<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           
          黑省2018中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省級(jí)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
          強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-06-03 09:45:55

            黑省2018中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省級(jí)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式發(fā)布,各位獲獎(jiǎng)的同學(xué)為將來(lái)的自主招生又增加了一份保障!!!下面,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家整理了黑省2018年生物學(xué)聯(lián)賽省一名單,此次共42人獲得省級(jí)一等獎(jiǎng),和小編一起來(lái)詳細(xì)了解一下吧!

            黑省2018中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一名單公示

          黑省2018中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一名單公示
          序號(hào) 姓名 考號(hào) 第一大題 第二大題 第三大題 第四大題 總成績(jī) 總T值 獲獎(jiǎng)等級(jí)
          1 陳智蕾 201820042 30 23 14.5 24.5 92 81.31543861 一等獎(jiǎng)
          2 張子釗 201822044 24 22.5 15.5 22 84 75.26927139 一等獎(jiǎng)
          3 金樹(shù)林 201801019 23.5 21 18 21.5 84 74.95656481 一等獎(jiǎng)
          4 張駿 201832034 23 21.5 17.5 21.5 83.5 74.63960695 一等獎(jiǎng)
          5 陳泳佐 201819029 19 27 15.5 21.5 83 74.57413214 一等獎(jiǎng)
          6 韓宗岐 201816018 23 22 14.5 23.5 83 74.31321361 一等獎(jiǎng)
          7 趙紫荊 201826062 23.5 23 15 20.5 82 74.0717993 一等獎(jiǎng)
          8 武長(zhǎng)簡(jiǎn) 201807074 21 22.5 16 23 82.5 73.76740183 一等獎(jiǎng)
          9 郭書陽(yáng) 201810073 19.5 24 14 24.5 82 73.38015951 一等獎(jiǎng)
          10 李程 201806043 24.5 22.5 14 19.5 80.5 73.25205915 一等獎(jiǎng)
          11 崔立楓 201810022 22 23.5 12.5 22 80 72.56590317 一等獎(jiǎng)
          12 趙法赫 201824067 24 18 15.5 23.5 81 72.54181679 一等獎(jiǎng)
          13 焦芃程 201811010 23 20.5 14.5 22 80 72.23004311 一等獎(jiǎng)
          14 牛拓 201833025 21.5 23 13.5 21.5 79.5 72.10431858 一等獎(jiǎng)
          15 高文博 201827054 25 21.5 9 23.5 79 72.03045701 一等獎(jiǎng)
          16 張驁 201826027 23 22 13.5 20.5 79 71.91841925 一等獎(jiǎng)
          17 孟原正 201826045 23 19 13.5 24.5 80 71.86114464 一等獎(jiǎng)
          18 方辛月 201805047 20 22.5 13 24 79.5 71.65119291 一等獎(jiǎng)
          19 張愛(ài)嘉 201806015 25.5 19 13.5 19.5 77.5 70.93089889 一等獎(jiǎng)
          20 趙梓達(dá) 201818015 20.5 23 13.5 20.5 77.5 70.71538843 一等獎(jiǎng)
          21 劉謙沖 201807050 22 18 14 24 78 70.28083133 一等獎(jiǎng)
          22 金涵雪 201831016 20.5 21.5 13 22 77 70.07636343 一等獎(jiǎng)
          23 陳洪宇 201834005 20 20.5 15 21.5 77 69.84765932 一等獎(jiǎng)
          24 黃睿 201819064 17.5 18 17.5 25.5 78.5 69.77088324 一等獎(jiǎng)
          25 王金浩 201806066 20.5 18 12.5 26.5 77.5 69.59482518 一等獎(jiǎng)
          26 周暢 201815007 19 15.5 17 26.5 78 69.23946365 一等獎(jiǎng)
          27 田濟(jì)榕 201811012 17 23 16 20 76 69.19957613 一等獎(jiǎng)
          28 姜天琦 201830056 19.5 16.5 15 26.5 77.5 69.17466301 一等獎(jiǎng)
          29 楊維浩 201811057 19.5 22 13.5 20.5 75.5 69.11169692 一等獎(jiǎng)
          30 魏鵬 201805031 24 20 15 15 74 68.83889492 一等獎(jiǎng)
          31 孫宇帥 201830050 21.5 18.5 13 22.5 75.5 68.76647629 一等獎(jiǎng)
          32 沈隆琦 201815010 22 19 13.5 20.5 75 68.71118604 一等獎(jiǎng)
          33 李浩天 201814022 20.5 19 12.5 23.5 75.5 68.63556758 一等獎(jiǎng)
          34 李昊朋 201823063 18.5 21.5 15.5 19.5 75 68.58941316 一等獎(jiǎng)
          35 王錦融 201809020 21 19.5 13.5 20.5 74.5 68.31015079 一等獎(jiǎng)
          36 張藝馨 201808039 20 20.5 12.5 21.5 74.5 68.26324455 一等獎(jiǎng)
          37 杜廣昊 201814011 20.5 22 14 17 73.5 68.17596735 一等獎(jiǎng)
          38 李航宇 201811022 17.5 19 16 23 75.5 68.15448152 一等獎(jiǎng)
          39 王子涵 201826049 21 18 14.5 21 74.5 68.03476517 一等獎(jiǎng)
          40 鄭琪凡 201810028 18.5 20.5 13.5 22 74.5 67.9876342 一等獎(jiǎng)
          41 齊天宇 201803012 20 18.5 13.5 22.5 74.5 67.88047824 一等獎(jiǎng)
          42 李熙元 201824070 19.5 17 14.5 24 75 67.79114177 一等獎(jiǎng)

          *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
          文章標(biāo)簽:
          上一篇:四川省2018年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省級(jí)一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單詳情分享! 下一篇:復(fù)旦大學(xué)高中生2018“解碼生命”暑期體驗(yàn)營(yíng)報(bào)名通知!
          預(yù)約領(lǐng)取試聽(tīng)課
          我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
          • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測(cè)評(píng)
          • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
          • 線下逆襲試聽(tīng)課
          • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
          確認(rèn)預(yù)約
          熱門活動(dòng)
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          考前沖刺
          考前沖刺
          藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
          藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
          個(gè)性化一對(duì)一  小班課輔導(dǎo)
          個(gè)性化一對(duì)一 小班課輔導(dǎo)
          • 熱門課程
          • 熱門資訊
          • 熱門資料
          • 熱門福利
          親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
          恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
          同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
          +年級(jí)學(xué)科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>