<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           
          省2018年第27屆中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!
          強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-05-29 16:19:29

            2018年賽區(qū)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一獲獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)公示了,參加了此次競(jìng)賽的同學(xué)來(lái)了解一下吧,看看你有沒(méi)有進(jìn)入省級(jí)一等獎(jiǎng)的名單!!!,此次賽區(qū)生物競(jìng)賽省一獲獎(jiǎng)學(xué)生共66人,其他賽區(qū)的獲獎(jiǎng)名單也會(huì)陸續(xù)更新的!!!

            省2018年第27屆中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單

            2018年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽賽區(qū)成績(jī),經(jīng)競(jìng)賽委員會(huì)審核無(wú)誤,現(xiàn)予以公布。為保護(hù)學(xué)生隱私,排名在 567名(含)以后的學(xué)生姓名已刪除。公示期 5月29日-6月4日,共7天。

          省2018年第27屆中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!
          省2018年第27屆中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單
          名次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 學(xué)校 年級(jí) 總分 總T值 獲獎(jiǎng)等級(jí)
          1 111807062 黃月瑩 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 97.5 72.9223 1
          2 101803025 嚴(yán)令淳 省學(xué)軍中學(xué) 高二 97.5 72.5072 1
          3 111803037 許藝軒 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 高二 94.5 70.7020 1
          4 101806034 呂東晨 省第二中學(xué) 高二 94 70.1420 1
          5 191801121 鄭霽軒 省舟山中學(xué) 高二 93.5 69.9059 1
          6 101805123 潘瑤穎 省學(xué)軍中學(xué) 高二 93 69.7016 1
          7 111806043 陸宏明 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 高二 93 69.5953 1
          8 121809030 陳永哲 蒼南縣嘉禾中學(xué) 高二 92.5 69.5531 1
          9 171801109 鄭霄 省衢州第二中學(xué) 高二 93 69.3877 1
          10 171805040 舒雷 省衢州第二中學(xué) 高二 93 69.3579 1
          11 121806107 林晨 樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué) 高二 92 68.8058 1
          12 151808013 何哲君 省諸暨中學(xué) 高二 91.5 68.7214 1
          13 161805007 滕思怡 省義烏中學(xué) 高二 91.5 68.4347 1
          14 111809032 陳奕 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 高一 91 67.9325 1
          15 101805063 沈舒盈 省中學(xué) 高一 90.5 67.6339 1
          16 101807053 季昱伶 省學(xué)軍中學(xué) 高二 90.5 67.5609 1
          17 101808060 傅蓮婷 省中學(xué) 高二 90 67.4399 1
          18 121806100 林華靠 省蒼南中學(xué) 高二 90 67.4031 1
          19 101801155 張鎮(zhèn)東 省中學(xué) 高一 90 67.2538 1
          20 101807027 金道源 省第二中學(xué) 高二 89.5 67.1934 1
          21 111801083 周鍇 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 89.5 66.9816 1
          22 101806066 劉毓哲 省第十四中學(xué) 高二 89.5 66.8545 1
          23 151803036 許異 省諸暨中學(xué) 高二 90 66.8497 1
          24 161807010 金子揚(yáng) 金華第一中學(xué) 高二 89 66.8496 1
          25 111802071 應(yīng)昊澄 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 89.5 66.8285 1
          26 151808063 傅貝俐 海亮高級(jí)中學(xué) 高一 89 66.7713 1
          27 101801 楊卓衡 省中學(xué) 高二 89 66.7571 1
          28 111801164 張一勉 寧波市效實(shí)中學(xué) 高二 89.5 66.7459 1
          29 101801165 張瑤悅 省高級(jí)中學(xué) 高二 89.5 66.7254 1
          30 121809020 陳韻西 樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué) 高一 89 66.7166 1
          31 101808049 高燕 省中學(xué) 高二 89.5 66.6466 1
          32 151805137 倪宛琳 省諸暨中學(xué) 高二 89 66.5892 1
          33 161806060 柳攀軍 金華第一中學(xué) 高一 88.5 66.4716 1
          34 101803 楊云博 省學(xué)軍中學(xué) 高一 89 66.4116 1
          35 101806149 李浩成 省第二中學(xué) 高二 88.5 66.3383 1
          36 151809037 陳依娜 紹興市第一中學(xué) 高二 88.5 66.1884 1
          37 101804077 王暐曄 省第十四中學(xué) 高二 87.5 65.9886 1
          38 161805106 錢(qián)浩然 省義烏中學(xué) 高二 88 65.9607 1
          39 101801129 趙子涵 省學(xué)軍中學(xué) 高二 88 65.8034 1
          40 121809112 陳聰 省蒼南中學(xué) 高二 88 65.7342 1
          41 121801064 周行遠(yuǎn) 省溫州中學(xué) 高二 88 65.7097 1
          42 101803062 徐于涵 省學(xué)軍中學(xué) 高二 87.5 65.5519 1
          43 101808089 方搏 省中學(xué) 高二 87.5 65.4724 1
          44 111802100 葉邦韜 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 87.5 65.4339 1
          45 101802019 詹涵宇 省第二中學(xué) 高二 87.5 65.3827 1
          46 101805076 邵承駿 省中學(xué) 高一 87.5 65.3187 1
          47 121809039 陳一冉 省瑞安中學(xué) 高二 87 65.1087 1
          48 101808027 杭楨 省第二中學(xué) 高二 87 65.0558 1
          49 161801017 朱愔 省義烏中學(xué) 高二 87 65.0395 1
          50 161809008 程茜 省義烏中學(xué) 高二 86.5 64.9869 1
          51 111804008 吳欣怡 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 86.5 64.8394 1
          52 111805103 錢(qián)揚(yáng) 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 87 64.7975 1
          53 161801113 鄭書(shū)棟 省浦江中學(xué) 高一 86.5 64.7962 1
          54 151803012 楊浩 紹興魯迅中學(xué) 高二 86.5 64.7166 1
          55 161807097 胡欣輝 省義烏中學(xué) 高二 86.5 64.5869 1
          56 101805004 田宛榕 省中學(xué) 高二 86.5 64.5468 1
          57 111809086 陳嘉愷 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 86.5 64.5174 1
          58 101805023 孫姝妤 省中學(xué) 高二 86 64.4354 1
          59 121807074 黃文 樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué) 高二 86 64.3405 1
          60 121809056 陳濤 樂(lè)清市樂(lè)成寄宿中學(xué) 高一 86 64.1587 1
          61 121801071 周雯雯 省溫州中學(xué) 高二 86 64.1083 1
          62 101806022 馬程田 省學(xué)軍中學(xué) 高二 86 64.0596 1
          63 161806118 李祖昂 金華第一中學(xué) 高二 85.5 64.0264 1
          64 161808057 傅奕山 省義烏中學(xué) 高二 85.5 63.9844 1
          65 111801149 張周澤 寧波市效實(shí)中學(xué) 高二 85.5 63.8645 1
          66 101808077 方亦舟 省第十四中學(xué) 高二 85.5 63.8598 1

          *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
          文章標(biāo)簽:
          上一篇:上海市2018年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單 下一篇:江西省2018年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單公示!
          預(yù)約領(lǐng)取試聽(tīng)課
          我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
          • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測(cè)評(píng)
          • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
          • 線(xiàn)下逆襲試聽(tīng)課
          • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
          確認(rèn)預(yù)約
          熱門(mén)活動(dòng)
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          考前沖刺
          考前沖刺
          藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
          藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
          高中英才班
          高中英才班
          • 熱門(mén)課程
          • 熱門(mén)資訊
          • 熱門(mén)資料
          • 熱門(mén)福利
          親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
          恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
          同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
          +年級(jí)學(xué)科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>