<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           

          省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,具體獲獎(jiǎng)情況往下看吧!

          強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 16:01:37

            重磅消息,重磅消息,重磅消息!!!省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單公布啦!!!伊頓教育小編在此為大家分享省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!具體的獲獎(jiǎng)情況往下看吧!!!沒(méi)準(zhǔn)你就在獲獎(jiǎng)名單里哦!!!如需了解其他省市的獲獎(jiǎng)情況,請(qǐng)關(guān)注伊頓教育網(wǎng)站,伊頓教育小編會(huì)持續(xù)為大家更新相關(guān)信息!!!

          省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,具體獲獎(jiǎng)情況往下看吧!

            省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

          省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
          序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱(chēng) 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
          1 張芷怡 寧波市效實(shí)中學(xué) 高二 73.26113207 一等獎(jiǎng) B171201
          2 朱胡旻昊 省學(xué)軍中學(xué) 高二 73.1891269 一等獎(jiǎng) B171202
          3 黃月瑩 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 71.71424172 一等獎(jiǎng) B171203
          4 沈子杰 省第二中學(xué) 高二 71.63898645 一等獎(jiǎng) B171204
          5 趙雙瑜 省中學(xué) 高二 70.886926 一等獎(jiǎng) B171205
          6 林明 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 70.70928181 一等獎(jiǎng) B171206
          7 陳岑 寧波市效實(shí)中學(xué) 高二 70.13038258 一等獎(jiǎng) B171207
          8 王昊 金華第一中學(xué) 高二 70.1062105 一等獎(jiǎng) B171208
          9 蔣淵丞 省諸暨中學(xué) 高二 70.05807005 一等獎(jiǎng) B171209
          10 姚昱臣 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 69.9988616 一等獎(jiǎng) B171210
          11 冷宇辰 省學(xué)軍中學(xué) 高二 69.38624368 一等獎(jiǎng) B171
          12 李響 省第二中學(xué) 高二 69.02792774 一等獎(jiǎng) B171212
          13 李智凱 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書(shū)院 高二 68.95592258 一等獎(jiǎng) B171213
          14 馮挺 省瑞安中學(xué) 高二 68.94485457 一等獎(jiǎng) B171214
          15 俞一炅 省東陽(yáng)中學(xué) 高二 68.86949565 一等獎(jiǎng) B171215
          16 王逸唯 省溫州中學(xué) 高二 68.83921556 一等獎(jiǎng) B171216
          17 肖煜 省溫州中學(xué) 高二 68.70008038 一等獎(jiǎng) B171217
          18 朱涵楓 省中學(xué) 高二 68.61994995 一等獎(jiǎng) B171218
          19 范正廣 省學(xué)軍中學(xué) 高二 68.57049182 一等獎(jiǎng) B171219
          20 蔡子婉 省溫州中學(xué) 高二 68.51995 一等獎(jiǎng) B171220
          21 林希穎 省瑞安中學(xué) 高二 68.49025773 一等獎(jiǎng) B171221
          22 袁瑜陽(yáng) 省諸暨中學(xué) 高二 68.48081478 一等獎(jiǎng) B171222
          23 施偉權(quán) 省中學(xué) 高二 67.75342226 一等獎(jiǎng) B171223
          24 王藝晶 省諸暨中學(xué) 高二 67.74986479 一等獎(jiǎng) B171224
          25 華天楨 省中學(xué) 高二 67.70497445 一等獎(jiǎng) B171225
          26 余天晨 省中學(xué) 高二 67.70172434 一等獎(jiǎng) B171226
          27 潘湄蝶 省溫州中學(xué) 高二 67.63134423 一等獎(jiǎng) B171227
          28 陳德鑫 省蒼南中學(xué) 高二 67.62149026 一等獎(jiǎng) B171228
          29 徐恒毅 省學(xué)軍中學(xué) 高二 67.60128667 一等獎(jiǎng) B171229
          30 楊雨帆 金華第一中學(xué) 高二 67.08941379 一等獎(jiǎng) B171230
          31 余佩瑤 省中學(xué) 高二 66.74490488 一等獎(jiǎng) B171231
          32 沈軼哲 紹興魯迅中學(xué) 高二 66.5353896 一等獎(jiǎng) B171232
          33 黃銘望 省瑞安中學(xué) 高二 66.31133367 一等獎(jiǎng) B171233
          34 向卓琳 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 65.3339 一等獎(jiǎng) B171234
          35 趙子涵 省學(xué)軍中學(xué) 高一 65.92937555 一等獎(jiǎng) B171235
          36 吳寬 省中學(xué) 高二 65.60284587 一等獎(jiǎng) B171236
          37 陳志偉 省中學(xué) 高二 65.58517401 一等獎(jiǎng) B171237
          38 張悠然 紹興市第一中學(xué) 高二 65.54688753 一等獎(jiǎng) B171238
          39 阮煜 省中學(xué) 高二 65.46533575 一等獎(jiǎng) B171239
          40 鄭迪懷 省臺(tái)州中學(xué) 高二 65.40744499 一等獎(jiǎng) B171240
          41 蔣昊天 省第十四中學(xué) 高二 65.08609784 一等獎(jiǎng) B171241
          42 譚郡瑤 省中學(xué) 高二 65.01084257 一等獎(jiǎng) B171242
          43 沈雨萱 省第十四中學(xué) 高二 64.99835322 一等獎(jiǎng) B171243
          44 葉舟夫 省第二中學(xué) 高二 64.69112047 一等獎(jiǎng) B171244
          45 王高遠(yuǎn) 金華第一中學(xué) 高二 64.66989113 一等獎(jiǎng) B171245
          46 華柳鈞 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 64.59494323 一等獎(jiǎng) B171246
          47 徐爾瀚 省第二中學(xué) 高二 64.57595367 一等獎(jiǎng) B171247
          48 應(yīng)戰(zhàn) 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高一 64.47022982 一等獎(jiǎng) B171248
          49 夏鑫濤 永康市古麗高級(jí)中學(xué) 高一 64.4463651 一等獎(jiǎng) B171249
          50 林佳龍 紹興魯迅中學(xué) 高一 64.40015707 一等獎(jiǎng) B171250
          51 呂東晨 省第二中學(xué) 高一 64.39191 一等獎(jiǎng) B171251
          52 朱侃 省湖州中學(xué) 高一 64.3024396 一等獎(jiǎng) B171252
          53 俞乾威 紹興魯迅中學(xué) 高二 64.1918406 一等獎(jiǎng) B171253
          54 周行遠(yuǎn) 省溫州中學(xué) 高一 64.10247092 一等獎(jiǎng) B171254
          55 程揚(yáng) 省麗水中學(xué) 高二 64.09446454 一等獎(jiǎng) B171255
          56 呂立波 省中學(xué) 高二 64.05402311 一等獎(jiǎng) B171256
          57 王濱 省第二中學(xué) 高二 64.03635124 一等獎(jiǎng) B171257
          58 洪聿 紹興市第一中學(xué) 高二 64.0255906 一等獎(jiǎng) B171258
          59 李國(guó)彬 蒼南縣嘉禾中學(xué) 高二 63.99999718 一等獎(jiǎng) B171259
          60 葉欣之 省第二中學(xué) 高二 63.9617107 一等獎(jiǎng) B171260
          61 劉皓 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) 高二 63.94698157 一等獎(jiǎng) B171261

          *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
          文章標(biāo)簽:
          上一篇:重慶市2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)具體名單,歡迎大家查看! 下一篇:云南省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,戳進(jìn)來(lái)看一看吧!
          • 熱門(mén)課程
          • 熱門(mén)資訊
          • 熱門(mén)資料
          • 熱門(mén)福利
          親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
          恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
          同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
          +年級(jí)學(xué)科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>