<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           
          湖北省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,都是大學(xué)的“種子選手”!
          強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 11:34:23

            對(duì)于性競(jìng)賽的獎(jiǎng)項(xiàng),伊頓教育小編表示,是學(xué)霸,大神才能獲得如此高的獎(jiǎng)項(xiàng)!!!這也難怪不少的大學(xué)在進(jìn)行自主招生的時(shí)候會(huì)認(rèn)可這些獎(jiǎng)項(xiàng)!!!近日,中學(xué)生生物競(jìng)賽獲獎(jiǎng)情況公布了,伊頓教育小編送上湖北省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,想來(lái)這些獲獎(jiǎng)的同學(xué)應(yīng)該都是大學(xué)的“種子選手”!!!

          湖北省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,都是大學(xué)的“種子選手”!

            湖北省2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

          湖北省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
          序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
          1 吳宇 黃岡中學(xué) 高二 101.7758084 一等獎(jiǎng) B171801
          2 岳凌 華中師大一附中 高二 100.5680281 一等獎(jiǎng) B171802
          3 楊元政 沙市中學(xué) 高二 99.54678084 一等獎(jiǎng) B171803
          4 汪涵 華中師大一附中 高二 97.63230236 一等獎(jiǎng) B171804
          5 成相陳 襄陽(yáng)五中 高二 95.34420568 一等獎(jiǎng) B171805
          6 譚燦 黃岡中學(xué) 高二 94.92364771 一等獎(jiǎng) B171806
          7 郭雨陽(yáng) 華中師大一附中 高二 94.39944414 一等獎(jiǎng) B171807
          8 程恬 黃岡中學(xué) 高二 94.20845174 一等獎(jiǎng) B171808
          9 胡子涵 黃岡中學(xué) 高二 94.00106668 一等獎(jiǎng) B171809
          10 李貞儀 黃石二中 高二 93.7800133 一等獎(jiǎng) B171810
          11 霍育福 武漢市武鋼三中 高二 92.58953296 一等獎(jiǎng) B171811
          12 鄭鑫洋 襄陽(yáng)五中 高二 90.65960285 一等獎(jiǎng) B171812
          13 楊秀峰 沙市中學(xué) 高二 90.58146494 一等獎(jiǎng) B171813
          14 梁永杰 襄陽(yáng)五中 高二 90.19054681 一等獎(jiǎng) B171814
          15 周章嫻 荊州中學(xué) 高二 89.89321824 一等獎(jiǎng) B171815
          16 丁宇晗 沙市中學(xué) 高二 89.6701854 一等獎(jiǎng) B171816
          17 韓毅 華中師大一附中 高二 89.58758804 一等獎(jiǎng) B171817
          18 邱譯萱 武漢市第二中學(xué) 高二 88.96773606 一等獎(jiǎng) B171818
          19 李文迪 荊州中學(xué) 高二 88.85757215 一等獎(jiǎng) B171819
          20 王鐵夫 襄陽(yáng)五中 高二 88.77880252 一等獎(jiǎng) B171820
          21 喻言 武漢十一中 高二 88.7347639 一等獎(jiǎng) B171821
          22 周逸帆 黃岡中學(xué) 高二 88.67692579 一等獎(jiǎng) B171822
          23 陳嘉堯 武漢市第二中學(xué) 高二 87.30819969 一等獎(jiǎng) B171823
          24 梅暢 沙市中學(xué) 高二 87.18031471 一等獎(jiǎng) B171824
          25 陳維佳 荊州中學(xué) 高二 86.96641135 一等獎(jiǎng) B171825
          26 梁伊美 襄陽(yáng)五中 高二 86.93210148 一等獎(jiǎng) B171826
          27 葛亦飏 武漢市武鋼三中 高二 86.48418754 一等獎(jiǎng) B171827
          28 和昱辰 華中師大一附中 高二 85.96060124 一等獎(jiǎng) B171828
          29 王婷 黃岡中學(xué) 高二 85.94268404 一等獎(jiǎng) B171829
          30 鄭雅璇 武漢市第二中學(xué) 高二 84.20727918 一等獎(jiǎng) B171830
          31 肖雨欣 襄陽(yáng)五中 高二 83.41083358 一等獎(jiǎng) B171831
          32 陳乾康 宜昌市第一中學(xué) 高二 83.33071622 一等獎(jiǎng) B171832
          33 唐子龍 襄陽(yáng)五中 高二 83.10095451 一等獎(jiǎng) B171833
          34 姚張揚(yáng) 隨州二中 高二 82.93554921 一等獎(jiǎng) B171834
          35 余犀雨 襄陽(yáng)五中 高二 82.47933365 一等獎(jiǎng) B171835
          36 朱凌松 華中師大一附中 高一 81.87224273 一等獎(jiǎng) B171836
          37 張小彤 華中師大一附中 高一 81.41156772 一等獎(jiǎng) B171837
          38 楊學(xué)思 華中師大一附中 高一 81.24616242 一等獎(jiǎng) B171838
          39 鄧晚晴 荊州中學(xué) 高二 80.49707773 一等獎(jiǎng) B171839
          40 黃鵬程 武漢市武鋼三中 高二 80.1593277 一等獎(jiǎng) B171840
          41 曾凡迪 襄陽(yáng)五中 高二 80.12097953 一等獎(jiǎng) B171841
          42 郭點(diǎn)點(diǎn) 黃岡中學(xué) 高二 79.97039416 一等獎(jiǎng) B171842
          43 張克 荊州中學(xué) 高二 79.8561775 一等獎(jiǎng) B171843
          44 程旭 武漢市洪山高級(jí)中學(xué) 高二 79.68829221 一等獎(jiǎng) B171844
          45 李梓茜 夷陵中學(xué) 高二 78.34878481 一等獎(jiǎng) B171845
          46 田祥安 武漢市武鋼三中 高二 77.89454869 一等獎(jiǎng) B171846
          47 熊逸涵 武漢市武鋼三中 高二 77.78842308 一等獎(jiǎng) B171847
          48 李權(quán)淙 武漢市武鋼三中 高二 77.78169421 一等獎(jiǎng) B171848
          49 黃加俊 隨州二中 高二 77.63783771 一等獎(jiǎng) B171849
          50 羅林 武漢市洪山高級(jí)中學(xué) 高二 76.65514914 一等獎(jiǎng) B171850
          51 孫宏謀 武漢市第二中學(xué) 高一 76.6039605 一等獎(jiǎng) B171851
          52 余夢(mèng)琪 武漢市洪山高級(jí)中學(xué) 高二 75.96482915 一等獎(jiǎng) B171852
          53 張儒君 夷陵中學(xué) 高二 75.90783333 一等獎(jiǎng) B171853
          54 陳碩 沙市中學(xué) 高二 75.44488889 一等獎(jiǎng) B171854
          55 張義陽(yáng) 華中師大一附中 高二 75.29813125 一等獎(jiǎng) B171855
          56 秦嗣量 華中師大一附中 高二 75.1026794 一等獎(jiǎng) B171856
          57 施繼睿 華中師大一附中 高一 75.09055005 一等獎(jiǎng) B171857

          *本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
          文章標(biāo)簽:
          上一篇:湖南賽區(qū)2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單:長(zhǎng)郡中學(xué)閻偉豪工大! 下一篇:黑2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一等獎(jiǎng)選手成績(jī)T值分?jǐn)?shù),都是學(xué)霸??!
          預(yù)約領(lǐng)取試聽(tīng)課
          我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
          • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測(cè)評(píng)
          • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
          • 線下逆襲試聽(tīng)課
          • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
          確認(rèn)預(yù)約
          熱門(mén)活動(dòng)
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          補(bǔ)習(xí)學(xué)校
          考前沖刺
          考前沖刺
          藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
          藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
          個(gè)性化一對(duì)一  小班課輔導(dǎo)
          個(gè)性化一對(duì)一 小班課輔導(dǎo)
          • 熱門(mén)課程
          • 熱門(mén)資訊
          • 熱門(mén)資料
          • 熱門(mén)福利
          親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
          恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
          同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
          +年級(jí)學(xué)科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>