秋季新學期即將到來了!學校的學費成了家長們的熱門話題,畢竟這和家庭經(jīng)濟直接相關(guān)!!!近日,蘇州市公布了2017年秋季蘇州市區(qū)部分民辦幼兒園保育教育收費標準,和小編一起來看看,在蘇州供一個孩子上幼兒園學費要花多少吧!
2017年秋季蘇州市區(qū)部分民辦幼兒園保育教育收費公布表 | |||||
序號 | 名稱 | 所轄區(qū) | 性質(zhì) | 說明 | 保育教育費標準 (元/生·月) |
1 | 蘇州國際外語學校 | 市屬 | 民辦 | 普通班 | 11650(元∕生·學期) |
2 | 蘇州國際外語學校 | 市屬 | 民辦 | 國際班 | 20400(元∕生·學期) |
3 | 蘇州滄浪新城實驗幼兒園 | 市屬 | 民辦 | 2250 | |
4 | 蘇州市實驗小學附屬吳江明珠幼兒園 | 市屬 | 民辦 | 2300 | |
5 | 蘇州市高等幼兒師范學校附屬姑香苑幼兒園 | 市屬 | 民辦 | 1650 | |
6 | 蘇州市姑蘇區(qū)百晟幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1500 | |
7 | 蘇州市姑蘇區(qū)蘇大吉的堡幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1900 | |
8 | 蘇州市姑蘇區(qū)星加幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 870 | |
9 | 蘇州市姑蘇區(qū)小哈福幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1380 | |
10 | 蘇州市姑蘇區(qū)天筑幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 750 | |
11 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1380 | |
12 | 蘇州市同源幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1570 | |
13 | 蘇州市友新快樂幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 980;1078(托) | |
14 | 蘇州市新康幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 780 | |
15 | 蘇州市新滄幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 850 | |
16 | 蘇州市姑蘇區(qū)領(lǐng)秀幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1550 | |
17 | 蘇州市快樂幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 950 | |
18 | 蘇州市陽光城幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1500 | |
19 | 蘇州市威斯頓寶石幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1200;1350(托) | |
20 | 蘇州市聰明島幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1382 | |
21 | 蘇州市長盛幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 650;750(托) | |
22 | 蘇州市蘇州市姑蘇區(qū)百花洲幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 4800 | |
23 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城七色花實驗幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1180;1298(托) | |
24 | 蘇州市姑蘇區(qū)常青實驗幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 980 | |
25 | 蘇州市姑蘇區(qū)星光耀貝街幼兒園 | 姑蘇區(qū) | 民辦 | 1480 | |
26 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑涇園幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 550 | |
27 | 蘇州工業(yè)園區(qū)富華苑幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 925 | |
28 | 新紐頓玲瓏灣幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國內(nèi)班 | 1350 |
29 | 園區(qū) | 國際班 | 4600 | ||
30 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)湖左岸國際幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1507 | |
31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)三之三加城幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 920 | |
32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)三之三金湖灣幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 普通班 | 1000 |
33 | 園區(qū) | 特色班 | 1800 | ||
34 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭三之三幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
35 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東方嵐谷歐洲城幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 普通班 | 850 |
36 | 國際班 | 1800 | |||
37 | 蘇州工業(yè)園區(qū)師范大學幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1100 | |
38 | 蘇州工業(yè)園區(qū)為明幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠型 | 959 | |
39 | 蘇州工業(yè)園區(qū)貝爾亭苑實驗幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
40 | 蘇州工業(yè)園區(qū)大湖城邦幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1020 | |
41 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天虹都市花園幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 965 | |
42 | 蘇州工業(yè)園區(qū)祺嘉億城幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1300 | |
43 | 蘇州工業(yè)園區(qū)佳藝御湖藝術(shù)幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1340 | |
44 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭新紐頓上郡幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
45 | 蘇州工業(yè)園區(qū)未來城幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 普通班 | 1150 |
46 | 國際班 | 3000 | |||
47 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天虹水墨花園幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 958 | |
48 | 蘇州工業(yè)園區(qū)昂立幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1090 | |
49 | 蘇州工業(yè)園區(qū)祺嘉瀾溪苑幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 895 | |
50 | 蘇州工業(yè)園區(qū)伊頓幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 普通班 | 1150 |
51 | 園區(qū) | 國際班 | 6000 | ||
52 | 蘇州工業(yè)園區(qū)維多利亞幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 普通班 | 1250 |
53 | 園區(qū) | 國際班 | 5906 | ||
54 | 蘇州工業(yè)園區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1145 | |
55 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新婁幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
56 | 蘇州工業(yè)園區(qū)祺樂悅瀾灣幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
57 | 蘇州工業(yè)園區(qū)獨墅湖幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)加優(yōu)海尚壹品幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國際班 | 4050 |
59 | 園區(qū) | 國內(nèi)班 | 1350 | ||
60 | 蘇州工業(yè)園區(qū)奇智寶貝綠地幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1361 | |
61 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新紐頓會心幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國際班 | 5300 |
62 | 園區(qū) | 國內(nèi)班 | 2900 | ||
63 | 蘇州工業(yè)園區(qū)宋慶齡幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國內(nèi)班 | 2960 |
64 | 園區(qū) | 多元班 | 4500 | ||
65 | 園區(qū) | 國際班 | 5900 | ||
66 | 蘇州工業(yè)園區(qū)幼師童夢幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
67 | 蘇州工業(yè)園區(qū)東方維羅納幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
68 | 蘇州工業(yè)園區(qū)新藝晨幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
69 | 蘇州工業(yè)園區(qū)太陽星辰幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1300 | |
70 | 蘇州工業(yè)園區(qū)諾迪幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 1800 | |
71 | 蘇州工業(yè)園區(qū)愛維葉幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國內(nèi)班 | 1570 |
72 | 園區(qū) | 國際班 | 3540 | ||
73 | 蘇州工業(yè)園區(qū)中信森林湖幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
74 | 蘇州工業(yè)園區(qū)九龍倉幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 850 | |
75 | 蘇州工業(yè)園名城石蓮幼兒園 | 園區(qū) | 民辦普惠性 | 850 | |
76 | 蘇州工業(yè)園區(qū)外國語學校國際幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 6000 | |
77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天虹雍景灣幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 850 | |
78 | 蘇州工業(yè)園區(qū)青劍湖伊頓幼兒園 | 園區(qū) | 民辦非普惠性 | 國內(nèi)班 | 1500 |
79 | 園區(qū) | 國際班 | 6600 | ||
80 | 蘇州市吳中區(qū)越溪育幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1500(元∕生·學期) | |
81 | 蘇州市吳中區(qū)寶仁幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 國際班 | 10450(元∕生·學期) |
82 | 蘇州市吳中區(qū)保利好未來幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 93000(元∕生·學期) | |
83 | 蘇州市吳中區(qū)玫瑰久久幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 新生:,老生:825 | |
84 | 吳中區(qū)木瀆天平花園幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1380 | |
85 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道南溪苑幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 3900(元∕生·學期) | |
86 | 蘇州吳中區(qū)甪直博雅幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 2550(元∕生·學期) | |
87 | 蘇州市吳中區(qū)維果幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 國際班 | 22000(元∕生·學期) |
88 | 蘇州市吳中區(qū)現(xiàn)代園墅幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 國際班 | 22000(元∕生·學期) |
89 | 蘇州市吳中區(qū)小主人幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 480 | |
90 | 蘇州市吳中區(qū)越湖名邸幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1400 | |
91 | 蘇州市吳中區(qū)石湖華城幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 7000(元∕生·學期) | |
92 | 蘇州太湖度假區(qū)香山花園幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1100 | |
93 | 蘇州市吳中區(qū)星島幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1800 | |
94 | 蘇州吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)伊雅幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 4250(元∕生·學期) | |
95 | 蘇州市胥口鎮(zhèn)藍天幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 480 | |
96 | 蘇州市吳中區(qū)德敏幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 600 | |
97 | 蘇州市吳中區(qū)國香幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 700 | |
98 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆金貝貝幼兒園 | 吳中區(qū) | 普惠性民辦 | 新生:5800,老生:5000 (元∕生·學期) | |
99 | 蘇州市吳中區(qū)三之三湖岸名家幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1500 | |
100 | 蘇州市吳中區(qū)三之三小石城幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 雙語班 | 1800 |
101 | 蘇州市吳中區(qū)新城金郡幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 6500(元∕生·學期) | |
102 | 蘇州市吳中區(qū)美之國幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 新生新辦法 | 8690(元∕生·學期) |
103 | 蘇州市吳中區(qū)美之國幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 老生老辦法 | 1180 |
104 | 蘇州市吳中區(qū)招商小石城幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 新生新辦法 | 8130(元∕生·學期) |
105 | 蘇州市吳中區(qū)招商小石城幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 老生老辦法 | 1180 |
106 | 蘇州市吳中區(qū)陽光水榭三之三幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 2000 | |
107 | 蘇州市吳中區(qū)天成幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 1600 | |
108 | 蘇州市吳中區(qū)新城金郡幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 6500(元∕生·學期) | |
109 | 蘇州市吳中區(qū)蘇苑街道幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 入托幼兒 | 550 |
110 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道南溪苑幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 780 | |
111 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金山浜幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 按定價標準 | 900 |
112 | 吳中區(qū)合景領(lǐng)峰幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 中華輔導班 | 2560 |
113 | 吳中區(qū)合景領(lǐng)峰幼兒園 | 吳中區(qū) | 民辦 | 普通班 | 1500 |
114 | 蘇州市康佳幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
115 | 蘇州高新區(qū)馬浜幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
116 | 蘇州高新區(qū)馬澗幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
117 | 蘇州高新區(qū)馬澗第一幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
118 | 蘇州高新區(qū)山河佳苑幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
119 | 蘇州高新區(qū)鑫苑國際花園幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
120 | 蘇州高新區(qū)新滸幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
121 | 蘇州科技城青山綠庭幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 550 | |
122 | 蘇州高新區(qū)華通幼兒園 | 高新區(qū) | 普惠性民辦 | 500 | |
123 | 蘇州高新區(qū)學府花園幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 782 | |
124 | 蘇州高新區(qū)萬楓幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
125 | 蘇州高新區(qū)金色幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
126 | 蘇州高新區(qū)新獅幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 2000(地段生550) | |
127 | 蘇州高新區(qū)國際公館幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 2000(地段生550) | |
128 | 蘇州高新區(qū)陽山花園第二幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
129 | 蘇州高新區(qū)新鹿幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
130 | 蘇州高新區(qū)長江幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
131 | 蘇州高新區(qū)新港名墅幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1500(地段生550) | |
132 | 蘇州高新區(qū)云錦城幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 2000(地段生550) | |
133 | 蘇州外國語學校 | 高新區(qū) | 民辦 | 國際班6500;實驗班:3400 | |
134 | 蘇州高新區(qū)理想幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 國際班:4000;普通班:1500(地段生1400) | |
135 | 蘇州高新區(qū)蒙氏格林雙語幼稚園 | 高新區(qū) | 民辦 | 國際班:3780;雙語班:2080;普通班:2130 | |
136 | 蘇州高新區(qū)名城三之三幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 國際班:4080 雙語班:2080 | |
137 | 蘇州高新區(qū)蒙臺梭利幼兒學校 | 高新區(qū) | 民辦 | 5500 | |
138 | 蘇州高新區(qū)御花園幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 4000 | |
139 | 蘇州高新區(qū)陽光假日幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 1550 | |
140 | 蘇州高新區(qū)吳甸園幼兒園 | 高新區(qū) | 民辦 | 2400 | |
141 | 蘇州科技城外國語學校 | 高新區(qū) | 民辦 | 91200(元∕生·學年) | |
142 | 蘇州國際外語學校 | 相城區(qū) | 民辦 | 幼兒園普通班 | 2590 |
143 | 蘇州國際外語學校 | 相城區(qū) | 民辦 | 幼兒園國際班 | 4540 |
144 | 師范大學蘇州實驗學校 | 相城區(qū) | 民辦 | 4000 | |
145 | 蘇州市天元陽光花地幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 普通班 | 2000 |
146 | 相城區(qū) | 國際班 | 3800 | ||
147 | 蘇州市相城區(qū)怡苑幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 1780(小中大),1830(托) | |
148 | 蘇州天虹香城花園幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 1500 | |
149 | 蘇州相城區(qū)華美幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 1320 | |
150 | 蘇州小海龜(香城花園)幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 1300 | |
151 | 蘇州相城區(qū)雅歌幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 1450 | |
152 | 蘇州市相城區(qū)果園幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 800 | |
153 | 蘇州未來幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦普惠性 | 500 | |
154 | 蘇州相城區(qū)唐家幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦普惠性 | 550 | |
155 | 蘇州市相城區(qū)啟迪幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 幼兒園普通班 | 2250 |
156 | 蘇州市相城區(qū)水漾花城幼兒園 | 相城區(qū) | 民辦非普惠性 | 幼兒園普通班 | 2590 |
157 | 相城區(qū) | 幼兒園國際班 | 4540 | ||
說明:表公布的保育教育收費,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù)。 |