華東理工大學(xué)作為工程,工程高校,在的大學(xué)排名中也是還可以的。想要報考華東理工大學(xué)的人也不在少數(shù),不過錄取分數(shù)線自然也是比較高的。和小編一起來看看2017年華東理工大學(xué)在各省市的錄取分數(shù)線到底是多少!
省碼 | 省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取較低分 |
11 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 605.007 |
12 | 天津 | 本科一批 | 理工 | 600.102 |
13 | 河北 | 專項計劃 | 文史 | 587.113115134 |
13 | 河北 | 專項計劃 | 理工 | 601.113116141 |
13 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 605.1161351 |
13 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 605.1061261 |
14 | 山西 | 專項計劃 | 理工 | 546.1200932 |
14 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 557.1230982 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 專項計劃 | 理工 | 569 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 571 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 499 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 495 |
21 | 遼寧 | 本科一批 | 理工 | 606.1271151 |
21 | 遼寧 | 本科一批 | 文史 | 585.1081271 |
21 | 遼寧 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 565.0961 |
21 | 遼寧 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 550.1071331 |
22 | 吉林 | 專項計劃 | 理工 | 584.1231242 |
22 | 吉林 | 本科一批 | 理工 | 567.1131172 |
23 | 黑 | 專項計劃 | 理工 | 579 |
23 | 黑 | 本科一批 | 理工 | 594.1142 |
31 | 上海 | 綜合評價批·選考科目要求:物理化學(xué) | 綜合改革 | 綜合分:824.14 |
31 | 上海 | 綜合評價批·選考科目要求:不限 | 綜合改革 | 綜合分:826.23 |
31 | 上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 綜合改革 | 綜合分:786.4 |
31 | 上海 | 本科普通批·選考科目要求:物理化學(xué) | 綜合改革 | 542 |
31 | 上海 | 本科普通批·選考科目要求:不限 | 綜合改革 | 541 |
32 | 藝術(shù)公辦第2小批 | 文理兼招 | 綜合分:747.7 | |
32 | 本科一批 | 理工 | 371 | |
32 | 本科一批 | 文史 | 363 | |
33 | 藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:804 | |
33 | 001化工與制藥類 | 綜合改革 | 637 | |
33 | 002生物工程類 | 綜合改革 | 634 | |
33 | 003食品科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 635 | |
33 | 004應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 637 | |
33 | 005制藥工程 | 綜合改革 | 640 | |
33 | 006藥學(xué)類 | 綜合改革 | 636 | |
33 | 007材料類 | 綜合改革 | 636 | |
33 | 008能源與動力工程 | 綜合改革 | 637 | |
33 | 009環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 636 | |
33 | 010機械類 | 綜合改革 | 636 | |
33 | 011電子信息類 | 綜合改革 | 639 | |
33 | 012計算機類 | 綜合改革 | 643 | |
33 | 013數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 642 | |
33 | 014物理學(xué)類 | 綜合改革 | 640 | |
33 | 015經(jīng)濟學(xué)類 | 綜合改革 | 640 | |
33 | 016管理科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 637 | |
33 | 017工商管理類 | 綜合改革 | 640 | |
33 | 018會計學(xué) | 綜合改革 | 640 | |
33 | 019國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 639 | |
33 | 020公共管理類 | 綜合改革 | 631 | |
33 | 021工業(yè)設(shè)計 | 綜合改革 | 639 | |
33 | 022風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 637 | |
33 | 023外國語言文學(xué)類 | 綜合改革 | 632 | |
33 | 024法學(xué) | 綜合改革 | 636 | |
33 | 025電氣工程及其自動化(電子信息工程,中外合作) | 綜合改革 | 642 | |
34 | 安徽 | 藝術(shù)第二批 | 文理兼招 | 綜合分:699 |
34 | 安徽 | 專項計劃 | 文史 | 573.9463 |
34 | 安徽 | 專項計劃 | 理工 | 597.8607 |
34 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 592.9127 |
34 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 585.9415 |
35 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 543.993378 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 文理兼招 | 綜合分:652.1 |
36 | 江西 | 專項計劃 | 理工 | 582.99409 |
36 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 584.994425 |
37 | 山東 | 提前批·藝術(shù)類 | 文理兼招 | 綜合分:734.7 |
37 | 山東 | 本科一批 | 理工 | 615.133226127129 |
37 | 山東 | 本科一批 | 文史 | 589.122209130128 |
41 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 580 |
41 | 陜西 | 專項計劃 | 文史 | 554 |
41 | 陜西 | 藝術(shù)A段 | 文理兼招 | 綜合分:661.7 |
41 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 592.106128026 |
41 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 588.111130018 |
42 | 湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 文理兼招 | 綜合分:714.3 |
42 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 584.1011181 |
42 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 592.1191311 |
42 | 湖北 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 564.105115 |
42 | 湖北 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 573.108116127 |
43 | 湖南 | 提前批·藝術(shù)類 | 文理兼招 | 綜合分:725.3 |
43 | 湖南 | 專項計劃 | 理工 | 584.1181081 |
43 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 588.1151121 |
43 | 湖南 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 547.1040991 |
43 | 湖南 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 517.1131101 |
44 | 廣東 | 本科一批 | 理工 | 566.987316 |
45 | 廣西 | 專項計劃 | 理工 | 517.98604 |
45 | 廣西 | 本科一批 | 理工 | 558.994783 |
45 | 廣西 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 555.995694 |
45 | 廣西 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 502.981272 |
46 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 709.004 |
50 | 重慶 | 專項計劃 | 理工 | 578 |
50 | 重慶 | 本科一批 | 理工 | 589.21212013 |
51 | 四川 | 專項計劃 | 理工 | 588.130240101 |
51 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 613.132223116 |
52 | 貴州 | 專項計劃 | 理工 | 558.0994719 |
52 | 貴州 | 本科一批 | 理工 | 564.0995577 |
52 | 貴州 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 567.0993466 |
52 | 貴州 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 516.0617 |
53 | 云南 | 專項計劃 | 理工 | 562.963114196 |
53 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 585.957110217 |
53 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 575.567088204 |
53 | 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 529.965085194 |
54 | 西藏 | 專項計劃 | 理工 | 533(漢),373(少) |
54 | 西藏 | 本科一批 | 理工 | 522(漢),346(少) |
54 | 西藏 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 340 |
61 | 陜西 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)文 | 587.7 |
61 | 陜西 | 藝術(shù)提前批 | 藝術(shù)理 | 610.7 |
61 | 陜西 | 專項計劃 | 理工 | 576.308110222 |
61 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 578.309123231 |
62 | 甘肅 | 專項計劃 | 理工 | 552.107229102 |
62 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 555.114207108 |
62 | 甘肅 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 448 |
62 | 甘肅 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 478 |
63 | 青海 | 專項計劃 | 理工 | 490 |
63 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 492 |
63 | 青海 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 479 |
63 | 青海 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 389 |
64 | 寧夏 | 專項計劃 | 理工 | 520.209108102 |
64 | 寧夏 | 本科一批 | 理工 | 541.205089122 |
65 | 新疆 | 專項計劃 | 理工 | 523 |
65 | 新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 525 |
65 | 新疆 | 本科一批 | 理工 | 557.11720711 |
65 | 新疆 | 本科一批·民考漢 | 理工 | 468.059162086 |
65 | 新疆 | 本科一批·民考漢 | 文史 | 519.100163088 |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 294 | |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 365 | |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 民考漢(四年)470 民考漢484 漢語言523 | |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 民考漢(四年)425 民考漢491 漢語言516 | |
港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 464 | |
港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 433 |
民考漢(四年)470
民考漢484
漢語言523
民考漢(四年)425
民考漢491
漢語言516