較近,昆明幼升小報名已經(jīng)開始了,家長們忙的焦頭爛額,很多家長還在糾結到底應該為孩子選擇哪所學校,其實,家長較終的想法無外乎希望孩子能夠考進好的的初中,高中,較后進入大學。云大附中作為排名前列的學校,應該是很多孩子和家長都有意向的,鑒于此,小編特別跟大家分享一下云大附中呈貢校區(qū)的成績單,看看排名前列的孩子們都來自哪些小學!
本次統(tǒng)計只有呈貢校區(qū)的2016~2017學年上學期初一和初二的期末成績,沒有一二一和星耀的,在代表性上會有的局限性!
初一年級
排名前六十的學生畢業(yè)的小學
名次 | 小學畢業(yè)學校 |
1 | 紅河州瀘西縣建設小學 |
2 | 呈貢新區(qū)一小 |
3 | 武定縣近城小學 |
4 | 石林縣民族小學 |
5 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
6 | 呈貢新區(qū)一小 |
7 | 呈貢新區(qū)一小 |
8 | 武定縣近城小學 |
9 | 宜良縣匡山小學 |
10 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
11 | 昆明市呈貢區(qū)萬溪沖小學 |
11 | 中華小學 |
13 | 楚雄師院附小 |
14 | 宜良縣清遠小學 |
15 | 澄江鳳山小學 |
16 | 石林縣民族小學 |
16 | 呈貢新區(qū)一小 |
16 | 富民縣永定小學 |
19 | 呈貢龍街小學 |
20 | 富民大營中心小學 |
21 | 昆明小板橋小學 |
22 | 晉寧縣晉城第二小學 |
23 | 嵩明縣嵩陽一小 |
24 | 祿勸縣屏山小學 |
25 | 石林縣鹿阜小學 |
26 | 師專附小(月牙塘校區(qū)) |
26 | 晉寧縣晉城第五小學 |
28 | 官渡區(qū)金馬中心小學 |
29 | 官渡中心學校 |
29 | 晉寧縣昆陽第一小學 |
29 | 盤龍區(qū)阿子營鎮(zhèn)馬軍小學 |
32 | 昆明高新第四小學 |
32 | 市漢口路小學 |
34 | 玉溪市澄江縣鳳山小學 |
35 | 中華小學 |
36 | 西山區(qū)湖畔之夢小學 |
37 | 眉山師范學校附屬小學 |
37 | 石林彝族自治縣鹿阜小學 |
39 | 高新區(qū)第四小學 |
40 | 玉溪市澄江縣鳳山小學 |
40 | 中華小學 |
40 | 宜良縣匡山小學 |
43 | 呈貢第四小學 |
44 | 盤龍小學映象分校 |
45 | 富民縣永定小學 |
46 | 呈貢實驗學校 |
47 | 祿勸縣屏山小學 |
48 | 昆明市呈貢區(qū)斗南小學 |
49 | 盤龍區(qū)古幢小學 |
50 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
51 | 呈貢新區(qū)一小 |
52 | 富民縣永定小學 |
52 | 呈貢新區(qū)一小 |
54 | 呈貢斗南小學 |
55 | 盤龍區(qū)新迎第三小學 |
56 | 昆明市呈貢區(qū)龍街小學 |
57 | 祿勸縣屏山小學 |
58 | 馬龍小學 |
59 | 昆陽一小 |
60 | 世紀金源小學 |
人數(shù)較多的前五所小學
學校 | 人數(shù) |
呈貢新區(qū)一小 | 6人 |
富民縣永定小學 | 3人 |
呈貢區(qū)城內(nèi)小學 | 3人 |
祿勸縣屏山小學 | 3人 |
中華小學 | 3人 |
初二年級
年級排名前五十的學生畢業(yè)的小學
年級排名 | 小學畢業(yè)學校 |
1 | 祿勸縣屏山小學 |
2 | 五華區(qū)龍泉路小學 |
3 | 官渡區(qū)東站小學 |
4 | 晉寧縣昆陽第一小學 |
5 | 呈貢區(qū)梅子小學 |
6 | 祿勸縣屏山小學 |
7 | 祿勸縣民族小學 |
8 | 呈貢區(qū)龍街小學 |
9 | 石林彝族自治縣鹿阜學校 |
9 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
10 | 宜良縣匡山小學 |
11 | 晉寧縣晉城第一小學 |
12 | 滇池度假區(qū)實驗學校 |
13 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
14 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
15 | 宜良縣匡山小學 |
16 | 富民縣永定小學 |
17 | 宜良縣匡山小學 |
18 | 呈貢區(qū)龍街小學 |
19 | 呈貢區(qū)龍街小學 |
20 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
21 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
22 | 晉寧縣晉城第一小學 |
23 | 昆明市盤龍區(qū)金實小學 |
24 | 大理實驗小學 |
25 | 昆明市春城小學 |
26 | 昆明市呈貢新區(qū)一小 |
27 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
28 | 昆明市呈貢區(qū)實驗學校 |
29 | 祿勸縣屏山小學 |
30 | 龍街中心小學 |
31 | 昆明市呈貢區(qū)下莊小學 |
32 | 易門縣龍泉小學 |
33 | 北邑小學 |
34 | 官渡區(qū)雙橋中心學校 |
35 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
36 | 昆明市呈貢區(qū)下莊小學 |
37 | 晉寧縣昆陽第一小學 |
38 | 晉寧縣昆陽第一小學 |
39 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
40 | 官渡區(qū)小板橋中心學校 |
41 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學 |
42 | 昆明呈貢新區(qū)第四小學 |
43 | 個舊市和平小學 |
44 | 澄江縣鳳山小學 |
45 | 嵩明縣嵩陽鎮(zhèn)中心小學 |
46 | 昆明市呈貢區(qū)殷聯(lián)小學 |
47 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學 |
48 | 明通小學 |
49 | 鎮(zhèn)雄縣第一小學 |
50 | 昆明市呈貢區(qū)斗南小學 |
人數(shù)較多的前五所小學
學校名稱 | 人數(shù) |
呈貢區(qū)城內(nèi)小學 | 9 |
祿勸縣屏山小學 | 3 |
呈貢區(qū)龍街小學 | 3 |
晉寧縣昆陽第一學 | 3 |
宜良縣匡山小學 | 3 |