可能大多數(shù)學(xué)生都是因美貌而被廈門大學(xué)吸引,較終卻被廈門大學(xué)的實(shí)力而征服。廈門本身就是一個具有浪漫氣息的城市,位于我國沿海地區(qū),被大海環(huán)抱著,整座城市好像都被靚麗清爽的天藍(lán)色所渲染,廈門大學(xué)的存在仿佛是給這座城市增加了文化涵養(yǎng)和藝術(shù)氛圍,讓這里更加令人向往!以下是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于廈門大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,大家好好參考一下!
1、2018廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
本 | 本 | ||||
北京 | 576 | 532 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來西亞分校 |
654 | 648 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫(yī)護(hù)類 |
- | 607 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 藝術(shù)類 | ||
599 | 621 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
遼寧 | 461 | 368 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
604 | 599 | 馬來西亞分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑 | 490 | - | 472 | 619 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
337 | 366 | 336 | 356 | 馬來西亞分校 | |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
588 | 588 | 藝術(shù)類 | |||
特殊類 | |||||
619 | 619 | 馬來西亞分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
634 | 642 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
- | 611 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
589 | 536 | 馬來西亞分校 | |||
- | 552 | 護(hù)理類 | |||
- | 587 | 醫(yī)學(xué)類 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向廈門 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來西亞分校 |
642 | 639 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山東 | 505 | 435 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 馬來西亞分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
陜西 | 547 | 635 | 499 | 629 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
- | 603 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 馬來西亞分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
639 | 628 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
631 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 馬來西亞分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
廣東 | 443 | 376 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
575 | 535 | 馬來西亞分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫(yī)護(hù)類 |
藝術(shù)類 | |||||
588 | 542 | 馬來西亞分校 | |||
605 | 607 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 藝術(shù)類 | ||
- | 737 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
717 | 570 | 馬來西亞分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
592 | 609 | 馬來西亞分校 | |||
- | 629 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
貴州 | 575 | 484 | 藝術(shù)類 | ||
670 | 630 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
614 | 537 | 馬來西亞分校 | |||
- | 613 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
600 | 定向西藏 | ||||
少民預(yù)科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
- | 627 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
少民預(yù)科 | |||||
西藏 | 460(漢) | - | 445(漢) | 641(漢) | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
特殊類 | |||||
漢:621,少:509 | 漢:653,少:478 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地西藏班 | |||||
陜西 | 518 | 474 | 藝術(shù)類 | ||
601 | 587 | 馬來西亞分校 | |||
623 | 636 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
特殊類 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫(yī)護(hù)類 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
582 | 607 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
548 | 534 | 馬來西亞分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
534 | 478 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 511 | 馬來西亞分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 藝術(shù)類 | ||
592 | 533 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
南疆計(jì)劃 | |||||
特殊類 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地新疆班 |
2、2017廈門大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份
|
錄取類別 | 科類 | 錄取較 | 錄取較低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 普通類 | 文史 | 629 | 621 | 623.57 |
理工 | 641 | 617 | 623.06 | ||
北京 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.67 |
理工 | 657 | 625 | 637.8 | ||
福建(一批本科分?jǐn)?shù)線理465 文501) | 普通類 | 文史 | 606 | 573 | 584.41 |
理工 | 629 | 562 | 584.77 | ||
甘肅 | 普通類 | 文史 | 602 | 589 | 596 |
理工 | 622 | 595 | 602 | ||
廣東 | 普通類 | 文史 | 609 | 590 | 596.18 |
理工 | 630 | 581 | 594.86 | ||
廣西 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.29 |
理工 | 628 | 571 | 592.99 | ||
貴州 | 普通類 | 文史 | 668 | 660 | 662.73 |
理工 | 646 | 600 | 612.75 | ||
海南 | 普通類 | 文史 | 826 | 791 | 804.42 |
理工 | 812 | 763 | 779.89 | ||
河北 | 普通類 | 文史 | 646 | 635 | 638.62 |
理工 | 665 | 632 | 641.36 | ||
陜西 | 普通類 | 文史 | 629 | 609 | 618.8 |
理工 | 645 | 612 | 619.77 | ||
黑 | 普通類 | 文史 | 613 | 598 | 606.29 |
理工 | 651 | 616 | 630.23 | ||
湖北 | 普通類 | 文史 | 634 | 616 | 621.89 |
理工 | 644 | 608 | 615.83 | ||
湖南 | 普通類 | 文史 | 651 | 634 | 639.46 |
理工 | 644 | 617 | 623.88 | ||
吉林 | 普通類 | 文史 | 621 | 602 | 609.79 |
理工 | 667 | 625 | 637.74 | ||
普通類 | 文史 | 390 | 380 | 382 | |
理工 | 389 | 378 | 381.12 | ||
江西 | 普通類 | 文史 | 630 | 618 | 623.27 |
理工 | 638 | 611 | 618.25 | ||
遼寧 | 普通類 | 文史 | 622 | 614 | 616.91 |
理工 | 655 | 637 | 643.98 | ||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 文史 | 609 | 586 | 597.91 |
理工 | 656 | 601 | 631.46 | ||
寧夏 | 普通類 | 文史 | 618 | 606 | 610.2 |
理工 | 613 | 559 | 593.13 | ||
青海 | 普通類 | 文史 | 584 | 536 | 567 |
理工 | 597 | 392 | 498.91 | ||
山東 | 普通類 | 文史 | 631 | 617 | 620.69 |
理工 | 662 | 639 | 645.4 | ||
山西 | 普通類 | 文史 | 600 | 586 | 590.44 |
理工 | 614 | 586 | 594.56 | ||
陜西 | 普通類 | 文史 | 647 | 631 | 639.07 |
理工 | 657 | 630 | 640.07 | ||
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 565 | 551 | 556.8 |
四川 | 普通類 | 文史 | 631 | 622 | 626.31 |
理工 | 664 | 634 | 646.36 | ||
天津 | 普通類 | 文史 | 625 | 605 | 612.2 |
理工 | 656 | 619 | 631.7 | ||
西藏(漢) | 普通類 | 文史 | 627 | 616 | 621.5 |
理工 | 648 | 639 | 643.5 | ||
西藏(少) | 普通類 | 文史 | 482 | 468 | 475 |
理工 | 472 | 419 | 445.5 | ||
新疆 | 普通類 | 文史 | 609 | 599 | 603.2 |
理工 | 622 | 602 | 610.28 | ||
云南 | 普通類 | 文史 | 654 | 627 | 643.2 |
理工 | 650 | 615 | 625.06 | ||
普通類 | 綜合改革 | 675 | 646 | 652.69 | |
重慶 | 普通類 | 文史 | 635 | 620 | 624.31 |
理工 | 658 | 634 | 639.89 |
3、廈門大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【福建理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 610 | 490 | 一批 | ||
2017 | 627 | 585 | 562 | 441 | 一批 |
2016 | 667 | 612 | 594 | 465 | 一批 |
2015 | 669 | 637 | -- | 525 | 一批 |
2014 | -- | 625 | -- | 506 | 一批 |
2013 | 655 | 609 | 501 | 501 | 一批 |
2012 | 665 | 629 | -- | 546 | 一批 |
2011 | 680 | 648 | -- | 573 | 一批 |
2010 | 656 | 613 | -- | 539 | 一批 |
2009 | 665 | 630 | -- | 569 | 一批 |
2008 | 633 | 592 | -- | 534 | 一批 |
2007 | 661 | 616 | -- | 562 | 一批 |
2006 | 644 | 611 | -- | 561 | 一批 |
2005 | -- | 596 | -- | -- | 一批 |
4、廈門大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【福建文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 623 | 551 | 一批 | ||
2017 | 606 | 584 | 573 | 489 | 一批 |
2016 | 614 | 588 | 576 | 501 | 一批 |
2015 | 643 | 621 | -- | 549 | 一批 |
2014 | -- | 632 | -- | 561 | 一批 |
2013 | 613 | 589 | 513 | 513 | 一批 |
2012 | 643 | 615 | -- | 557 | 一批 |
2011 | 641 | 613 | -- | 564 | 一批 |
2010 | 622 | 599 | -- | 557 | 一批 |
2009 | 646 | 622 | -- | 582 | 一批 |
2008 | 616 | 578 | -- | 547 | 一批 |
2007 | 618 | 592 | -- | 565 | 一批 |
2006 | 631 | 602 | -- | 574 | 一批 |
2005 | -- | 585 | -- | -- | 一批 |
看完上面的內(nèi)容,想報考廈門大學(xué)的學(xué)生們要好好努力學(xué)習(xí)哦,因?yàn)閺B門大學(xué)可不只有顏值,實(shí)力也強(qiáng)大到讓你望塵莫及啊,希望以上關(guān)于廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容可以幫助你!