高考想要報(bào)考廣州大學(xué),需要考到多少分?廣州大學(xué)的軟件工程錄取分?jǐn)?shù)線是多少?針對(duì)學(xué)生們比較關(guān)心的這些問題,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家整理了廣州大學(xué)2018各類考生高考錄取分?jǐn)?shù)線,各位同學(xué)可以根據(jù)自己所在省份查詢相應(yīng)的歷年錄取較低分,進(jìn)行參考,希望這些內(nèi)容能夠有效的幫助到各位高三的學(xué)生!
廣州大學(xué)2018外省普通類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
省份 | 批次 | 科類 | 名稱 | 較低分 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 591 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 地理科學(xué) | 593 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 574 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 563 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 578 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué) | 575 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 576 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 575 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 577 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 577 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 574 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 574 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 575 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 571 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 588 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 584 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 584 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 584 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 584 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 586 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 582 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 549 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 550 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 558 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 558 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 549 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 548 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 547 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 556 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 548 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 542 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 538 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 539 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 539 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 538 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 538 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 537 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 539 |
甘肅 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 537 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 534 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 533 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 528 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 535 |
甘肅 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 526 |
廣西 | 本科第一批 | 理科 | 金融學(xué) | 577 |
廣西 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 572 |
廣西 | 本科第一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 589 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 627 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 629 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 629 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 法語 | 626 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 行政管理 | 628 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 626 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 地理科學(xué) | 627 |
貴州 | 第一批本科 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 626 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 567 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 化學(xué) | 566 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 570 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 568 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 571 |
貴州 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學(xué) | 578 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 678 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 690 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 軟件工程 | 679 |
海南 | 本科A批 | 理科 | 土木類 | 678 |
海南 | 本科A批 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 707 |
海南 | 本科A批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 695 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 597 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 592 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 593 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 592 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 589 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 593 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 592 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 624 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 623 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 617 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 618 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 623 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 621 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 620 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 金融學(xué) | 581 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 580 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 579 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 580 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 577 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 577 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 577 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 風(fēng)景園林(學(xué)制5年) | 577 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 576 |
陜西 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 579 |
陜西 | 本科第一批 | 文科 | 法語 | 598 |
陜西 | 本科第一批 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 598 |
陜西 | 本科第一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 606 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 603 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 602 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 歷史學(xué) | 603 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 604 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 603 |
湖北 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 603 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 583 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 582 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 584 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 582 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 596 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 594 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 597 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 593 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 594 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 593 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 594 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 594 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 595 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 592 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 597 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 法學(xué) | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 620 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 618 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 618 |
吉林 | 第一批A段 | 文科 | 小學(xué)教育 | 558 |
吉林 | 第一批A段 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 557 |
吉林 | 第一批A段 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 559 |
吉林 | 第一批A段 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 556 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 567 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 563 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 558 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 561 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 土木類 | 561 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 553 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 生物工程 | 554 |
本科一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 358 | |
本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 354 | |
本科一批 | 理科 | 土木類 | 355 | |
江西 | 一本 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 588 |
江西 | 一本 | 理科 | 土木類 | 586 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 工程管理 | 580 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 580 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 生物科學(xué) | 580 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 土木類 | 582 |
遼寧 | 本科批 | 理科 | 建筑學(xué) | 582 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 549 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 547 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 567 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 562 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 542 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 537 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 551 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 地理科學(xué) | 538 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 544 |
寧夏 | 一批本科 | 文科 | 思想政治教育 | 555 |
寧夏 | 一批本科 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 556 |
寧夏 | 一批本科 | 文科 | 工商管理 | 556 |
寧夏 | 一批本科 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 560 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 工程管理 | 496 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 496 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 497 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 500 |
寧夏 | 一批本科 | 理科 | 土木類 | 496 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 594 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 法學(xué) | 596 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 589 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 590 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 590 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 行政管理 | 591 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 589 |
山東 | 本科普通批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 589 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 580 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 工程管理 | 579 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 579 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 化學(xué) | 578 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 578 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 生物工程 | 580 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 582 |
山東 | 本科普通批 | 理科 | 土木類 | 580 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 559 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 561 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 地理科學(xué) | 557 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 557 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 560 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 558 |
山西 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 558 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 543 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)器人工程 | 543 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 538 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 538 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 537 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 539 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 538 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 583 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 586 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 587 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 589 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 586 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 金融學(xué) | 620 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 609 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 608 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 609 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 609 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 609 |
新疆 | 本科第一批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 545 |
新疆 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 546 |
新疆 | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 553 |
新疆 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 551 |
新疆 | 本科第一批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 551 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 533 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 534 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué) | 533 |
云南 | 一本 | 文科 | 教育技術(shù)學(xué) | 606 |
云南 | 一本 | 文科 | 英語 | 609 |
云南 | 一本 | 文科 | 歷史學(xué) | 607 |
云南 | 一本 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 603 |
云南 | 一本 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 603 |
云南 | 一本 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 603 |
云南 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 605 |
云南 | 一本 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 580 |
云南 | 一本 | 理科 | 化學(xué) | 575 |
云南 | 一本 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 580 |
云南 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 583 |
云南 | 一本 | 理科 | 環(huán)境工程 | 579 |
重慶 | 一本 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 559 |
重慶 | 一本 | 文科 | 法學(xué) | 554 |
重慶 | 一本 | 文科 | 英語 | 551 |
重慶 | 一本 | 文科 | 地理科學(xué) | 551 |
重慶 | 一本 | 文科 | 地理信息科學(xué) | 550 |
重慶 | 本科第一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 588 |
重慶 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 592 |
重慶 | 本科第一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 588 |
重慶 | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 588 |
重慶 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 587 |
#p#副標(biāo)題#e# 廣州大學(xué)2018廣東省藝術(shù)類、體育類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
科類 | 較低分 | 排位分?jǐn)?shù)類型 | |
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 510 | 投檔綜合分 |
藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 510 | 投檔綜合分 |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué) | 512 | 投檔綜合分 |
藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù)(普語) | 71.32 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 播音與主持藝術(shù)(粵語) | 72.19 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 70.28 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 舞蹈編導(dǎo) | 68.53 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 舞蹈編導(dǎo)(國標(biāo)) | 77.16 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 74.09 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(器樂) | 69.96 | 綜合排位分 |
藝術(shù)類 | 音樂學(xué)(聲樂) | 70.05 | 綜合排位分 |
體育類 | 體育教育(師范) | 537 | 投檔綜合分 |
體育類 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 527 | 投檔綜合分 |
廣州大學(xué)2018廣東省地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
錄取 | 科類 | 較低分 | 較低排位 |
地理科學(xué) | 理科 | 508 | 62085 |
電子信息工程 | 理科 | 521 | 51635 |
工程管理 | 理科 | 508 | 61974 |
工商管理 | 理科 | 518 | 53495 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 517 | 54904 |
行政管理 | 理科 | 510 | 60680 |
化學(xué) | 理科 | 516 | 55453 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 509 | 61576 |
環(huán)境工程 | 理科 | 509 | 61161 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 508 | 62 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 527 | 46698 |
旅游管理 | 理科 | 510 | 60856 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 508 | 62004 |
社會(huì)學(xué) | 理科 | 508 | 62689 |
生物工程 | 理科 | 508 | 62135 |
生物科學(xué) | 理科 | 511 | 59448 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 518 | 54157 |
土木類 | 理科 | 518 | 53678 |
物流管理 | 理科 | 512 | 58498 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 521 | 51517 |
英語 | 理科 | 519 | 52748 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 515 | 56522 |
地理科學(xué) | 文科 | 537 | 23801 |
工商管理 | 文科 | 543 | 20748 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 549 | 17797 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 543 | 20884 |
行政管理 | 文科 | 538 | 23511 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 555 | 15117 |
旅游管理 | 文科 | 537 | 23802 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 536 | 24580 |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 536 | 24501 |
物流管理 | 文科 | 540 | 22626 |
英語 | 文科 | 550 | 17570 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 542 | 76 |
廣州大學(xué)2018廣東省本科批普通類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
名稱 | 科類 | 較低分 | 較低排位 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 519 | 53381 |
地理科學(xué) | 理科 | 524 | 48631 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 518 | 53444 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 520 | 52132 |
電子信息工程 | 理科 | 521 | 51028 |
法學(xué) | 理科 | 533 | 42300 |
法語 | 理科 | 545 | 33968 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 521 | 51303 |
工程管理 | 理科 | 518 | 53455 |
工商管理 | 理科 | 519 | 53144 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 520 | 52335 |
廣播電視學(xué) | 理科 | 526 | 47248 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 531 | 44086 |
行政管理 | 理科 | 522 | 50639 |
化學(xué) | 理科 | 524 | 49239 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 518 | 53472 |
環(huán)境工程 | 理科 | 518 | 53418 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 518 | 53475 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 526 | 47171 |
機(jī)器人工程 | 理科 | 525 | 48011 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 521 | 51052 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 531 | 43890 |
建筑學(xué) | 理科 | 535 | 41115 |
金融學(xué) | 理科 | 531 | 43458 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 528 | 46243 |
旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 519 | 53205 |
旅游管理 | 理科 | 521 | 51170 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 520 | 52312 |
日語 | 理科 | 537 | 39646 |
軟件工程 | 理科 | 532 | 43102 |
社會(huì)學(xué) | 理科 | 524 | 48756 |
生物工程 | 理科 | 520 | 52488 |
生物科學(xué) | 理科 | 526 | 47113 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 531 | 43685 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 527 | 46371 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 527 | 46919 |
土木類 | 理科 | 518 | 53478 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 526 | 47439 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 532 | 43381 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 522 | 50790 |
物流管理 | 理科 | 521 | 51397 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 523 | 50110 |
英語 | 理科 | 544 | 34595 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 529 | 45487 |
地理科學(xué) | 文科 | 561 | 12862 |
地理信息科學(xué) | 文科 | 559 | 13432 |
法學(xué) | 文科 | 560 | 12946 |
法語 | 文科 | 564 | 11499 |
工商管理 | 文科 | 560 | 13265 |
廣播電視學(xué) | 文科 | 561 | 12861 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 563 | 11878 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 561 | 12660 |
行政管理 | 文科 | 559 | 13681 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 565 | 11307 |
金融學(xué) | 文科 | 564 | 11469 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 565 | 11328 |
旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 559 | 13638 |
旅游管理 | 文科 | 558 | 13693 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 559 | 13292 |
日語 | 文科 | 561 | 12663 |
社會(huì)學(xué) | 文科 | 558 | 13698 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 563 | 11851 |
物流管理 | 文科 | 561 | 12756 |
英語 | 文科 | 561 | 12634 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 563 | 12107 |
#p#副標(biāo)題#e# 廣州大學(xué)2018年廣東提前批普通類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
名稱 | 科類 | 較低分 | 較低排位 |
地理科學(xué) | 理科 | 529 | 45235 |
化學(xué) | 理科 | 529 | 45528 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 529 | 45512 |
生物科學(xué) | 理科 | 529 | 45228 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 532 | 43103 |
物理學(xué) | 理科 | 529 | 45403 |
小學(xué)教育 | 理科 | 529 | 45579 |
學(xué)前教育 | 理科 | 529 | 45530 |
英語 | 理科 | 535 | 40784 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 529 | 45445 |
地理科學(xué) | 文科 | 558 | 13762 |
漢語言文學(xué) | 文科 | 559 | 13535 |
教育技術(shù)學(xué) | 文科 | 559 | 13602 |
歷史學(xué) | 文科 | 558 | 13764 |
思想政治教育 | 文科 | 558 | 13733 |
特殊教育 | 文科 | 559 | 13454 |
小學(xué)教育 | 文科 | 559 | 13561 |
學(xué)前教育 | 文科 | 558 | 13747 |
英語 | 文科 | 566 | 10810 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 558 | 13756 |