<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           
          桂林電子科技大學(xué)2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線【各省市各批次各】匯總!
          高考 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2018-11-22 10:27:30

            桂林電子科技大學(xué)2018年各省市各批次各錄取分?jǐn)?shù)線匯總來啦!希望將來進(jìn)入桂林電子科技大學(xué)的高三學(xué)生不要錯過本文的內(nèi)容哦,以下為各位整理了2018年桂林電子科技大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,幫助各位了解高考考多少分才能上桂林電子科技大學(xué)!

          桂林電子科技大學(xué)2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線【各省市各批次各】匯總!

            2018年錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表

          本科第一批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
          類型 科類 較低分 平均分
          普通本科 理工 機(jī)械類 593 522 531.8
          電氣工程及其自動化 576 541 549.1
          電子信息類 584 529 539.4
          計算機(jī)類 577 532 542.6
          信息與計算科學(xué) 568 530 537.8
          自動化類 559 522 528.9
          材料類 566 522 539.4
          土木類 548 524 531.3
          金融學(xué)類 560 539 544.9
          文史 金融學(xué)類 573 547 555.4
          本科第二批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
          類型 科類 較低分 平均分
          普通本科 理工 信息對抗技術(shù) 525 509 513.8
          數(shù)字媒體技術(shù) 532 507 512.8
          管理科學(xué)與工程類 553 495 503.4
          工商管理類 528 503 512.2
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 529 504 512.1
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 536 498 506.1
          新能源材料與器件 523 498 506.6
          環(huán)境工程 534 495 502.5
          生物醫(yī)學(xué)工程 526 495 502.1
          交通工程 554 495 502.5
          文史 工商管理類 555 519 530
          英語 556 520 529.4
          日語 546 515 527.8
          漢語國際教育 543 515 521.6
          法學(xué)類 550 516 526.6
          民族班 理工 機(jī)械類 511 505 507.9
          電氣工程及其自動化 520 510 515.3
          電子信息類 557 509 522.3
          計算機(jī)類 558 514 523.1
          信息對抗技術(shù) 526 510 518
          數(shù)字媒體技術(shù) 511 507 509
          金融學(xué)類 524 516 519.7
          管理科學(xué)與工程類 519 500 504.5
          工商管理類 506 505 505.5
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 505 505 505
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 504 500 501.7
          信息與計算科學(xué) 514 507 509.8
          自動化類 512 504 507.1
          材料類 503 499 500.3
          土木類 516 508 510
          交通工程 510 503 506.3
          文史 法學(xué)類 534 528 531
          工商管理類 524 521 522.5
          漢語國際教育 533 522 527.5
          金融學(xué)類 548 543 544.7
          應(yīng)用型本科 理工 機(jī)械工程 498 408 430.1
          網(wǎng)絡(luò)工程 512 413 431.4
          工業(yè)設(shè)計 512 404 423
          電信工程及管理 473 404 415.4
          電子信息科學(xué)與技術(shù) 503 424 444.3
          船舶電子電氣工程 500 402 414.1
          文史 物流管理 513 434 453.5
          應(yīng)用型本科人才產(chǎn)教融合協(xié)同培養(yǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目招生計劃 理工 電子信息科學(xué)與技術(shù) 497 409 434.1
          中外校際交流本科項(xiàng)目 理工 電子信息類 503 379 418.5
          機(jī)械類 488 377 419.3
          工商管理類 483 377 413.2
          文史 工商管理類 508 417 449.1
          民族輔導(dǎo)班 理工 少數(shù)民族預(yù)科A類 473 385 430.2
          文史 少數(shù)民族預(yù)科A類 492 429 451.4
          理工 少數(shù)民族預(yù)科B類 498 438 454.9
          文史 少數(shù)民族預(yù)科B類 497 472 483.1
          #p#副標(biāo)題#e#
          貧困地區(qū)專項(xiàng)計劃批次錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
          類型 科類 較低分 平均分
          貧困專項(xiàng)計劃 理工 機(jī)械類 535 503 517
          電氣工程及其自動化 538 511 522.6
          電子信息類 558 512 523
          計算機(jī)類 551 520 528.8
          金融學(xué)類 537 522 527.8
          信息與計算科學(xué) 532 506 515.9
          自動化類 527 504 511
          材料類 528 504 512.4
          土木類 536 503 516.7
          文史 金融學(xué)類 558 538 544.2
          地方貧困專項(xiàng)計劃 理工 機(jī)械類 540 532 534.5
          電氣工程及其自動化 539 539 539
          電子信息類 557 538 549
          計算機(jī)類 555 541 547
          金融學(xué)類 541 541 541
          信息與計算科學(xué) 535 534 534.5
          自動化類 534 528 531.3
          材料類 536 532 533.3
          土木類 562 544 550.7
          文史 金融學(xué)類 562 553 557.5
          備注:廣西2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類513分,文史類547分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類345分,文史類403分。
           
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          北京 理工 機(jī)械類 492 489 490.5
          電子信息類 506 499 501.7
          計算機(jī)類 513 500 506.7
          金融學(xué)類 504 497 500.5
          管理科學(xué)與工程類 485 483 484
          信息與計算科學(xué) 487 484 485.5
          自動化類 495 485 490
          材料類 497 485 491
          土木類 492 484 487
          文史 工商管理類 513 512 512.5
          英語 511 510 510.5
          備注:北京2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類532分,文史類576分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類432分,文史類488分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          天津 理工 電氣工程及其自動化 510 498 504
          電子信息類 534 505 513.5
          計算機(jī)類 525 507 515.3
          管理科學(xué)與工程類 504 496 498.7
          信息與計算科學(xué) 503 500 501.5
          自動化類 502 500 500.7
          材料類 498 497 497.3
          文史 法學(xué)類 503 499 500.3
          英語 503 500 501.5
          備注:天津2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工本科錄取控制分?jǐn)?shù)線407
          文史本科錄取控制分?jǐn)?shù)線436
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          河北 理 工(一本) 機(jī)械類 592 581 584.1
          電氣工程及其自動化 594 584 587.7
          電子信息類 596 585 588.7
          計算機(jī)類 592 583 585.6
          信息對抗技術(shù) 591 584 587.5
          數(shù)字媒體技術(shù) 582 582 582
          金融學(xué)類 584 580 581.8
          管理科學(xué)與工程類 584 579 581.2
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 587 584 585.5
          信息與計算科學(xué) 582 582 582
          自動化類 585 580 582.2
          材料類 582 579 581
          新能源材料與器件 580 579 579.3
          環(huán)境工程 583 589 580.8
          土木類 582 580 580.3
          交通工程 579 579 579
          文 史(二本) 工商管理類 558 558 558
          英語 564 562 563
          日語 559 558 558.5
          漢語國際教育 559 558 558.5
          法學(xué)類 560 558 559.3
          備注:河北2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類511分,文史類559分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類358分,文史類441分。

          #p#副標(biāo)題#e#
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          山西 理 工(一本) 機(jī)械類 542 536 538.8
          電子信息類 546 537 540.8
          計算機(jī)類 546 537 539.8
          數(shù)字媒體技術(shù) 535 535 535
          金融學(xué)類 556 553 554.5
          信息與計算科學(xué) 562 535 545
          自動化類 536 532 534.5
          土木類 535 532 532.8
          備注:山西2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類516分,文史類546分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類432分,文史類476分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          內(nèi)蒙古 理工 電氣工程及其自動化 510 487 498.5
          電子信息類 504 497 501
          計算機(jī)類 500 497 498.8
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 491 447 469
          自動化類 494 493 493.5
          環(huán)境工程 521 470 495.5
          土木類 487 460 473.5
          交通工程 494 467 480.5
          文史 金融學(xué)類 501 489 495
          英語 514 511 512.5
          法學(xué)類 507 499 503
          備注:內(nèi)蒙古2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類478分,文史類501分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類336分,文史類399分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          遼寧 理工 機(jī)械類 550 547 549
          電氣工程及其自動化 550 549 549.5
          電子信息類 560 550 554.8
          計算機(jī)類 558 552 555.5
          金融學(xué)類 547 547 547
          管理科學(xué)與工程類 547 545 546
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 545 544 544.5
          自動化類 550 549 549.5
          材料類 546 545 545.5
          生物醫(yī)學(xué)工程 545 545 545
          土木類 548 544 546
          交通工程 547 546 546.5
          文史 金融學(xué)類 551 541 546
          工商管理類 548 540 544
          日語 534 532 533
          備注:遼寧2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工本科錄取控制分?jǐn)?shù)線368
          文史本科錄取控制分?jǐn)?shù)線461
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          吉林 理工 機(jī)械類 525 518 521.5
          電氣工程及其自動化 524 521 522.5
          電子信息類 548 525 532.2
          計算機(jī)類 545 529 535.8
          金融學(xué)類 520 517 518.5
          管理科學(xué)與工程類 518 509 515
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 512 512 512
          信息與計算科學(xué) 523 517 520
          環(huán)境工程 502 497 499.5
          交通工程 514 512 513
          文史 金融學(xué)類 495 484 489.5
          備注:吉林2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類533分,文史類542分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類405分,文史類432分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          理工 機(jī)械類 508 503 505.5
          電氣工程及其自動化 514 511 512.5
          電子信息類 520 516 518.3
          計算機(jī)類 525 519 521.7
          管理科學(xué)與工程類 513 503 507
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 506 506 506
          信息與計算科學(xué) 510 508 509
          自動化類 514 507 509.3
          材料類 503 501 502.3
          土木類 514 503 508.5
          生物醫(yī)學(xué)工程 501 501 501
          文史 金融學(xué)類 487 480 483.3
          工商管理類 493 480 486.5
          英語 479 478 478.5
          備注:黑2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類472分,文史類490分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類353分,文史類406分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          上海 綜合改革不分文理 機(jī)械類 419 417 417.7
          電氣工程及其自動化 427 417 420.7
          電子信息類 429 418 421.7
          計算機(jī)類 434 424 428.7
          信息與計算科學(xué) 440 418 426
          自動化類 414 414 414
          英語 415 411 413
          備注:上海2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科錄取控制分?jǐn)?shù)線401分
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          理工 機(jī)械類 335 332 333.4
          電氣工程及其自動化 336 335 335.3
          電子信息類 356 335 338.8
          計算機(jī)類 338 334 335.3
          數(shù)字媒體技術(shù) 335 335 335
          管理科學(xué)與工程類 334 332 333.2
          信息與計算科學(xué) 335 334 334.7
          自動化類 336 333 334.1
          材料類 335 332 333
          新能源材料與器件 334 332 333
          生物醫(yī)學(xué)工程 333 332 332.5
          土木類 334 332 333
          交通工程 333 332 332.5
          文史 金融學(xué)類 331 326 327.4
          備注:2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類336分,文史類337分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類285分,文史類281分。
          #p#副標(biāo)題#e#
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          綜合改革不分文理 機(jī)械類 573 565 567.7
          電氣工程及其自動化 584 572 578
          電子信息類 612 574 580.6
          計算機(jī)類 591 583 585.6
          管理科學(xué)與工程類 570 565 567.3
          信息與計算科學(xué) 583 574 578.5
          自動化類 570 570 570
          生物醫(yī)學(xué)工程 571 569 570
          土木類 572 565 568.5
          交通工程 567 564 565.5
          工商管理類 570 569 569.5
          英語 570 566 567.7
          漢語國際教育 585 563 574
          備注:2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          第一段分?jǐn)?shù)線:588分;
          第二段分?jǐn)?shù)線:490分;
          第三段分?jǐn)?shù)線:344分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          安徽 理工 (一本) 機(jī)械類 553 544 546.5
          電氣工程及其自動化 588 548 558.3
          電子信息類 569 550 553.7
          計算機(jī)類 562 548 551.9
          信息對抗技術(shù) 557 555 556
          數(shù)字媒體技術(shù) 547 546 546.5
          信息與計算科學(xué) 547 547 547
          自動化類 549 545 546.9
          材料類 550 545 546.1
          新能源材料與器件 548 545 546.5
          土木類 546 544 544.6
          金融學(xué)類 554 546 548.4
          文史 (二本) 金融學(xué)類 555 550 552
          英語 551 549 549.6
          備注:安徽2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類505分,文史類550分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類432分,文史類486分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          福建 理工 機(jī)械類 485 483 484
          電氣工程及其自動化 485 485 485
          電子信息類 515 486 492.1
          計算機(jī)類 500 493 496.7
          金融學(xué)類 485 483 484.3
          管理科學(xué)與工程類 484 444 467
          信息與計算科學(xué) 486 484 485
          自動化類 486 484 485
          材料類 486 483 484.3
          環(huán)境工程 482 448 465
          土木類 485 482 483.2
          交通工程 483 482 482.5
          文史 工商管理類 528 528 528
          英語 530 529 529.5
          備注:福建2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類490分,文史類551分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類378分,文史類446分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          江西 理工 機(jī)械類 539 529 532.8
          電氣工程及其自動化 534 533 533.3
          電子信息類 544 534 536.7
          計算機(jī)類 567 535 543.2
          數(shù)字媒體技術(shù) 536 535 535.5
          金融學(xué)類 537 529 532.3
          管理科學(xué)與工程類 533 529 530
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 536 533 534.5
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 532 531 531.5
          自動化類 535 532 532.5
          材料類 531 530 530.1
          新能源材料與器件 533 531 532
          生物醫(yī)學(xué)工程 534 524 528
          交通工程 533 531 532
          文史 工商管理類 567 567 567
          漢語國際教育 564 564 564
          法學(xué)類 564 563 563.5
          備注:江西2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類527分,文史類568分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類447分,文史類496分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          山東 理工 機(jī)械類 555 547 550.8
          電氣工程及其自動化 554 553 553.3
          電子信息類 581 556 565.7
          計算機(jī)類 566 557 560.6
          數(shù)字媒體技術(shù) 556 556 556
          管理科學(xué)與工程類 553 551 552.3
          工商管理類 549 547 547.6
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 550 549 549.3
          自動化類 563 553 555.1
          材料類 550 547 548.8
          新能源材料與器件 556 552 554
          環(huán)境工程 551 549 550.3
          生物醫(yī)學(xué)工程 549 547 547.7
          土木類 554 547 551.2
          文史 金融學(xué)類 567 551 557
          工商管理類 550 549 549.5
          漢語國際教育 560 551 555.5
          法學(xué)類 559 549 551.8
          備注:山東2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科普通批錄取控制分?jǐn)?shù)線文史505分,理科435分;
          #p#副標(biāo)題#e#
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          陜西 理工 (一本) 機(jī)械類 559 556 557.7
          電子信息類 576 559 562.6
          計算機(jī)類 571 560 563.7
          信息與計算科學(xué) 560 559 559.3
          自動化類 559 558 558.7
          材料類 563 557 557.8
          土木類 557 556 556.2
          理工 (二本) 電氣工程及其自動化 536 516 521
          數(shù)字媒體技術(shù) 534 521 527.5
          管理科學(xué)與工程類 520 509 514
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 543 513 524.8
          新能源材料與器件 516 512 514
          環(huán)境工程 513 507 509.5
          生物醫(yī)學(xué)工程 533 509 516.5
          交通工程 531 514 522.5
          文史 (二本) 金融學(xué)類 548 545 546.2
          工商管理類 547 545 546
          英語 551 544 546.3
          日語 544 544 544
          法學(xué)類 549 544 545.7
          備注:陜西2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類499分,文史類547分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類374分,文史類436分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          湖北 理工 機(jī)械類 513 511 511.6
          電子信息類 575 515 532.5
          計算機(jī)類 541 520 531.5
          信息對抗技術(shù) 512 511 511.5
          數(shù)字媒體技術(shù) 516 514 515
          管理科學(xué)與工程類 511 507 509
          工商管理類 511 497 502
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 514 513 513.5
          自動化類 516 511 513.5
          材料類 519 511 513.7
          環(huán)境工程 511 511 511
          生物醫(yī)學(xué)工程 513 511 512
          土木類 519 511 515
          交通工程 511 511 511
          文史 金融學(xué)類 556 555 555.5
          法學(xué)類 557 553 555
          備注:湖北2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類512分,文史類561分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類375分,文史類441分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          湖南 理工 機(jī)械類 528 520 523.6
          電子信息類 557 529 540.2
          計算機(jī)類 552 529 539.6
          數(shù)字媒體技術(shù) 520 519 519.5
          金融學(xué)類 525 520 523
          管理科學(xué)與工程類 522 519 520.5
          工商管理類 526 526 526
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 524 522 523
          自動化類 539 525 529.8
          材料類 522 519 519.8
          新能源材料與器件 526 525 525.5
          環(huán)境工程 520 520 520
          生物醫(yī)學(xué)工程 521 519 520
          土木類 538 523 528.7
          交通工程 523 521 522
          文史 法學(xué)類 570 565 566.7
          備注:湖南2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類513分,文史類569分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類450分,文史類526分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          廣東 理工 機(jī)械類 517 502 507.8
          電氣工程及其自動化 507 504 505.7
          電子信息類 522 507 512.7
          計算機(jī)類 521 509 513.8
          信息對抗技術(shù) 509 507 508
          管理科學(xué)與工程類 504 501 502
          工商管理類 503 499 500.7
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 501 500 500.5
          信息與計算機(jī)科學(xué) 502 502 502
          自動化類 505 501 502.3
          材料類 501 498 499.3
          新能源材料與器件 539 499 519
          環(huán)境工程 500 499 499.3
          生物醫(yī)學(xué)工程 500 498 498.7
          土木類 501 499 500.2
          文史 金融學(xué)類 534 529 531.7
          工商管理類 529 528 528.5
          英語 535 529 532
          日語 540 531 535.5
          法學(xué)類 536 530 533
          備注:廣東2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 文史443
          本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 理工376
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          海南 理工 機(jī)械類 625 619 621.3
          電子信息類 626 619 623.8
          計算機(jī)類 648 625 632.5
          管理科學(xué)與工程類 617 615 616
          信息與計算科學(xué) 624 622 623
          自動化類 628 617 620.8
          材料類 620 614 617
          文史 英語 641 637 639
          法學(xué)類 650 639 644
          備注:海南2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科A批理工539分,文史579分。
          #p#副標(biāo)題#e#
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          重慶 理工 機(jī)械類 522 519 521
          電子信息類 545 525 533.8
          計算機(jī)類 532 523 525.3
          金融學(xué)類 521 519 520
          管理科學(xué)與工程類 521 520 520.5
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 519 519 519
          自動化類 525 521 523.3
          材料類 520 519 519.5
          土木類 522 519 520.3
          交通工程 520 519 519.5
          文史 工商管理類 503 500 501.5
          英語 504 504 504
          備注:重慶2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類524分,文史類524分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類428分,文史類434分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          四川 理工 機(jī)械類 558 531 550
          電子信息類 588 561 568.8
          計算機(jī)類 564 561 562.3
          金融學(xué)類 558 537 549.7
          管理科學(xué)與工程類 558 533 547.7
          信息與計算科學(xué) 560 555 558
          自動化類 558 545 552.1
          材料類 553 551 551.4
          新能源材料與器件 550 55O 550
          土木類 561 536 550.8
          交通工程 551 533 542
          文史 工商管理類 549 546 547.5
          日語 549 545 547
          法學(xué)類 547 546 546.5
          備注:四川2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類546分,文史類553分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類458分,文史類492分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          貴州 理工 機(jī)械類 500 495 497
          電子信息類 521 501 508.8
          計算機(jī)類 555 500 511
          信息對抗技術(shù) 499 499 499
          數(shù)字媒體技術(shù) 502 499 500.5
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 495 495 495
          自動化類 499 493 496.2
          材料類 509 494 499.3
          土木類 499 498 498.3
          交通工程 496 495 495.5
          文史 金融學(xué)類 583 571 576.7
          漢語國際教育 571 567 568.3
          法學(xué)類 569 567 568
          備注:貴州2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類484分,文史類575分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類379分,文史類477分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          云南 理工 機(jī)械類 535 532 533.3
          電子信息類 539 536 537.3
          計算機(jī)類 561 540 552
          管理科學(xué)與工程類 535 532 533.5
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 539 529 534
          自動化類 538 529 533.3
          材料類 530 530 530
          土木類 536 535 535.5
          文史 金融學(xué)類 585 567 576
          法學(xué)類 567 564 565.5
          備注:云南2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類530分,文史類575分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類430分,文史類490分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          陜西 理工 機(jī)械類 498 477 479.8
          電子信息類 502 480 487.5
          計算機(jī)類 521 482 491.9
          信息對抗技術(shù) 484 477 479
          金融學(xué)類 480 478 479.3
          管理科學(xué)與工程類 480 478 478.8
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 491 478 484.5
          應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 479 478 478.7
          自動化類 482 477 479.7
          材料類 479 477 477.8
          環(huán)境工程 478 477 477.3
          土木類 480 477 478.2
          交通工程 479 479 479
          文史 英語 522 508 517
          法學(xué)類 522 505 512.7
          備注:陜西2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類474分,文史類518分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類425分,文史類467分。
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          甘肅 理工 機(jī)械類 493 489 491.7
          電子信息類 516 499 504.3
          計算機(jī)類 498 494 495.5
          管理科學(xué)與工程類 489 489 489
          信息與計算科學(xué) 520 494 503.7
          自動化類 493 490 491.3
          材料類 509 489 495
          生物醫(yī)學(xué)工程 492 489 490
          文史 金融學(xué)類 502 499 500.4
          備注:甘肅2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類483分,文史類502分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類436分,文史類456分。
          #p#副標(biāo)題#e#
          省份 科類 名稱 較低分 平均分
          新疆 理工 機(jī)械類 492 483 487.5
          電子信息類 492 489 490.5
          計算機(jī)類 515 496 505.5
          自動化類 482 480 481
          文史 金融學(xué)類 496 492 494
          備注:新疆2018年普通高校招生錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          本科第一批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類467分,文史類500分。
          本科第二批錄取較低控制分?jǐn)?shù)線:
          理工類341分,文史類372分。
            2018年藝術(shù)類各省錄取分?jǐn)?shù)一覽表
          省份 文化分 綜合分
          較低分 平均分 較低分 平均分 較低分 平均分
          廣西 設(shè)計學(xué)類(文) 489 300 379.5 268 235 251.8 73.88 68.75 70.6
          工藝美術(shù)(文) 446 262 321.2 264 245 254.7 72.79 65.37 68.1
          數(shù)字媒體藝術(shù)(文) 446 272 346.3 262 242 253 72.19 66.71 69.1
          公共藝術(shù)(文) 395 274 322.4 262 248 254.8 71.29 66.16 68.2
          設(shè)計學(xué)類(理) 491 251 336.8 273 237 253.2 73.59 66.37 68.6
          工藝美術(shù)(理) 355 226 280.9 262 244 253.4 69.13 64.04 65.7
          數(shù)字媒體藝術(shù)(理) 410 228 300 262 242 252.7 72.27 63.16 66.5
          公共藝術(shù)(理) 427 233 285.1 258 233 250.9 69.37 62.83 65.4
          河北 設(shè)計學(xué)類 442 294 361.3 245.3 210.7 228.7 79.62 69.52 74.6
          山西 設(shè)計學(xué)類 415 322 356.1 236.7 221.9 230.3 66.51 63.69 65.1
          內(nèi)蒙古 設(shè)計學(xué)類 381 334 363.8 251 225 235.3 68.55 64.84 66.6
          遼寧 設(shè)計學(xué)類 425 387 408.3 240.4 221 231.1 70.75 66.23 67.98
          設(shè)計學(xué)類 348 270 305.4 231 197 213.6 63.27 53.85 59.01
          設(shè)計學(xué)類 293 231 261.3 250 190 221.5 69.25 62.42 66.08
          設(shè)計學(xué)類 503 451 475.2 85 79 82.4 75.29 74.23 74.78
          服裝與服飾設(shè)計 439 373 406 80 73 76.5 67.89 67.21 67.56
          安徽 設(shè)計學(xué)類 464 387 388.1 310.52 287.51 302.11 71.47 67.41 69.03
          福建 服裝與服飾設(shè)計 488 364 416.67 221 205 215.33 70.23 62.23 65.29
          江西 設(shè)計學(xué)類 440 353 386.9 357.33 334.67 348.84 68.09 66.47 67.15
          山東 設(shè)計學(xué)類(理) 414 363 380.67 257 240 249 70.87 69.29 70.1
          設(shè)計學(xué)類(文) 496 338 412 249.33 222 239.13 71.27 67.76 69.8
          陜西 設(shè)計學(xué)類(理) 449 381 413.25 246 214 229.25 69.52 66.75 67.89
          設(shè)計學(xué)類(文) 436 346 387.67 260 233 72.43 63.11 67.28
          服裝與服飾設(shè)計(理) 358 358 358 166 166 166 68.89 68.89 68.89
          服裝與服飾設(shè)計(文) 448 330 382.29 171 164 166.86 73.69 67.39 70.45
          湖北 設(shè)計學(xué)類 425 378 400.22 234 203 218.22 66.96 63.05 64.99
          服裝與服飾設(shè)計 514 311 376 244.38 229.62 237.98 76.29 62.51 67.65
          湖南 設(shè)計學(xué)類 451 401 423.57 244 229 238.29 71.57 69.81 70.25
          服裝與服飾設(shè)計 465 397 439.38 239 221 229.25 71.8 66.92 69.28
          廣東 設(shè)計學(xué)類 440 315 377.4 241 208 222.7 67.87 63.52 64.67
          重慶 設(shè)計學(xué)類 472 381 414 231 213 223.38 67.77 65.88 66.76
