對(duì)于高三的學(xué)子來(lái)說(shuō),高中三年的較終目標(biāo)就是去考取一個(gè)理想的大學(xué)!那么,你理想的大學(xué)是哪一所呢?你有沒有提前去了解你理想大學(xué)的相關(guān)資訊呢?本文整理了河北地質(zhì)大學(xué)2018年各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線,將河北地質(zhì)大學(xué)定為目標(biāo)學(xué)校的學(xué)生要多多注意!
北京市2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批 | 文史 | 520 | 513 | 488 |
本科二批 | 理工 | 507 | 476 | 432 |
天津市2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)提前批A | 美術(shù)聯(lián)考 | 256.4 | 227 | 180 |
本科批次A階段 | 文史 | 520 | 510 | 436 |
本科批次A階段 | 理工 | 494 | 473 | 407 |
河北省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
本科提前批A(藝術(shù)) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 259 | 245.3 | 180 |
本科提前批B(專項(xiàng)) | 文史 | 585 | 571 | 559 |
本科提前批B(專項(xiàng)) | 理工 | 554 | 535 | 511 |
本科一批 | 文史 | 594 | 572 | 559 |
本科一批 | 理工 | 565 | 528 | 511 |
批次J(地方專項(xiàng)) | 文史 | 581 | 568 | 559 |
批次J(地方專項(xiàng)) | 理工 | 551 | 531 | 511 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 585 | 563 | 559 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 558 | 525 | 511 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 282 | 186.3 | 180 |
山西省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
第二批本科A類 | 美術(shù)聯(lián)考 | 224 | 215.7 | 205 |
第二批本科A類 | 文史 | 545 | 535 | 476 |
第二批本科A類 | 理工 | 513 | 492 | 432 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 231.7 | 229 | 205 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 518 | 515 | 476 |
內(nèi)蒙古區(qū)2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批 | 文史 | 510 | 491 | 399 |
本科二批 | 理工 | 493 | 409 | 336 |
遼寧省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)類本科段一B批次 | 美術(shù)聯(lián)考 | 249 | 238.8 | 180 |
本科批 | 文史 | 554 | 528 | 461 |
本科批 | 理工 | 485 | 432 | 368 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 528 | 528 | 461 |
吉林省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
第二批A段 | 文史 | 534 | 472 | 432 |
第二批A段 | 理工 | 515 | 407 | 405 |
黑省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
一批藝術(shù)本科院校C批次 | 美術(shù)聯(lián)考 | 242 | 229 | 180 |
本科二批院校A段 | 文史 | 493 | 480 | 406 |
本科二批院校A段 | 理工 | 488 | 450 | 353 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 228 | 218 | 180 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 438 | 429 | 406 |
上海市2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
本科普通批 | 綜合改革 | 427 | 413 | 401 |
省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批 | 文史 | 346 | 336 | 281 |
本科二批 | 理工 | 355 | 342 | 285 |
省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
普通類 | 綜合改革 | 582 | 559 | 490 |
安徽省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)二批(統(tǒng)考本)b批次 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 311.8 | 299.8 | 190 |
本科二批 | 文史 | 555 | 541 | 486 |
本科二批 | 理工 | 510 | 496 | 432 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 543 | 541 | 486 |
福建省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批 | 文史 | 532 | 518 | 446 |
本科二批 | 理工 | 464 | 448 | 378 |
江西省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
提前本科 | 美術(shù)聯(lián)考 | 365 | 338 | 270 |
二本A | 文史 | 568 | 560 | 496 |
二本A | 理工 | 521 | 507 | 447 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 349.7 | 338 | 270 |
山東省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)聯(lián)考 | 257.3 | 212 | 198 |
本科普通批 | 文史 | 567 | 558 | 505 |
本科普通批 | 理工 | 540 | 504 | 435 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 223.7 | 212 | 198 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 544 | 543 | 505 |
陜西省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)聯(lián)考 | 265 | 241 | 170 |
本科第二批 | 文史 | 560 | 545 | 436 |
本科第二批 | 理工 | 515 | 487 | 374 |
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 537 | 529 | 436 |
湖北省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 250 | 213 | 184 |
本科第二批 | 文史 | 561 | 553 | 441 |
本科第二批 | 理工 | 511 | 491 | 375 |
湖南省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批2批次 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 258 | 209 | 150 |
本科二批 | 文史 | 570 | 565 | 526 |
本科二批 | 理工 | 513 | 492 | 450 |
廣東省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科 | 文史 | 527 | 521 | 443 |
本科 | 理工 | 481 | 453 | 376 |
廣西區(qū)2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科第二批 | 文史 | 525 | 510 | 403 |
本科第二批 | 理工 | 498 | 434 | 345 |
#p#副標(biāo)題#e#
海南省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科A批 | 文史 | 651 | 630 | 579 |
本科A批 | 理工 | 604 | 578 | 539 |
重慶市2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科第二批 | 文史 | 519 | 437 | 434 |
本科第二批 | 理工 | 514 | 487 | 428 |
四川省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科一批(藝術(shù)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 249 | 242.3 | 175 |
本科二批 | 文史 | 555 | 551 | 492 |
本科二批 | 理工 | 558 | 530 | 458 |
貴州省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | 省(市)分?jǐn)?shù)線 |
第二批本科 | 文史 | 572 | 560 | 477 |
第二批本科 | 理工 | 485 | 457 | 379 |
云南省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
二本及預(yù)科 | 文史 | 575 | 556 | 490 |
二本及預(yù)科 | 理工 | 528 | 485 | 430 |
西藏區(qū)2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科第二批 | 文史(漢) | 431 | 418 | 355 |
本科第二批 | 理工(漢) | 365 | 347 | 335 |
本科第二批 | 文史(藏) | 368 | 367 | 320 |
本科第二批 | 理工(藏) | 317 | 295 | 278 |
陜西省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科二批 | 文史 | 522 | 508 | 467 |
本科二批 | 理工 | 480 | 460 | 425 |
甘肅省2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┩稒n線 |
本科二批普通類 | 文史 | 507 | 493 | 456 |
本科二批普通類 | 理工 | 485 | 470 | 436 |
寧夏區(qū)2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
二批本科 | 文史 | 512 | 509 | 498 |
二批本科 | 理工 | 457 | 434 | 432 |
新疆區(qū)2018年錄取詳細(xì)信息 | ||||
錄取批次 | 科目 | 錄取較 | 錄取較低分 | ?。ㄊ校┓?jǐn)?shù)線 |
本科第零批藝術(shù)類 | 美術(shù)聯(lián)考 | 258 | 247 | 180 |
本科第二批 | 文史 | 518 | 496 | 372 |
本科第二批 | 理工 | 479 | 455 | 341 |
南疆計(jì)劃 | 文史 | 491 | 467 | 372 |
巴州定向 | 文史 | 498 | 472 | 372 |
巴州定向 | 理工 | 453 | 432 | 341 |
阿勒泰定向 | 文史 | 440 | 407 | 372 |
阿勒泰定向 | 理工 | 461 | 385 | 341 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)聯(lián)考 | 251 | 247 | 180 |