北京航空航天大學(xué)2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線已發(fā)布,為方便各位考生及家長了解學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,以下為大家整理和分享北京航空航天大學(xué)2018年在各省的高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,希望對各位低年級的同學(xué)及家長具有參考價(jià)值?。?!
北京航空航天大學(xué)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
省市 | 本科第一批 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 664 | 649 |
天津 | 674 | 623 |
河北 | 686 | 664 |
山西 | 648 | 612 |
內(nèi)蒙古 | 659 | 609 |
遼寧 | 668 | 621 |
吉林 | 664 | 605 |
黑 | 659 | 594 |
上海 | 565 | |
386 | 381 | |
655 | ||
安徽 | 664 | 636 |
福建 | 656 | 627 |
江西 | 659 | 630 |
山東 | 669 | 638 |
陜西 | 662 | 639 |
湖北 | 666 | 637 |
湖南 | 663 | 649 |
廣東 | 647 | 613 |
廣西 | 662 | |
海南 | 799 | |
重慶 | 667 | 599 |
四川 | 668 | 615 |
貴州 | 649 | |
云南 | 669 | |
西藏 |
漢:662 民:451 |
|
陜西 | 672 | 630 |
甘肅 | 648 | |
青海 | 605 | |
寧夏 | 638 | 610 |
新疆 | 657 | 602 |