<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           
          陜西省2018年各高校一本理科模擬投檔線出爐!你的學校是多少分呢?
          高考 來源:網絡 編輯:小新 2018-07-19 10:26:37

            高考錄取已經即將進入尾聲,不少的學生也已經收到了來自理想大學的錄取通知書,這個暑假同學們也應該都是滿懷期待的,因為新的校園生活即將到來!目前陜西省2018年各高校一本模擬投檔線已經正式發(fā)布,以下為大家分享理工科的模擬投檔線,供各位參考!

          陜西省2018年各高校一本理科模擬投檔線出爐!你的學校是多少分呢?

          序號 科類 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 較低分 較低位次
          1 理工 空軍軍醫(yī)大學 48 48 617 5539
          2 理工 北京大學 20 20 699 47
          3 理工 中國人民大學 28 28 681 336
          4 理工 清華大學 41 41 697 64
          5 理工 北京交通大學 60 60 619 5237
          6 理工 北京航空航天大學 96 96 674 558
          7 理工 北京理工大學 122 122 645 2378
          8 理工 北京科技大學 79 79 602 7770
          9 理工 北方工業(yè)大學 25 25 547 20340
          10 理工 北京化工大學 92 92 589 10183
          11 理工 北京工商大學 24 24 553 18887
          12 理工 北京郵電大學 68 68 639 2982
          13 理工 北京印刷學院 12 12 508 34960
          14 理工 北京建筑大學 8 8 560 16808
          15 理工 中國農業(yè)大學 64 64 608 6741
          16 理工 北京林業(yè)大學 61 61 580 12144
          17 理工 首都醫(yī)科大學 20 20 636 3282
          18 理工 北京中醫(yī)藥大學 37 37 587 10587
          19 理工 北京師范大學 23 23 664 1002
          20 理工 北京外國語大學 10 10 638 3064
          21 理工 北京第二外國語學院 13 13 592 9509
          22 理工 中國傳媒大學 19 19 623 4682
          23 理工 中央財經大學 41 41 667 875
          24 理工 對外經濟貿易大學 16 16 664 1024
          25 理工 首都經濟貿易大學 6 6 610 6400
          26 理工 北京體育大學 20 20 549 19891
          27 理工 中央民族大學 17 17 594 9163
          28 理工 中國政法大學 20 20 631 3756
          29 理工 華北電力大學(北京) 57 57 603 7624
          30 理工 北京信息科技大學 32 32 553 18721
          31 理工 中國礦業(yè)大學(北京) 82 82 566 15266
          32 理工 中國石油大學(北京) 72 72 573 13680
          33 理工 中國地質大學(北京) 79 79 568 14822
          34 理工 北京大學醫(yī)學部 21 21 688 166
          35 理工 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 16 16 599 8225
          36 理工 中國科學院大學 14 14 684 253
          37 理工 北京交通大學(威海校區(qū)) 11 11 566 15281
          38 理工 中國社會科學院大學 6 6 655 1618
          39 理工 南開大學 40 40 670 731
          40 理工 天津大學 85 85 643 2594
          41 理工 天津工業(yè)大學 78 78 543 21744
          42 理工 中國民航大學 144 144 557 17775
          43 理工 天津理工大學 51 51 549 20006
          44 理工 天津醫(yī)科大學 13 13 615 5677
          45 理工 天津中醫(yī)藥大學 22 22 567 15105
          46 理工 天津外國語大學 8 8 568 14738
          47 理工 天津財經大學 35 35 578 12438
          48 理工 河北工業(yè)大學 50 50 575 13183
          49 理工 華北電力大學(保定) 67 67 592 9568
          50 理工 河北醫(yī)科大學 17 17 592 9517
          51 理工 石家莊鐵道大學 151 151 500 38831
          52 理工 燕山大學 82 82 554 18466
          53 理工 東北大學秦皇島分校 39 39 580 12189
          54 理工 山西大學 83 83 526 27688
          55 理工 中北大學 266 266 503 37367
          56 理工 太原理工大學 285 285 556 17926
          57 理工 山西醫(yī)科大學 5 5 594 9244
          58 理工 山西財經大學 49 49 535 24175
          59 理工 內蒙古大學 74 74 528 26856
          60 理工 遼寧大學 6 6 559 17152
          61 理工 大連理工大學 41 41 625 4405
          62 理工 沈陽工業(yè)大學 29 29 504 37103
          63 理工 東北大學 111 111 596 8794
          64 理工 遼寧工程技術大學 31 31 486 46368
          65 理工 大連交通大學 43 43 524 28301
          66 理工 大連海事大學 45 45 573 13630
          67 理工 沈陽建筑大學 21 21 507 35547
          68 理工 沈陽農業(yè)大學 9 9 489 44475
          69 理工 中國醫(yī)科大學 19 19 601 8037
          70 理工 大連醫(yī)科大學 22 22 590 9976
          71 理工 沈陽藥科大學 13 13 551 19182
          72 理工 大連外國語大學 9 9 545 21
          73 理工 東北財經大學 9 9 599 8287
          74 理工 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 10 10 590 10010
          75 理工 吉林大學 602 7840
          76 理工 延邊大學 27 27 531 25621
          77 理工 長春理工大學 76 76 513 32889
          78 理工 東北電力大學 87 87 504 36978
          79 理工 東北師范大學 20 20 575 13235
          80 理工 黑大學 37 37 497 40199
          81 理工 哈爾濱工業(yè)大學 90 90 640 2841
          82 理工 哈爾濱理工大學 70 70 512 33369
          83 理工 哈爾濱工程大學 70 70 590 10119
          84 理工 東北石油大學 16 16 490 44082
          85 理工 東北農業(yè)大學 36 36 524 28362
          86 理工 東北林業(yè)大學 57 57 535 24324
          87 理工 哈爾濱醫(yī)科大學 42 42 587 10701
          88 理工 黑中醫(yī)藥大學 41 41 497 40373
          89 理工 哈爾濱商業(yè)大學 50 50 489 44640
          90 理工 大學 39 39 680 365
          91 理工 蘇州大學 31 31 602 7849
          92 理工 東南大學 73 73 652 1852
          93 理工 航空航天大學 144 144 610 6431
          94 理工 理工大學 121 121 604 7480
          95 理工 科技大學 69 69 520 29800
          96 理工 中國礦業(yè)大學 212 212 559 17202
          97 理工 工業(yè)大學 64 64 553 18784
          98 理工 常州大學 17 17 514 32525
          99 理工 郵電大學 40 40 590 9949
          100 理工 河海大學 71 71 593 9484
          #p#副標題#e#

          101 理工 江南大學 40 40 583 11521
          102 理工 林業(yè)大學 40 40 527 27374
          103 理工 大學 68 68 557 17778
          104 理工 信息工程大學 33 33 575 13098
          105 理工 農業(yè)大學 44 44 562 16406
          106 理工 醫(yī)科大學 22 22 603 7635
          107 理工 中國藥科大學 46 46 582 11658
          108 理工 師范大學 23 23 581 11787
          109 理工 大學 17 17 541 22398
          110 理工 審計大學 14 14 592 9588
          111 理工 西交利物浦大學 195 195 511 33854
          112 理工 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 669 771
          113 理工 安徽大學 52 52 572 13966
          114 理工 中國科學技術大學 33 33 682 323
          115 理工 合肥工業(yè)大學 116 116 582 11583
          116 理工 安徽工業(yè)大學 45 45 499 39479
          117 理工 安徽理工大學 100 100 509 34815
          118 理工 安徽財經大學 32 32 536 23912
          119 理工 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 62 62 564 15888
          120 理工 山東大學 68 68 620 5136
          121 理工 中國海洋大學 39 39 597 8683
          122 理工 山東科技大學 79 79 521 29658
          123 理工 中國石油大學(華東) 93 93 561 16600
          124 理工 青島科技大學 35 35 531 25785
          125 理工 濟南大學 38 38 532 25521
          126 理工 山東師范大學 43 43 553 18872
          127 理工 青島大學 26 26 562 16327
          128 理工 山東大學威海分校 33 33 600 8165
          129 理工 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 48 48 609 6568
          130 理工 復旦大學 6 6 694 80
          131 理工 同濟大學 58 58 672 654
          132 理工 上海交通大學 19 19 690 130
          133 理工 華東理工大學 73 73 606 7139
          134 理工 上海理工大學 52 52 570 14383
          135 理工 東華大學 43 43 593 9426
          136 理工 華東師范大學 8 8 656 1557
          137 理工 上海外國語大學 7 7 642 2644
          138 理工 上海財經大學 12 12 678 449
          139 理工 上海對外經貿大學 6 6 565 15514
          140 理工 華東政法大學 11 11 598 8555
          141 理工 上海大學 27 27 610 6391
          142 理工 上海立信會計金融學院 21 21 566 15261
          143 理工 上海政法學院 21 21 534 24760
          144 理工 上海交通大學醫(yī)學院 5 5 685 226
          145 理工 復旦大學醫(yī)學院 3 3 685 236
          146 理工 大學 62 62 684 269
          147 理工 電子科技大學 71 71 577 12741
          148 理工 工業(yè)大學 26 26 567 15139
          149 理工 理工大學 30 30 560 17028
          150 理工 中醫(yī)藥大學 21 21 548 20275
          151 理工 師范大學 16 16 555 18221
          152 理工 中國計量大學 70 70 524 28284
          153 理工 寧波大學 44 44 554 18422
          154 理工 寧波諾丁漢大學 20 20 540 22607
          155 理工 南昌大學 125 125 570 14409
          156 理工 華東交通大學 30 30 526 27713
          157 理工 東華理工大學 41 41 485 47044
          158 理工 江西理工大學 28 28 499 39518
          159 理工 江西財經大學 27 27 574 13340
          160 理工 廈門大學 59 59 647 2274
          161 理工 華僑大學 70 70 546 20902
          162 理工 福州大學 23 23 582 11612
          163 理工 福建農林大學 13 13 498 40052
          164 理工 武漢大學 69 69 664 1035
          165 理工 華中科技大學 84 84 657 1462
          166 理工 武漢科技大學 35 35 552 19030
          167 理工 長江大學 39 39 513 32959
          168 理工 武漢工程大學 25 25 518 30689
          169 理工 中國地質大學(武漢) 42 42 568 14714
          170 理工 武漢理工大學 81 81 599 8258
          171 理工 湖北工業(yè)大學 4 4 505 36748
          172 理工 華中農業(yè)大學 45 45 555 18142
          173 理工 湖北大學 29 29 538 23329
          174 理工 中南財經政法大學 47 47 612 6130
          175 理工 三峽大學 48 48 524 28282
          176 理工 湘潭大學 235 235 534 24805
          177 理工 湖南大學 104 104 616 5603
          178 理工 中南大學 140 140 622 4871
          179 理工 湖南科技大學 95 95 504 37108
          180 理工 長沙理工大學 68 68 538 23335
          181 理工 湖南農業(yè)大學 55 55 494 41930
          182 理工 中南林業(yè)科技大學 63 63 504 37057
          183 理工 湖南中醫(yī)藥大學 57 57 550 19478
          184 理工 湖南師范大學 38 38 568 14741
          185 理工 南華大學 75 75 505 36473
          186 理工 湖南工業(yè)大學 74 74 485 46512
          187 理工 陜西大學 139 139 576 12965
          188 理工 陜西大學 45 45 527 27214
          189 理工 中山大學 45 45 662 1135
          190 理工 暨南大學 35 35 599 8272
          191 理工 華南理工大學 23 23 642 2672
          192 理工 廣東醫(yī)科大學 20 20 568 14732
          193 理工 廣州中醫(yī)藥大學 16 16 564 15722
          194 理工 華南師范大學 21 21 572 14015
          195 理工 深圳大學 29 29 596 8900
          196 理工 廣東工業(yè)大學 25 25 544 21485
          197 理工 廣東外語外貿大學 17 17 585 10921
          198 理工 南方醫(yī)科大學 28 28 593 9339
          199 理工 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 11 11 508 35102
          200 理工 廣東以色列理工學院 4 4 493 42263
          #p#副標題#e#

          201 理工 廣西大學 127 127 546 20906
          202 理工 廣西醫(yī)科大學 8 8 580 12003
          203 理工 海南大學 192 192 545 21247
          204 理工 重慶大學 67 67 628 4152
          205 理工 重慶郵電大學 93 93 565 15524
          206 理工 重慶交通大學 98 98 531 25602
          207 理工 重慶醫(yī)科大學 45 45 594 9142
          208 理工 西南大學 91 91 576 12910
          209 理工 四川外國語大學 11 11 556 17842
          210 理工 西南政法大學 24 24 580 12078
          理工 重慶工商大學 8 8 555 18294
          212 理工 四川大學 176 176 635 3407
          213 理工 西南交通大學 127 127 601 7953
          214 理工 電子科技大學 44 44 644 2457
          215 理工 西南石油大學 146 146 517 31147
          216 理工 西華大學 49 49 495 41374
          217 理工 四川農業(yè)大學 100 100 539 23045
          218 理工 成都中醫(yī)藥大學 16 16 571 14032
          219 理工 四川師范大學 44 44 522 28991
          220 理工 西南財經大學 36 36 635 3401
          221 理工 西南民族大學 18 18 507 35691
          222 理工 電子科技大學(沙河校區(qū)) 58 58 619 5255
          223 理工 貴州大學 43 43 552 19011
          224 理工 云南大學 70 70 566 15242
          225 理工 昆明理工大學 110 110 509 34686
          226 理工 西安交通大學 675 675 649 2065
          227 理工 西安交通大學(醫(yī)學部) 277 277 621 4892
          228 理工 西北工業(yè)大學 689 689 626 4377
          229 理工 西安電子科技大學 1011 1011 607 6913
          230 理工 陜西師范大學 578 578 572 13921
          231 理工 西北農林科技大學 1123 1123 558 17552
          232 理工 長安大學 1097 1097 576 13045
          233 理工 西北大學 509 509 585 11048
          234 理工 陜西科技大學 1988 1988 505 36507
          235 理工 西安建筑科技大學 2189 2189 522 29232
          236 理工 西安理工大學 2215 2215 536 23868
          237 理工 西北政法大學 330 330 515 31833
          238 理工 西安外國語大學 764 764 513 32895
          239 理工 西安石油大學 2125 2125 483 47799
          240 理工 西安工業(yè)大學 2243 2243 489 44625
          241 理工 西安工程大學 976 976 482 48280
          242 理工 西安科技大學 2491 2491 495 41137
          243 理工 西安郵電大學 2230 2230 517 31315
          244 理工 延安大學 1850 1850 477 51534
          245 理工 蘭州大學 126 126 592 9617
          246 理工 蘭州理工大學 122 122 488 44882
          247 理工 蘭州交通大學 152 152 508 34974
          248 理工 寧夏大學 78 78 535 24274
          249 理工 寧夏醫(yī)科大學 25 25 570 14250
          250 理工 青海大學 183 183 513 33061
          251 理工 新疆大學 112 112 496 40966
          252 理工 石河子大學 74 74 507 35428
          253 理工 新疆醫(yī)科大學 1 1 590 10085
          254 理工 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 50 50 488 45335
          255 理工 西北工業(yè)大學 30 30 599 8256
          256 理工 西安電子科技大學 40 40 592 9589
          257 理工 西北農林科技大學 6 6 558 17485
          258 理工 長安大學 30 30 560 16931
          259 理工 西北大學 65 65 554 18476
          260 理工 西安建筑科技大學 184 184 480 49779
          261 理工 西安外國語大學 20 20 493 42
          262 理工 西安科技大學 43 43 478 50990
          263 理工 西安郵電大學 38 38 490 44157

          *本文內容來源于網絡,由秦學教育整理編輯發(fā)布,如有侵權請聯(lián)系客服刪除!
          文章標簽: 陜西省
          上一篇:陜西省2018年高校一本模擬投檔線(文史科)詳情分享!收藏吧! 下一篇:大學錄取通知書里的電話卡,銀行卡有什么作用?
          預約領取試聽課
          我們?yōu)槟鷾蕚淞?
          • 學業(yè)水平系統(tǒng)測評
          • 個性化針對教學計劃
          • 線下逆襲試聽課
          • 系列學科學習資料
          確認預約
          熱門活動
          補習學校
          補習學校
          考前沖刺
          考前沖刺
          藝考沖刺  不一樣的藝考培訓
          藝考沖刺 不一樣的藝考培訓
          高中英才班
          高中英才班
          • 熱門課程
          • 熱門資訊
          • 熱門資料
          • 熱門福利
          親愛的家長(學生)您好:
          恭喜您,您已經預約成功!
          同時你將獲得一次學習測評機會
          +年級學科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>