較近,有一些同學(xué)咨詢(xún)考國(guó)防大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),我國(guó)的國(guó)防類(lèi)大學(xué)有很多,排名靠前的就是國(guó)防科技大學(xué)和中國(guó)人民解放軍國(guó)防大學(xué)了,那么本期,我們就以國(guó)防科技大學(xué)和中國(guó)人民解放軍國(guó)防大學(xué)為例,看看國(guó)防大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)都是多少?考生要考多少分才能上國(guó)防大學(xué)?
國(guó)防科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 理科一本線(xiàn) | 工程技術(shù)類(lèi) | 學(xué)歷教育合訓(xùn)類(lèi) | ||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
甘 肅 | 490 | 632 | 621 | 625 | 630 | 597 | 608 |
吉 林 | 530 | 658 | 639 | 649 | 634 | 599 | 615 |
新 疆 | 464 | 673 | 617 | 630 | 612 | 534 | 578 |
廣 西 | 502 | 642 | 601 | 620 | 603 | 584 | 592 |
上 海 | 360 | 489 | 475 | 480 | / | / | / |
廣 東 | 508 | 641 | 600 | 613 | 619 | 585 | 597 |
內(nèi)蒙古 | 484 | 641 | 615 | 627 | 623 | 558 | 597 |
陜 西 | 470 | 665 | 628 | 638 | 639 | 596 | 615 |
四 川 | 532 | 665 | 626 | 643 | 651 | 612 | 623 |
黑 | 486 | 667 | 623 | 641 | 628 | 580 | 600 |
安 徽 | 518 | 655 | 620 | 631 | 647 | 608 | 621 |
河 北 | 525 | 682 | 654 | 667 | 669 | 640 | 649 |
江 西 | 529 | 645 | 614 | 629 | 613 | 589 | 599 |
浙 江 | 600 | 692 | 670 | 679 | 676 | 652 | 661 |
湖 南 | 517 | 662 | 635 | 644 | 646 | 593 | 609 |
寧 夏 | 465 | 637 | 565 | 597 | 590 | 481 | 526 |
山 東 | 537 | 679 | 655 | 665 | 660 | 597 | 637 |
河 南 | 523 | 665 | 644 | 652 | 659 | 629 | 638 |
山 西 | 519 | 639 | 617 | 625 | 638 | 579 | 599 |
天 津 | 512 | 659 | 634 | 649 | 600 | 537 | 567 |
北 京 | 548 | 662 | 607 | 629 | 613 | 570 | 592 |
重 慶 | 525 | 671 | 644 | 655 | 654 | 634 | 642 |
云 南 | 525 | 680 | 653 | 663 | 663 | 627 | 639 |
青 海 | 416 | 596 | 562 | 580 | 571 | 502 | 533 |
江 蘇 | 353 | 404 | 376 | 386 | 384 | 355 | 366 |
福 建 | 465 | 632 | 614 | 623 | 606 | 485 | 576 |
海 南 | 602 | 829 | 710 | 750 | 737 | 672 | 700 |
貴 州 | 473 | 671 | 627 | 643 | 658 | 600 | 616 |
遼 寧 | 498 | 660 | 624 | 637 | 641 | 607 | 621 |
湖 北 | 512 | 665 | 622 | 640 | 637 | 604 | 614 |
#p#副標(biāo)題#e#
中國(guó)人民解放軍國(guó)防大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 理科一本線(xiàn) | 工程技術(shù)類(lèi) | 學(xué)歷教育合訓(xùn)類(lèi) | ||||
較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
甘肅 | 475 | 613 | 593 | 604 | 593 | 568 | 578 |
陜西 | 480 | 643 | 602 | 625 | 617 | 585 | 599 |
上海 | 414 | 456 | 420 | 435 | / | / | / |
北京 | 548 | 675 | 604 | 637 | / | / | / |
廣東 | 577 | 664 | 625 | 643 | 639 | 577 | 614 |
江西 | 540 | 645 | 617 | 630 | 617 | 590 | 600 |
廣西 | 480 | 634 | 561 | 593 | 593 | 535 | 566 |
內(nèi)蒙古 | 464 | 616 | 586 | 601 | 611 | 542 | 566 |
黑 | 483 | 646 | 593 | 623 | 611 | 573 | 590 |
寧夏 | 445 | 605 | 531 | 562 | 545 | 469 | 515 |
安徽 | 555 | 676 | 647 | 655 | 659 | 616 | 636 |
湖南 | 526 | 670 | 631 | 644 | 633 | 591 | 613 |
山西 | 515 | 637 | 596 | 615 | 623 | 580 | 589 |
陜西 | 529 | 661 | 634 | 643 | 645 | 624 | 630 |
山東 | 562 | 689 | 662 | 674 | 671 | 594 | 643 |
四川 | 528 | 643 | 612 | 629 | 620 | 598 | 608 |
重慶 | 573 | 676 | 647 | 658 | 668 | 635 | 645 |
海南 | 608 | 773 | 668 | 724 | 802 | 645 | 690 |
云南 | 500 | 668 | 619 | 639 | 653 | 589 | 607 |
河北 | 544 | 669 | 629 | 647 | 639 | 599 | 615 |
吉林 | 525 | 651 | 634 | 641 | 625 | 566 | 605 |
貴州 | 453 | 620 | 579 | 601 | 598 | 553 | 574 |
福建 | 525 | 652 | 613 | 634 | 636 | 557 | 597 |
天津 | 538 | 672 | 629 | 648 | 620 | 556 | 591 |
344 | 394 | 367 | 376 | 377 | 346 | 364 | |
青海 | 400 | 592 | 514 | 556 | 552 | 418 | 470 |
605 | 706 | 637 | 665 | 708 | 608 | 647 | |
湖北 | 510 | 643 | 607 | 623 | 608 | 580 | 594 |
遼寧 | 500 | 660 | 581 | 621 | 614 | 555 | 588 |
新疆 | 446 | 617 | 576 | 596 | 589 | 468 |
535 |