福州大學(xué)位于福建福州市,是福建省三所重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)之一,入選我國重點(diǎn)工程,“雙”高校建設(shè)名單!本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為同學(xué)們分享2016-2017年福州大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總,幫助大家更好的報(bào)考大學(xué)!!!
2017福州大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | 575 |
天津 | ||
河北 | 598 | 587 |
山西 | 551 |
510 534(A類) |
內(nèi)蒙古 | --- | 516 |
遼寧 | 567 | 531 |
吉林 | ||
黑 | 554 | 547 |
上海 | 495 | 495 |
352 | 354 | |
618 | 618 | |
安徽 | 583 | 570 |
福建 | 548 | 516 |
江西 | 583 | 567 |
山東 | 582 | 593 |
陜西 | 582 | 571 |
湖北 | 570 | 579 |
湖南 | 599 | 575 |
廣東 | 542 | 543 |
廣西 | 578 | 536 |
海南 | 740 | 689 |
重慶 | 566 | 540 |
四川 | 581 | 554 |
貴州 | 572 | 483 |
云南 | 601 | 551 |
西藏 | ||
陜西 | 560 | 465 |
甘肅 | 541 | 526 |
青海 | ||
寧夏 | 562 | 497 |
新疆 | --- | 474 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016福州大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||
一批 | ||
文 | 理 | |
北京 | - | 580 |
天津 | ||
河北 | 602 | 618 |
山西 | 542 | 565 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 564 | 579 |
吉林 | ||
黑 | 549 | 578 |
上海 | ||
360 | 364 | |
604 | 645 | |
安徽 | 577 | 593 |
福建 | 553 | 545 |
江西 | 560 | 582 |
山東 | 565 | 610 |
陜西 | 564 | 594 |
湖北 | 564 | 596 |
湖南 | - | 580 |
廣東 | 534 | 560 |
廣西 | 589 | 570 |
海南 | 732 | 688 |
重慶 | ||
四川 | 565 | 596 |
貴州 | 608 | 559 |
云南 | 602 | 577 |
西藏 | ||
陜西 | 557 | 565 |
甘肅 | 543 | 548 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 473(民考漢) | 423(民考漢) |
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |