2017華中農(nóng)業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 561 | 559 |
天津 | 554 | 523 |
河北 | 591 | 566 |
山西 | 548 | 521 |
內(nèi)蒙古 | 517 | 496 |
遼寧 | 565 | 553 |
吉林 | 541 | 528 |
黑 | 545 | 552 |
上海 | 492 | 492 |
347 | 348 | |
600 | 600 | |
安徽 | 568 | 553 |
福建 | 539 | 506 |
江西 | 574 | 551 |
山東 | 580 | 585 |
陜西 | 573 | 553 |
湖北 | 580 | 558 |
湖南 | 590 | 553 |
廣東 | 544 | 531 |
廣西 | 578 | 521 |
海南 | -- | 659 |
重慶 | 568 | 559 |
四川 | 580 | 576 |
貴州 | 602 | 518 |
云南 | 593 | 538 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 551 | 522 |
甘肅 | -- | 510 |
青海 | -- | 405 |
寧夏 | -- | 488 |
新疆 | -- | 493 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016華中農(nóng)業(yè)大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||
一批 | ||
文 | 理 | |
北京 | 585 | 572 |
天津 | ||
河北 | 594 | 593 |
山西 | 539 | 554 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 555 | 560 |
吉林 | ||
黑 | 543 | 569 |
上海 | ||
360 | 359 | |
622 | 626 | |
安徽 | 556 | 574 |
福建 | 543 | 530 |
江西 | 550 | 565 |
山東 | 568 | 601 |
陜西 | 554 | 575 |
湖北 | 563 | 585 |
湖南 | 565 | 562 |
廣東 | 532 | 543 |
廣西 | 578 | 548 |
海南 | - | 674 |
重慶 | ||
四川 | 575 | 590 |
貴州 | 594 | 538 |
云南 | 586 | 549 |
西藏 | ||
陜西 | 544 | 537 |
甘肅 | - | 530 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |