2017哈爾濱醫(yī)科大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 582 |
天津 | -- | 527 |
河北 | -- | 581 |
山西 | 533 | 527 |
內(nèi)蒙古 | -- | 490 |
遼寧 | 544 | 566 |
吉林 | -- | 531 |
黑 | 491 | 529 |
上海 | 412 | 412 |
-- | 350 | |
579 | 579 | |
安徽 | 532 | 549 |
福建 | -- | 450 |
江西 | 538 | 552 |
山東 | 544 | 593 |
陜西 | -- | 523 |
湖北 | -- | 556 |
湖南 | -- | 551 |
廣東 | -- | 520 |
廣西 | 537 | 531 |
海南 | -- | 664 |
重慶 | -- | 577 |
四川 | 549 | 587 |
貴州 | 567 | 548 |
云南 | -- | 523 |
西藏 | ||
陜西 | -- | 547 |
甘肅 | 513 | 530 |
青海 | ||
寧夏 | -- | -- |
新疆 | -- | 530 |
#p#副標(biāo)題#e#
2017哈爾濱醫(yī)科大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 598 | ||||
天津 | ||||||
河北 | - | 617 | 532 | 526 | ||
山西 | 525 | 572 | - | 508 | ||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 536 | 581 | 511 | 507 | ||
吉林 | ||||||
黑 | 487 | 555 | ||||
上海 | ||||||
355 | 364 | |||||
- | 636 | |||||
安徽 | 530 | 574 | - | 511 | ||
福建 | 516 | |||||
江西 | 524 | 580 | - | 522 | ||
山東 | 544 | 612 | 513 | 541 | ||
陜西 | 528 | 598 | ||||
湖北 | 588 | - | 507 | |||
湖南 | ||||||
廣東 | - | 534 | ||||
廣西 | - | 531 | 469 | 423 | ||
海南 | - | 615 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | 557 | 579 | 515 | 453 | ||
云南 | - | 586 | 535 | 519 | ||
西藏 | ||||||
陜西 | - | 572 | ||||
甘肅 | 504 | 549 | 475 | 492 | ||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |