比較好的財(cái)經(jīng)類大學(xué)有哪些?2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名是怎樣的?為了幫助各位想要報(bào)考財(cái)經(jīng)大學(xué)的同學(xué)一個(gè)參考,以下,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為同學(xué)們分享2017-2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名,方便考生們?cè)谥驹柑顖?bào)中選擇一個(gè)好的學(xué)校,來(lái)詳細(xì)了解一下吧!!!
2017年12月25日,中國(guó)校友會(huì)團(tuán)隊(duì)發(fā)布了2017-2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名,從榜單中可以看出,財(cái)經(jīng)類大學(xué)工大的是上海財(cái)經(jīng)大學(xué),排名第二的是中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),排名第三的是對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué),排名前10的大學(xué)還有西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、工商大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京工商大學(xué),以下是中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名2017-2018具體名單,供大家參考。
2017-2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)介紹榜
|
|||
名次 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61 | 世界高水平、中國(guó)大學(xué) |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 71 | 世界、中國(guó)大學(xué) |
3 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 91 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 94 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 99 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 110 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 142 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
8 | 工商大學(xué) | 144 | 中國(guó)、區(qū)域大學(xué) |
9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 170 | 世界、中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 北京工商大學(xué) | 204 | 中國(guó)、區(qū)域大學(xué) |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 215 | 中國(guó)、區(qū)域大學(xué) |
12 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 237 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 247 | 中國(guó)、區(qū)域大學(xué) |
14 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 254 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 268 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 財(cái)經(jīng)大學(xué) | 273 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 財(cái)經(jīng)大學(xué) | 288 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 289 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 湖南商學(xué)院 | 294 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 299 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 313 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 天津商業(yè)大學(xué) | 324 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 陜西財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 332 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 332 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 338 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 審計(jì)大學(xué) | 367 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 367 | 區(qū)域大學(xué) |
28 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 383 | 區(qū)域大學(xué) |
29 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 394 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
30 | 廣東金融學(xué)院 | 407 | 區(qū)域大學(xué) |
30 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 407 | 區(qū)域大學(xué) |
32 | 嘉興學(xué)院 | 413 | 區(qū)域大學(xué) |
33 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 418 | 區(qū)域大學(xué) |
34 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 430 | 區(qū)域大學(xué) |
35 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 435 | 區(qū)域大學(xué) |
36 | 北京物資學(xué)院 | 441 | 區(qū)域大學(xué) |
36 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 441 | 區(qū)域大學(xué) |
38 | 陜西牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 452 | 區(qū)域大學(xué) |
39 | 陜西航空工業(yè)管理學(xué)院 | 458 | 區(qū)域大學(xué) |
40 | 上海商學(xué)院 | 473 | 區(qū)域大學(xué) |
41 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 518 | 區(qū)域大學(xué) |
42 | 河北金融學(xué)院 | 531 | 區(qū)域大學(xué) |
43 | 福建江夏學(xué)院 | 552 | 區(qū)域大學(xué) |
43 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 552 | 區(qū)域大學(xué) |
45 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 570 | 區(qū)域大學(xué) |
46 | 吉林工商學(xué)院 | 590 | 區(qū)域大學(xué) |
46 | 遼東學(xué)院 | 590 | 區(qū)域大學(xué) |
46 | 銅陵學(xué)院 | 590 | 區(qū)域大學(xué) |
49 | 武漢商學(xué)院 | 659 | 區(qū)域大學(xué) |
50 | 山東管理學(xué)院 | 684 | 區(qū)域大學(xué) |
51 | 桂林旅游學(xué)院 | 702 | 區(qū)域大學(xué) |
52 | 貴州商學(xué)院 | 706 | 區(qū)域大學(xué) |
52 | 陜西財(cái)政金融學(xué)院 | 706 | 區(qū)域大學(xué) |
54 | 福建商學(xué)院 | 713 | 區(qū)域大學(xué) |
2017-2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類獨(dú)立學(xué)院排行榜
|
|||
名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 2 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 26 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 37 | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 39 | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 47 | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 61 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 66 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 70 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
9 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 72 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 77 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 83 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
12 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院 | 89 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
13 | 財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 96 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
14 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 100 | 中國(guó)、區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
15 | 工商大學(xué)商學(xué)院 | 111 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
16 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 120 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
17 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 127 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
18 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 134 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
19 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)院 | 135 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
20 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 139 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
21 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 146 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
22 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 151 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 155 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
24 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 167 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
25 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 177 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 181 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
27 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 186 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
28 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 191 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
29 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 205 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
30 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 216 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
31 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 242 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
32 | 成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院 | 244 | 區(qū)域獨(dú)立學(xué)院 |
2017-2018中國(guó)財(cái)經(jīng)類民辦大學(xué)介紹榜
|
|||
名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 西安歐亞學(xué)院 | 4 | 中國(guó)民辦大學(xué) |
2 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 29 | 中國(guó)民辦大學(xué) |
3 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 30 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
4 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 41 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
5 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 43 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
6 | 廣州商學(xué)院 | 57 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
7 | 黑財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 65 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
8 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 66 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
9 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 72 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
10 | 廣東培正學(xué)院 | 75 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
11 | 陜西升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 77 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
12 | 陜西成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 86 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
13 | 山西工商學(xué)院 | 88 | 中國(guó)、區(qū)域民辦大學(xué) |
14 | 溫州商學(xué)院 | 99 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
15 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 105 | 區(qū)域民辦大學(xué) |
16 | 陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 113 | 區(qū)域民辦大學(xué) |
17 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 121 | 區(qū)域民辦大學(xué) |
18 | 廣州工商學(xué)院 | 137 | 區(qū)域民辦大學(xué) |