陜西中醫(yī)藥大學(xué)2017年的錄取分?jǐn)?shù)線以及歷年分?jǐn)?shù)線是多少?這是一些同學(xué)們十分關(guān)心的問題,以下,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為同學(xué)們分享2016—2017年陜西中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!!!錄取分?jǐn)?shù)線包含理科和文科,同學(xué)們不用擔(dān)心找不到自己對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)區(qū)間哦!!!
1、2017陜西中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 較低分 |
天津 | 二批本科 | 理工 | 395 | 449 |
河北 | 二批本科 | 文史 | 395 | 504 |
二批本科 | 理工 | 326 | 483 | |
山西 | 二批本科 | 文史 | 452 | 511 |
二批本科 | 理工 | 400 | 478 | |
內(nèi)蒙古 | 二批本科 | 文史 | 375 | 446 |
二批本科 | 理工 | 328 | 379 | |
遼寧 | 二批本科 | 理工 | 350 | 461 |
吉林 | 二批本科 | 文史 | 412 | 432 |
二批本科 | 理工 | 379 | 394 | |
黑 | 二批本科 | 理工 | 335 | 443 |
二批本科 | 文史 | 281 | 331 | |
二批本科 | 理工 | 269 | 324 | |
二批本科 | 綜合改革 | 第一段:577 | 573 | |
二批本科 | 第二段:480 | |||
二批本科 | 第三段:359 | |||
安徽 | 二批本科 | 文史 | 440 | 509 |
二批本科 | 理工 | 413 | 475 | |
福建 | 二批本科 | 文史 | 380 | 493 |
二批本科 | 理工 | 333 | 411 | |
江西 | 二批本科 | 文史 | 458 | 515 |
二批本科 | 理工 | 422 | 490 | |
山東 | 二批本科 | 文史 | 485 | 526 |
二批本科 | 理工 | 433 | 510 | |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 389 | 517 |
二批本科 | 理工 | 342 | 490 | |
湖北 | 二批本科 | 文史 | 406 | 510 |
二批本科 | 理工 | 345 | 465 | |
湖南 | 二批本科 | 文史 | 485 | |
二批本科 | 理工 | 424 | 481 | |
廣東 | 二批本科 | 文史 | 418 | 498 |
二批本科 | 理工 | 360 | 378 | |
廣西 | 二批本科 | 文史 | 387 | 390 |
二批本科 | 理工 | 318 | 410 | |
海南 | 二批本科 | 文史 | 578 | 629 |
二批本科 | 理工 | 539 | 585 | |
重慶 | 二批本科 | 文史 | 436 | 467 |
二批本科 | 理工 | 395 | 487 | |
四川 | 二批本科 | 文史 | 470 | 539 |
二批本科 | 理工 | 436 | 460 | |
貴州 | 二批本科 | 理工 | 361 | 450 |
云南 | 二批本科 | 理工 | 410 | 493 |
陜西 | 二批本科 | 文史 | 457 | 491 |
二批本科 | 理工 | 397 | 438 | |
甘肅 | 二批本科 | 文史 | 458 | 495 |
二批本科 | 理工 | 408 | 485 | |
青海 | 二批本科 | 文史 | 421 | 434 |
二批本科 | 理工 | 356 | 381 | |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 387 | 515 |
二批本科 | 理工 | 408 | 438 | |
新疆 | 二批本科 | 文史 | 375 | 406 |
二批本科 | 理工 | 333 | 436 |
#p#副標(biāo)題#e#
2、陜西中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 540 | 468 | 423 | 二批 |
2015 | -- | 481 | 440 | 二批 |
2014 | -- | 496 | 452 | 二批 |
2013 | 522 | 471 | 435 | 二批 |
2012 | 543 | 492 | 461 | 二批 |
2011 | 572 | 511 | 488 | 二批 |
2010 | 582 | 524 | 500 | 二批 |
2009 | 611 | 512 | 495 | 二批 |
2008 | 556 | 504 | 490 | 二批 |
2007 | 541 | 503 | 490 | 二批 |
2006 | 568 | 522 | 505 | 二批 |
2005 | -- | 499 | -- | 二批 |
3、陜西中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 562 | 499 | 460 | 二批 |
2015 | -- | 505 | 467 | 二批 |
2014 | -- | 535 | 492 | 二批 |
2013 | 559 | 520 | 486 | 二批 |
2012 | 564 | 532 | 497 | 二批 |
2011 | 551 | 517 | 495 | 二批 |
2010 | 575 | 532 | 500 | 二批 |
2009 | 547 | 513 | 495 | 二批 |
2008 | 573 | 537 | 520 | 二批 |
2007 | 575 | 543 | 530 | 二批 |
2006 | 570 | 534 | 520 | 二批 |
2005 | -- | 497 | -- | 二批 |
4、陜西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【2016理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 540 | 487 | 474 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 539 | 477 | 466 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 524 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 522 | 474 | 466 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2016 | 517 | 476 | 468 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 2016 | 512 | 465 | 460 | 理科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 511 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 506 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 2016 | 499 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 2016 | 495 | 464 | 461 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2016 | 489 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 2016 | 486 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 485 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2016 | 481 | 465 | 463 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 481 | 463 | 460 | 理科 | 二批 |
中藥制藥 | 2016 | 475 | 464 | 460 | 理科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2016 | 472 | 465 | 463 | 理科 | 二批 |
中藥資源與開發(fā) | 2016 | 469 | 461 | 460 | 理科 | 二批 |
5、陜西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【2016文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 562 | 514 | 506 | 文科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 523 | 501 | 494 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 512 | 497 | 491 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 2016 | 507 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 505 | 496 | 492 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 505 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |