2017中央民族大學(xué)分省錄取分數(shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 歷史616 維零611 | -- | 615 | 617 |
天津 | -- | -- | 583 | 595 |
河北 | 608 | 603 | 618 | 609 |
山西 | -- | -- | 570 | 554 |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 557 | 584 |
遼寧 | -- | -- | 595 | 601 |
吉林 | 548 | -- | 567 | 573 |
黑 | -- | -- | 571 | 581 |
上海 | -- | -- | 522 | 522 |
-- | -- | 364 | 364 | |
-- | -- | 627 | 627 | |
安徽 | -- | -- | 593 | 586 |
福建 | -- | -- | 559 | 544 |
江西 | -- | -- | 595 | 575 |
山東 | -- | -- | 601 | 616 |
陜西 | -- | -- | 599 | 588 |
湖北 | -- | -- | 596 | 577 |
湖南 | -- | -- | 610 | 581 |
廣東 | -- | -- | 575 | 557 |
廣西 | 551 | 500 | 603 | 550 |
海南 | 700 | 590 | 746 | 699 |
重慶 | 589 | -- | 592 | 579 |
四川 | -- | -- | 592 | 591 |
貴州 | 547 | 481 | 629 | 559 |
云南 | 589 | 549 | 621 | 580 |
西藏 | -- | -- | 521 | 509 |
陜西 | -- | -- | 589 | 566 |
甘肅 | -- | -- | 562 | 534 |
青海 | -- | -- | 480 | 427 |
寧夏 | 573 | 516 | 574 | 529 |
新疆 | 漢語言537民考漢465 | 民考漢496 | 漢語言571民考漢530 | 漢語言545民考漢496 |
2016年中央民族大學(xué)在各地錄取線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 627(其中歷史學(xué)635,哈語零起點627) | - | 634 | 625 | ||
天津 | 588 | 595 | ||||
河北 | 613 | 627 | 620 | 635 | ||
山西 | 560 | 584 | ||||
內(nèi)蒙古 |
561 507(蒙文) 478(朝文) |
594 514(蒙文) |
||||
遼寧 | 586 | 605 | ||||
吉林 | 578 | 589 | ||||
黑 | 563 | 596 | ||||
上海 | 459 | 455 | ||||
373 | 370 | |||||
646 | 648 | |||||
安徽 | 584 | 606 | ||||
福建 | 565 | 570 | ||||
江西 | 571 | 592 | ||||
山東 | 589 | 631 | ||||
陜西 | 579 | 608 | ||||
湖北 | 582 | 601 | ||||
湖南 | 582 | 586 | ||||
廣東 | 563 | 567 | ||||
廣西 | - | 585 |
601 602(漢族) |
583 584(漢族) |
||
海南 | 742 | 688 | ||||
重慶 | 593 | - | ||||
四川 | 603 | |||||
貴州 | 624 | 582 | ||||
云南 | 609 | 587 |
616 618(漢族) |
603(漢族) | ||
西藏 | ||||||
陜西 | 591 | 575 | ||||
甘肅 | - |
552 540(少數(shù)) |
||||
青海 |
516 486(藏文) 387(蒙文) |
498 471(藏文) |
||||
寧夏 | 580 | 556 | ||||
新疆 |
450(雙語班) 483(民語言) 499(漢語言) 399(蒙語言) |
470(雙語班) 414(民語言) 521(漢語言) |
515(民考漢) | 500(民考漢) | ||
注:信息不斷添加中,較終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |