2017年北京交通大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中)
2017年普通類(非定向)錄取較低分
說明:“空白”代表該省區(qū)該類別錄取工作尚未完成
“——”代表該省區(qū)沒有此類別
(一)非高考改革省份
省份 | 理工 | 文史 | ||||
較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) | 較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) | |
北京 | 629 | 537 | 137 | 608 | 555 | 14 |
天津 | 617 | 521 | 28 | 593 | 531 | 6 |
河北 | 627 | 485 | 130 | 623 | 517 | 9 |
山西 | 566 | 481 | 154 | 571 | 518 | 9 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 466 | 102 | 568 | 472 | 8 |
遼寧 | 622 | 480 | 68 | 586 | 532 | 6 |
吉林 | 596 | 507 | 100 | 575 | 7 | |
黑 | 599 | 455 | 61 | 582 | 481 | 7 |
370 | 331 | 37 | 360 | 333 | 6 | |
安徽 | 591 | 487 | 85 | 590 | 515 | 6 |
福建 | 551 | 441 | 69 | 558 | 489 | 5 |
江西 | 583 | 503 | 105 | 591 | 533 | 7 |
山東 | 631 | 本科433 | 90 | 607 | 本科483 | 8 |
陜西 | 598 | 484 | 113 | 600 | 516 | 9 |
湖北 | 594 | 484 | 68 | 598 | 6 | |
湖南 | 591 | 505 | 93 | 613 | 548 | 8 |
廣東 | 560 | 485 | 95 | 581 | 520 | 7 |
廣西 | 557 | 473 | 95 | 595 | 535 | 6 |
海南 | 723 | 539 | 18 | —— | 578 | —— |
重慶 | 604 | 492 | 34 | 592 | 525 | 6 |
四川 | 607 | 511 | 80 | 600 | 537 | 6 |
貴州 | 560 | 456 | 80 | 623 | 545 | 7 |
云南 | 584 | 500 | 80 | 616 | 555 | 7 |
西藏 |
漢549 少402 |
漢426 少296 |
3 | —— |
漢441 少353 |
—— |
陜西 | 589 | 449 | 56 | 597 | 509 | 8 |
甘肅 | 562 | 460 | 78 | 565 | 505 | 8 |
青海 | 499 | 391 | 19 | —— | 463 | —— |
寧夏 | 541 | 439 | 51 | —— | 519 | —— |
新疆 | 567 | 437 | 65 | 577 | 486 | 7 |
(二)高考改革省份
1、上海錄取情況
選考科目:不限 | 選考科目:物理|化學(xué) | ||||
較低分 | 本科線 | 錄取人數(shù) | 較低分 | 本科線 | 錄取人數(shù) |
535 | 402 | 3 | 530 | 402 | 14 |
2、錄取情況
名稱 | 選考科目 | 較低分 | 一段線 | 錄取人數(shù) |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 |
不限 | 636 | 577 | 8 |
電子信息類(通信與控制) |
物理|化學(xué) | 634 | 577 | 8 |
計(jì)算機(jī)類 |
物理|化學(xué) | 634 | 577 | 8 |
交通運(yùn)輸類 |
物理|化學(xué) | 637 | 577 | 6 |
土木類 |
物理|化學(xué) | 628 | 577 | 10 |
機(jī)械類 |
物理|化學(xué) | 628 | 577 | 9 |
電氣類 |
物理|化學(xué) | 630 | 577 | 8 |
理科試驗(yàn)班類 |
物理|化學(xué) | 631 | 577 | 11 |
材料類(中外合作辦學(xué))(納米材料與技術(shù)) |
物理|化學(xué) | 620 | 577 | 6 |
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械電子工程) |
物理|化學(xué) | 621 | 577 | 6 |
#p#副標(biāo)題#e# 2017年特殊類型錄取較低分
說明:“空白”代表該省區(qū)該類別錄取工作尚未完成;
下表中各類型招生科類均為理工類。
(一)專項(xiàng)計(jì)劃
省份 | 較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) |
河北 | 626 | 485 | 8 |
山西 | 551 | 481 | 4 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 466 | 6 |
黑 | 581 | 455 | 3 |
安徽 | 590 | 487 | 20 |
江西 | 583 | 503 | 15 |
陜西 | 587 | 484 | 35 |
湖北 | 578 | 484 | 11 |
湖南 | 589 | 505 | 16 |
廣西 | 521 | 473 | 9 |
重慶 | 576 | 492 | 11 |
四川 | 588 | 511 | 18 |
貴州 | 566 | 456 | 27 |
云南 | 586 | 500 | 20 |
西藏 | 漢467 少395 | 漢426 少296 | 2 |
陜西 | 591 | 449 | 17 |
甘肅 | 563 | 460 | 26 |
青海 | 474 | 391 | 3 |
寧夏 | 543 | 439 | 3 |
新疆 | 532 | 437 | 6 |
南疆 單列 |
548 | 437 | 3 |
(二)民族班
省份 | 較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) |
內(nèi)蒙古 | 548 | 466 | 6 |
遼寧 | 616 | 480 | 7 |
湖北 | 579 | 484 | 6 |
湖南 | 561 | 505 | 6 |
廣西 | 562 | 473 | 7 |
重慶 | 577 | 492 | 4 |
四川 | 588 | 511 | 4 |
貴州 | 553 | 456 | 6 |
云南 | 584 | 500 | 7 |
西藏 | 少410 |
漢426 少296 |
1 |
2017年本部中外合作辦學(xué)錄取較低分
說明:“空白”代表該省區(qū)該類別錄取工作尚未完成。
省份 | 理工(綜合改革) | ||
較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) | |
北京 | 609 | 537 | 25 |
天津 | 587 | 521 | 6 |
河北 | 598 | 485 | 13 |
山西 | 525 | 481 | 13 |
遼寧 | 573 | 480 | 15 |
黑 | 513 | 455 | 10 |
見上述“錄取情況” | |||
安徽 | 561 | 487 | 17 |
山東 | 600 | 本科433 | 16 |
陜西 | 565 | 484 | 16 |
湖北 | 547 | 484 | 13 |
重慶 | 554 | 492 | 12 |
四川 | 577 | 511 | 12 |
#p#副標(biāo)題#e# 2017年威海校區(qū)錄取較低分
說明:“空白”代表該省區(qū)該類別錄取工作尚未完成
“——”代表該省區(qū)沒有此類別
以下分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)不含威海校區(qū)藝術(shù)類
省份 | 理工 | 文史 | ||||
較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) | 較低分 | 一本線 | 錄取人數(shù) | |
安徽 | 538 | 487 | 13 | —— | —— | —— |
北京 | 582 | 537 | 11 | 564 | 555 | 4 |
福建 | 492 | 441 | 15 | —— | —— | —— |
甘肅 | 513 | 460 | 8 | —— | —— | —— |
廣東 | 514 | 485 | 9 | —— | —— | —— |
廣西 | 495 | 473 | 9 | —— | —— | —— |
貴州 | 456 | —— | —— | —— | ||
河北 | 575 | 485 | 17 | —— | —— | —— |
陜西 | 547 | 484 | 19 | —— | —— | —— |
黑 | 546 | 455 | 19 | —— | —— | —— |
湖北 | 484 | —— | —— | —— | ||
湖南 | 538 | 505 | 15 | —— | —— | —— |
吉林 | 531 | 507 | 13 | —— | —— | —— |
348 | 331 | 11 | —— | —— | —— | |
江西 | 539 | 503 | 7 | —— | —— | —— |
遼寧 | 546 | 480 | 22 | —— | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | 533 (含征集1人分?jǐn)?shù)490) | 466 | 16 | —— | —— | —— |
山東 | 577(征集3人較低分530) | 本科433 | 38 | 569 | 本科483 | 5 |
山西 | 516 | 481 | 18 | —— | —— | —— |
陜西 | 537 | 449 | 8 | 544 | 509 | 4 |
四川 | 566 | 511 | 16 | —— | —— | —— |
天津 | 556 | 521 | 12 | —— | —— | —— |
新疆 | 461 | 437 | 15 | —— | —— | —— |
云南 | 526 | 500 | 6 | —— | —— | —— |
重慶 | 529 | 492 | 7 | —— | —— | —— |
2017年自主招生、高校專項(xiàng)、高水平藝術(shù)團(tuán)
招生錄取參考線(各省模擬投檔線)
“空白”代表該省區(qū)該類別錄取工作尚未完成
(一)非高考改革省份
省份 | 理工 | 文史 |
北京 | 629 | 608 |
天津 | 616 | 593 |
河北 | 627 | 623 |
山西 | 566 | 571 |
內(nèi)蒙古 | 578 | 568 |
遼寧 | 622 | 586 |
吉林 | 596 | 575 |
黑 | 598 | 582 |
369 | 360 | |
安徽 | 591 | 590 |
福建 | 549 | 557 |
江西 | 583 | 591 |
山東 | 635 | 608 |
陜西 | 598 | 600 |
湖北 | 594 | 598 |
湖南 | 591 | 613 |
廣東 | 559 | 581 |
廣西 | 557 | 595 |
海南 | 723 | —— |
重慶 | 604 | 592 |
四川 | 607 | 600 |
貴州 | 561 | 624 |
云南 | 584 | 616 |
西藏 | —— | |
陜西 | 589 | 597 |
甘肅 | 562 | 565 |
青海 | 499 | —— |
寧夏 | 541 | —— |
新疆 | 565 | 577 |
#p#副標(biāo)題#e# (二)高考改革省份
(自主招生參考線,非模擬線)
省份 | 參考線 |
上海 | 501 |
577 |
#p#副標(biāo)題#e#