重慶郵電大學(xué)位于我國重慶市,是布點(diǎn)設(shè)立并重點(diǎn)建設(shè)的四所郵電高校之一。想要報(bào)考重慶郵電大學(xué)的同學(xué)要注意啦!!!下面,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編將為大家分享重慶郵電大學(xué)2017年各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線,希望對同學(xué)們有所幫助!!!
2017年重慶郵電大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中)
普通類
省區(qū) | 批次 | 科類 | 較低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通文理/理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通文理/文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 中外合作辦學(xué)/理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 軟件工程/理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 中外合作辦學(xué)/理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 普通文理/理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 普通文理/文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 500.9848 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 普通文理/理工 | 524.1092 |
廣東 | 第二批本科 | 普通文理/理科普通類 | 485.9356 |
廣西 | 本科第一批 | 普通文理/文理綜合 | 525.9885 |
廣西 | 本科第二批 | 軟件工程/文理綜合 | 484.9748 |
貴州 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 527.0989 |
貴州 | 第一批本科 | 普通文理/文史 | 597.0997 |
貴州 | 第二批本科 | 軟件工程/理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 普通文理/理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 軟件工程/理工 | 519.1061 |
陜西 | 本科第一批 | 普通文理/理科綜合 | 558.0991 |
陜西 | 本科第一批 | 普通文理/文科綜合 | 554.1051 |
陜西 | 本科第一批 | 中外合作辦學(xué)/理科綜合 | 526.1101 |
黑 | 本科一批院校A段 | 普通文理/理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 普通文理/理工類 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 普通文理/文史類 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 普通文理/理工類 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 普通文理/文史類 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 普通文理/理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 普通文理/文史 | 533.1371 |
本科一批 | 普通文理/理科 | 344 | |
本科一批 | 普通文理/文科 | 339 | |
江西 | 一本 | 普通文理/理工 | 553.9872 |
遼寧 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 563.1171 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理/普通理科 | 492 |
寧夏 | 一批本科 | 普通文理/理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 普通文理/理工 | 418 |
山東 | 本科普通批 | 普通文理/理工類 | 586.1332 |
山東 | 本科普通批 | 普通文理/文史類 | 561.1222 |
山東 | 本科普通批 | 軟件工程/理工類 | 562.1222 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué)/理工類 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B類 | 普通文理/理工 | 519.1081 |
陜西 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 普通文理/綜合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 普通文理/文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué)/理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 軟件工程/理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 中外合作辦學(xué)/理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 普通文理/理工 | 553.103 |
新疆 | 貧困南單本一 | 普通文理/理工 | 527 |
新疆 | 內(nèi)地新疆班 | 普通文理/理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 普通文理/理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 普通文理/理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 軟件工程/理工 | 506.9661 |
重慶 | 市屬本科一批高校農(nóng)村專項(xiàng) | 普通文理/理工類 | 492 |
重慶 | 貧困定向本科(專項(xiàng)) | 普通文理/理工類 | 527 |
重慶 | 貧困定向本科(專項(xiàng)) | 普通文理/文史類 | 533 |
重慶 | 本科第一批 | 普通文理/理工類 | 526.1721 |
重慶 | 本科第一批 | 普通文理/文史類 | 537.1741 |
重慶 | 本科第一批 | 中外合作辦學(xué)/理工類 | 506.1741 |
重慶市 | 本科第二批 | 軟件工程/理工類 | 485.1771 |
重慶市 | 本科第二批 | 中外合作辦學(xué)/理工類 | 469.1821 |
#p#副標(biāo)題#e# 藝術(shù)類
省區(qū) | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 較低分 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 編導(dǎo)類/藝術(shù) | 4 | 730.5 |
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)類/藝術(shù) | 4 | 70.788 |
福建省 | 藝術(shù)類本科批A | 編導(dǎo)類/藝術(shù)(理)編導(dǎo)類 | 1 | 645 |
福建省 | 藝術(shù)類本科批A | 編導(dǎo)類/藝術(shù)(文)編導(dǎo)類 | 5 | 649 |
福建省 | 藝術(shù)類本科批A | 美術(shù)類/藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 1 | 68.4 |
福建省 | 藝術(shù)類本科批A | 美術(shù)類/藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 9 | 69.78666667 |
甘肅省 | 提前批 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)類 | 10 | 666 |
甘肅省 | 提前批 | 美術(shù)類/藝術(shù)類 | 20 | 69.41333333 |
廣西 | 本科提前藝術(shù)三批 | 編導(dǎo)類/文理綜合 | 6 | 232 |
廣西 | 本科提前藝術(shù)三批 | 美術(shù)類/文理綜合 | 6 | 50.7 |
貴州省 | 美術(shù)梯度志愿本科 | 美術(shù)類/藝術(shù)文理綜合 | 14 | 74.67333333 |
貴州省 | 體育藝術(shù)二本 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)文理綜合 | 6 | 708 |
河北省 | 本科提前批A | 編導(dǎo)類/聯(lián)考未涉及的校考 | 16 | 688 |
河北省 | 本科提前批A | 美術(shù)類/美術(shù)???/font> | 30 | 71.36666667 |
陜西省 | 藝術(shù)本科A段 | 編導(dǎo)類/理科綜合 | 3 | 629 |
陜西省 | 藝術(shù)本科A段 | 編導(dǎo)類/文科綜合 | 17 | 632 |
陜西省 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類/理科綜合 | 5 |
1志愿67.55333 2志愿67.3066666666667 |
陜西省 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類/文科綜合 | 22 | 69.85333333 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 編導(dǎo)類/藝術(shù)類 | 23 | 682 |
湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 美術(shù)類/藝術(shù)類 | 28 |
1志愿67.74 2志愿64.84 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 編導(dǎo)類/音樂(理) | 2 | 629 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 編導(dǎo)類/音樂(文) | 15 | 675 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)類/美術(shù)(理) | 6 | 67.02666667 |
湖南省 | 藝術(shù)類本科 | 美術(shù)類/美術(shù)(文) | 20 | 71.88666667 |
江西省 | 提前本科 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)(文) | 9 | 653 |
江西省 | 提前本科 | 美術(shù)類/藝術(shù)(文) | 13 | 70.60666667 |
山東省 | 本科普通批 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)理 | 4 | 656 |
山東省 | 本科普通批 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)文 | 16 | 693 |
山東省 | 本科普通批 | 美術(shù)類/藝術(shù)理 | 6 | 70.64666667 |
山東省 | 本科普通批 | 美術(shù)類/藝術(shù)文 | 24 | 67.76666667 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)綜合 | 15 | 632 |
山西省 | 提前藝術(shù)體育本科 | 美術(shù)類/藝術(shù)綜合 | 30 | 67.8 |
四川省 | 本科一批 | 編導(dǎo)類/藝術(shù) | 4 | 768 |
四川省 | 本科一批 | 美術(shù)類/藝術(shù) | 7 | 72.453 |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)類 | 4 | 460 |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類 | 美術(shù)類/藝術(shù)類 | 10 | 71.4 |
云南省 | 一本 | 編導(dǎo)類/藝術(shù)單考普通批 | 5 | 701 |
云南省 | 一本 | 美術(shù)類/藝術(shù)單考普通批 | 10 | 73.66165803 |
重慶市 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段) | 美術(shù)類/藝術(shù)類 | 82 | 60.067 |
重慶市 | 藝術(shù)本科(其他A段) | 編導(dǎo)類/藝術(shù)類 | 74 | 699 |
體育類
安徽 綜合較低分174.571
貴州 綜合較低分199
陜西 綜合較低分185
湖北 綜合較低分439.9
湖南 綜合較低分297.6
山東 綜合較低分172.957
四川 綜合較低分182.2
重慶 綜合較低分189.542