中北大學(xué)坐落于陜西省太原市,有著中國(guó)“人民兵工第一校”。的美稱(chēng),是陜西省重點(diǎn)建設(shè)高校!!!下面,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編為大家?guī)?lái)2017-2006中北大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),包含理科和文科(招生地區(qū):北京)以及各錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!
2017中北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 錄取數(shù) | 投檔線(xiàn) | 錄取線(xiàn) | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 16 | 488 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 156 | 473 | 473 |
新疆 | 貧困南單本一批 | 文史 | 6 | 490 | 490 |
新疆 | 貧困南單本一批 | 理工 | 6 | 438 | 438 |
天津 | 本科一批 | 文史 | 4 | 530.11 | 530.11 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 544.99 | 544.99 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 43 | 483.97 | 483.97 |
山西 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 文史 | 10 | 495 | 496 |
山西 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 理工 | 89 | 451 | 451 |
山西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 文史 | 7 | 506 | 506 |
山西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 理工 | 53 | 475 | 475 |
本科一批 | 理工 | 55 | 332 | 332 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 15 | 558.1 | 558.1 |
青海 | 一批本科 | 理工 | 24 | 391 | 391 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 246 | 533.11 | 533.11 |
黑 | 本科一批A段 | 理工 | 91 | 514.12 | 514.12 |
福建 | 本科第一批 | 理工 | 76 | 451 | 451 |
福建 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 495 | 495 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 88 | 508 | 508 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 531 | 531 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 125 | 523.12 | 523.12 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 14 | 562.11 | 562.11 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 41 | 511.1 | 530.11 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 2 | 518 | 518 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 19 | 471 | 471 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 12 | 478 | 478 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 86 | 463 | 463 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 550 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 195 | 537 | 537 |
上海 | 本科普通批 | 30 | 425 | 425 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 9 | 536 | 536 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 137 | 527 | 527 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 16 | 539 | 539 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 168 | 529 | 529 |
云南 | 一本批 | 文史 | 12 | 572 | 572 |
云南 | 一本批 | 理工 | 105 | 507 | 507 |
山東 | 普通批 | 文史 | 20 | 545 | 545 |
山東 | 普通批 | 理工 | 213 | 555 | 555 |
寧夏 | 一批 | 理工 | 24 | 443 | 443 |
北京 | 第二批 | 文史 | 6 | 500.01 | 500.01 |
北京 | 第二批 | 理工 | 26 | 499.01 | 499.01 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 513.31 | 513.31 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 225 | 472.31 | 472.31 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 467 | 467 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 1685 | 481 | 481 |
山西 | 本科一批A | 文史 | 43 | 519 | 519 |
寧夏 | 一批 | 文史 | 6 | 519 | 519 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 6 | 515.1 | 515.1 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 35 | 493.11 | 493.11 |
遼寧 | 一批本科 | 文史 | 12 | 540.11 | 540.11 |
遼寧 | 一批本科 | 理工 | 128 | 523.1 | 523.1 |
廣東 | 第一批 | 文史 | 9 | 515.98 | 515.98 |
廣東 | 第一批 | 理工 | 170 | 475.93 | 475.93 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 209 | 511.1 | 511.1 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 14 | 550.12 | 550.12 |
江西 | 一本批 | 理工 | 43 | 519 | 519 |
江西 | 一本批 | 文史 | 6 | 539 | 539 |
吉林 | 本科第一批A段 | 文史 | 8 | 529.11 | 529.11 |
吉林 | 本科第一批A段 | 理工 | 93 | 507.09 | 507.09 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 48 | 476 | 476 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 12 | 569 | 569 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 84 | 539 | 539 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 6 | 651 | 651 |
山西 | 本科一批B | 文史 | 30 | 514.11 | 514.11 |
山西 | 本科一批B | 理工 | 898 | 467.11 | 467.11 |
山西 | 本科二批A | 文史 | 151 | 497.11 | 497.11 |
山西 | 本科二批A | 理工 | 382 | 453 | 453 |
山西 | 本科二批A | 理工(朔州校區(qū)) | 550 | 433 | 433 |
山西 | 本科二批A | 文史(朔州校區(qū)) | 50 | 479 | 479 |
山西 | 本科二批B | 理工 | 742 | 421 | 421 |
山西 | 本科二批B | 文史(朔州校區(qū)) | 50 | 468 | 468 |
山西 | 本科二批B | 理工(朔州校區(qū)) | 352 | 405 | 405 |
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 3 | 298 | 298 |
西藏 | 本科第一批 | 文史 | 2 | 353 | 353 |
普通批 | 文理 | 79 | 559 | 559 |
中北大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 批次 |
2016 | -- | 524 | 519 | 一批 |
2015 | 557 | -- | 515 | 一批 |
2014 | -- | 543 | 534 | 一批 |
2013 | 554 | 502 | 493 | 一批 |
2012 | 569 | 534 | 530 | 一批 |
2011 | 617 | 577 | 570 | 一批 |
2010 | 579 | 540 | 536 | 一批 |
2009 | 582 | 552 | 547 | 一批 |
2008 | 584 | 551 | 546 | 一批 |
2007 | 601 | 575 | 572 | 一批 |
2006 | 582 | 557 | 552 | 一批 |
中北大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線(xiàn) | 批次 |
2016 | -- | 520 | 518 | 一批 |
2015 | 520 | -- | 513 | 一批 |
2014 | -- | 531 | 526 | 一批 |
2013 | 515 | 508 | 507 | 一批 |
2016中北大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 534 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 534 | 理科 | 一批 |
武器系統(tǒng)與工程 | 2016 | 532 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
電氣工程與智能控制 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 理科 | 一批 | |
機(jī)械工程 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
武器發(fā)射工程 | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
車(chē)輛工程 | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
金屬材料工程 | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 524 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 524 | 理科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 523 | 理科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
飛行器制造工程 | 2016 | 521 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 519 | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | 517 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
裝甲車(chē)輛工程 | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
復(fù)合材料與工程 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
子材料與工程 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
特種能源技術(shù)與工程 | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2016 | 510 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 502 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 498 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
分子科學(xué)與工程 | 2016 | 496 | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 2016 | 494 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
包裝工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
車(chē)輛工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
礦物加工工程 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
采礦工程 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
2016中北大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
名稱(chēng) | 年份 | 平均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 529 | 文科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 523 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 520 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 517 | 文科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 516 | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 516 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 503 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 2016 | 501 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | 499 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 477 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |