南方醫(yī)科大學位于廣東省廣州市,是廣東省重點建設高水平大學!!!本期,伊頓教育一對一輔導小編就為大家分享南方醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線2017-2007,包含理科和文科以及分數(shù)線(招生地區(qū):廣東),收藏起來吧,希望會對同學們有幫助!!!
2017南方醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 549 |
天津 | 544 | 545 |
河北 | 571 | 603 |
山西 | 539 | 549 |
內(nèi)蒙古 | 488 | 542 |
遼寧 | 500 | |
吉林 | 535 | 558 |
黑 | 536 | 560 |
上海 | 460 | 460 |
360 | 360 | |
602 | 602 | |
安徽 | 554 | 591 |
福建 | 519 | 482 |
江西 | 561 | 586 |
山東 | 564 | 591 |
陜西 | 566 | 575 |
湖北 | 567 | 591 |
湖南 | 584 | 589 |
廣東(文科一批:520 理科一批:485) | 538 | 523 |
廣西 | 565 | 558 |
海南 | 682 | 725 |
重慶 | 558 | 597 |
四川 | 564 | 612 |
貴州 | 596 | 541 |
云南 | 589 | 538 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 554 | 557 |
甘肅 | 536 | 557 |
青海 | -- | 426 |
寧夏 | -- | 547 |
新疆 | 530 | 574 |
南方醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | 637 | 563 | 541 | 508 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 616 | -- | 577 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 599 | -- | 560 | 理科 | 一批 |
2013 | 655 | 604 | 574 | 574 | 理科 | 一批 |
2011 | 637 | 587 | -- | 568 | 理科 | 一批 |
2010 | 677 | 636 | -- | 621 | 理科 | 一批 |
2009 | 659 | 603 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
2008 | 633 | 585 | -- | 564 | 理科 | 一批 |
2007 | 652 | 579 | -- | 557 | 理科 | 一批 |
南方醫(yī)科大學歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | 562 | 539 | 532 | 514 | 文科 | 一批 |
2015 | 614 | 587 | -- | 573 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 586 | -- | 579 | 文科 | 一批 |
2013 | 621 | 600 | 594 | 594 | 文科 | 一批 |
2011 | 609 | 585 | -- | 580 | 文科 | 一批 |
2010 | 617 | 599 | -- | 595 | 文科 | 一批 |
2009 | 636 | 603 | -- | 587 | 文科 | 一批 |
2008 | 591 | 576 | -- | 570 | 文科 | 一批 |
2007 | 639 | 600 | -- | 591 | 文科 | 一批 |
南方醫(yī)科大學2016各錄取分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 2016 | 637 | 613 | 605 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 2016 | 607 | 603 | 601 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2016 | 619 | 589 | 578 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | 604 | 580 | 566 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 2016 | 614 | 566 | 554 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學影像學 | 2016 | 602 | 561 | 553 | 理科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2016 | 581 | 559 | 552 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學 | 2016 | 576 | 558 | 550 | 理科 | 一批 |
基礎醫(yī)學 | 2016 | 567 | 558 | 552 | 理科 | 一批 |
法醫(yī)學 | 2016 | 569 | 555 | 550 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 574 | 555 | 547 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 562 | 554 | 551 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2016 | 571 | 554 | 547 | 理科 | 一批 |
康復治療學 | 2016 | 578 | 553 | 544 | 理科 | 一批 |
針灸推拿學 | 2016 | 575 | 552 | 541 | 理科 | 一批 |
生物信息學 | 2016 | 560 | 551 | 541 | 理科 | 一批 |
應用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 2016 | 567 | 550 | 541 | 理科 | 一批 |
應用統(tǒng)計學 | 2016 | -- | 550 | -- | 理科 | 一批 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | 2016 | 564 | 549 | 541 | 理科 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 578 | 549 | 541 | 理科 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 554 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | 566 | 548 | 541 | 理科 | 一批 |
臨床藥學 | 2016 | 566 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
護理學 | 2016 | 585 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 575 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
中藥制藥 | 2016 | 558 | 547 | 541 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 549 | 546 | 543 | 理科 | 一批 |
中藥學 | 2016 | 555 | 546 | 541 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 2016 | 562 | 545 | 541 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保險) | 2016 | 550 | 545 | 541 | 理科 | 一批 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 2016 | 552 | 545 | 542 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 545 | -- | 理科 | 一批 |
南方醫(yī)科大學2016各錄取分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學 | 2016 | 562 | 558 | 540 | 文科 | 一批 |
康復治療學 | 2016 | 555 | 553 | 535 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學 | 2016 | 552 | 547 | 535 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 559 | 546 | 535 | 文科 | 一批 |
護理學 | 2016 | 547 | 542 | 532 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 554 | 540 | 532 | 文科 | 一批 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 2016 | 545 | 537 | 533 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | -- | 535 | -- | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保險) | 2016 | 545 | 534 | 533 | 文科 | 一批 |
商務英語 | 2016 | 548 | 534 | 532 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | -- | 534 | -- | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 534 | -- | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 2016 | 533 | 533 | 533 | 文科 | 一批 |