咸陽師范學院位于陜西省咸陽市,想要報考咸陽師范學院的同學們要注意啦!!!本期,伊頓教育一對一輔導小編將為大家分享咸陽師范學院歷年錄取分數(shù)線2017-2006,包含理科和文科以及分數(shù)線(招生地區(qū):陜西),各位同學收藏起來吧!!!
2017咸陽師范學院各省錄取分數(shù)線
文史 | 理工 | |||||||
省 份 | 省控線 | 較 | 較低分 | 平均分 | 省控線 | 較 | 較低分 | 平均分 |
河北 | 395 | 507 | 490 | 496.8 | 326 | 461 | 441 | 447.5 |
遼寧 | 428 | 490 | 485 | 487.2 | 350 | 434 | 416 | 420.2 |
吉林 | 412 | 434 | 424 | 435.7 | 379 | 421 | 409 | 415 |
黑 | 400 | 402 | 413 | 417.1 | 335 | 415 | 393 | 404.1 |
480 | 552 | 536 | 542.8 | 480 | 546 | 522 | 534.5 | |
安徽 | 440 | 487 | 479 | 481.5 | 413 | 469 | 446 | 453.4 |
福建 | 380 | 436 | 410 | 417.2 | 333 | 347 | 337 | 340.8 |
江西 | 458 | 494 | 489 | 491.7 | 422 | 461 | 450 | 452.9 |
陜西 | 389 | 499 | 484 | 489 | 342 | 466 | 446 | 453.1 |
湖北 | 406 | 498 | 486 | 490 | 345 | 429 | 407 | 417.3 |
廣東 | 418 | 472 | 469 | 470 | 360 | 455 | 425 | 432 |
海南 | 578 | 614 | 608 | 611.6 | 539 | 572 | 558 | 565.5 |
重慶 | 436 | 499 | 493 | 494.7 | 395 | 456 | 446 | 451.8 |
四川 | 470 | 527 | 517 | 521.1 | 436 | 487 | 481 | 483.2 |
貴州 | 453 | 527 | 512 | 520 | 361 | 422 | 409 | 413.5 |
云南 | 465 | 536 | 509 | 516.7 | 410 | 457 | 446 | 451.5 |
西藏 | 302 | 360 | 330 | 338 | 247 | 283 | 273 | 277 |
青海 | 421 | 462 | 431 | 448.3 | 356 | 397 | 356 | 376.4 |
寧夏 | 487 | 516 | 507 | 510.2 | 408 | 433 | 415 | 423.7 |
新疆 | 375 | 477 | 458 | 464.1 | 333 | 421 | 407 | 413.9 |
陜西 | 457 | 511 | 480 | 485.1 | 397 | 457 | 417 | 423.3 |
咸陽師范學院歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 482 | 446 | 440 | 423 | 二批 |
2015 | -- | 459 | -- | 440 | 二批 |
2014 | -- | 476 | -- | 452 | 二批 |
2013 | 490 | 452 | -- | 435 | 二批 |
2012 | 517 | 475 | -- | 461 | 二批 |
2011 | 545 | 495 | -- | 488 | 二批 |
2010 | 552 | 507 | -- | 500 | 二批 |
2009 | 567 | 504 | -- | 495 | 二批 |
2008 | 546 | 500 | -- | 490 | 二批 |
2007 | 543 | 499 | -- | 490 | 二批 |
2006 | 559 | 515 | -- | 505 | 二批 |
咸陽師范學院歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 525 | 486 | 481 | 460 | 二批 |
2015 | -- | 487 | -- | 467 | 二批 |
2014 | -- | 516 | -- | 492 | 二批 |
2013 | 508 | -- | 486 | 二批 | |
2012 | 542 | 517 | -- | 497 | 二批 |
2011 | 536 | 507 | -- | 495 | 二批 |
2010 | 552 | 517 | -- | 500 | 二批 |
2009 | 548 | 509 | -- | 495 | 二批 |
2008 | 573 | 532 | -- | 520 | 二批 |
2007 | 582 | 538 | -- | 530 | 二批 |
2006 | 581 | 529 | -- | 520 | 二批 |
咸陽師范學院2016排名及分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
小學教育 | 2016 | 482 | 456 | 449 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 474 | 456 | 450 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 473 | 450 | 444 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 471 | 451 | 445 | 理科 | 二批 |
化學 | 2016 | 471 | 451 | 445 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 467 | 444 | 440 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 465 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
生物科學 | 2016 | 464 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 463 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 2016 | 462 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
金融數(shù)學 | 2016 | 461 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 461 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 461 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 460 | 446 | 440 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 460 | 450 | 446 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 459 | 445 | 440 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 459 | 450 | 446 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 457 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
電磁場與無線技術 | 2016 | 456 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 456 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | 455 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 452 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網工程 | 2016 | 451 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
材料化學 | 2016 | 449 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 449 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 449 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
咸陽師范學院2016排名及分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
歷史學 | 2016 | 525 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 511 | 485 | 481 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 509 | 490 | 484 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 509 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 507 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 2016 | 503 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 499 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 499 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 499 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
文化產業(yè)管理 | 2016 | 498 | 483 | 481 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 497 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 497 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 496 | 485 | 481 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 495 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 493 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 493 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |