甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落于甘肅省蘭州市,學(xué)校占地面積165萬平方米,共設(shè)有21個(gè)學(xué)院!本期,伊頓教育一對(duì)一輔導(dǎo)小編就為同學(xué)們分享甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線2017-2006,包含理科和文科以及分?jǐn)?shù)線(招生地區(qū):甘肅),通過這些數(shù)據(jù),能夠幫助大家評(píng)估自己的成績(jī)是否適合報(bào)考甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)!
2017甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
理科 | 文科 | |||||||
省份 | 省控線 | 提檔線 | 較 | 較低分 | 省控線 | 提檔線 | 較 | 較低分 |
河北 | 326 | 458 | 490 | 458 | 395 | 501 | 512 | 501 |
山西 | 400 | 424 | 449 | 424 | 452 | 484 | 503 | 484 |
內(nèi)蒙古 | 328 | 387 | 426 | 387 | 375 | |||
遼寧 | 350 | 415 | 448 | 415 | 428 | |||
吉林 | 379 | 392 | 429 | 392 | 412 | |||
黑 | 335 | 393 | 416 | 393 | 400 | |||
269 | 286 | 307 | 286 | 281 | ||||
480(二段) | 534 | 545 | 534 | |||||
安徽 | 413 | 460 | 477 | 460 | 440 | |||
福建 | 333 | 374 | 426 | 374 | 380 | 427 | 436 | 427 |
江西 | 422 | 453 | 465 | 453 | 458 | |||
山東 | 433 | 472 | 516 | 472 | 483 | |||
陜西 | 342 | 451 | 477 | 451 | 389 | 491 | 500 | 491 |
湖北 | 345 | 426 | 459 | 426 | 406 | |||
湖南 | 424 | 442 | 455 | 442 | 380 | 501 | 513 | 501 |
廣東 | 360 | 418 | 428 | 418 | 458 | |||
廣西 | 318 | 376 | 442 | 376 | 387 | |||
海南 | 539 | 550 | 567 | 550 | 578 | |||
重慶 | 395 | 415 | 472 | 415 | 436 | |||
四川 | 436 | 488 | 503 | 488 | 470 | |||
貴州 | 361 | 409 | 420 | 409 | 453 | |||
云南 | 410 | 448 | 467 | 448 | 465 | |||
陜西 | 397 | 419 | 440 | 419 | 457 | |||
甘肅一批 | 460 | 442 | 476 | 442 | 505 | |||
甘肅二批 | 408 | 428 | 467 | 428 | 458 | 478 | 503 | 478 |
青海 | 356 | 357 | 379 | 357 | 421 | |||
寧夏 | 408 | 407 | 415 | 407 | 487 | |||
新疆 | 333 | 349 | 402 | 349 | 375 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 462 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 467 | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 513 | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 560 | 501 | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 569 | 533 | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 515 | 504 | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 556 | 541 | 531 | 理科 | 一批 |
#p#副標(biāo)題#e#
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 448 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 485 | 465 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 514 | 499 | 文科 | 二批 |
2013 | 488 | 465 | 451 | 文科 | 二批 |
2012 | 527 | 495 | 485 | 文科 | 二批 |
2011 | 502 | 469 | 458 | 文科 | 二批 |
2010 | 511 | 475 | 467 | 文科 | 二批 |
2009 | 516 | 479 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 559 | 518 | 501 | 文科 | 二批 |
2007 | 571 | 520 | 503 | 文科 | 二批 |
2006 | 532 | 500 | 483 | 文科 | 二批 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2016年各錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
水利水電工程 | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 485 | 理科 | 一批 |
農(nóng)學(xué) | 2016 | 481 | 理科 | 一批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2016 | 474 | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營銷 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
草業(yè)科學(xué) | 2016 | 460 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
材料化學(xué) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
中草藥栽培與鑒定 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
林學(xué) | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
種子科學(xué)與工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
植物保護(hù) | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 442 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 2016 | 429 | 理科 | 一批 |
草業(yè)科學(xué) | 2016 | 425 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 422 | 理科 | 一批 |
園藝 | 2016 | 419 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | 416 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 414 | 理科 | 一批 |
植物保護(hù) | 2016 | 413 | 理科 | 一批 |
林學(xué) | 2016 | 410 | 理科 | 一批 |
動(dòng)物科學(xué) | 2016 | 408 | 理科 | 一批 |
園林 | 2016 | 406 | 理科 | 一批 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2016 | 405 | 理科 | 一批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | 405 | 理科 | 一批 |
中草藥栽培與鑒定 | 2016 | 384 | 理科 | 一批 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)2016年各錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué) | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營銷 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
秘書學(xué) | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營銷 | 2016 | 448 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 448 | 文科 | 一批 |