沈陽理工大學(xué)位于遼寧省沈陽市,是一所綜合性大學(xué)。本期,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編將針對想要報(bào)考沈陽理工大學(xué)的同學(xué),為大家分享2017-2006沈陽理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):遼寧),希望對各位同學(xué)有所幫助!!!
2017沈陽理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 錄取較低分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 482.7575 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 508.7911 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 518.8695 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 488.078 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 399.949811 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 450.986065 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工 | 451.0722 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 495.11216 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 472.07418 |
廣東 | 第二批本科 | 理科普通 | 454.904252 |
廣東 | 第二批本科 | 文科普通 | 481.960644 |
廣西 | 本科第二批 | 文理綜合 | 418.944344 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 432.09444 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 527.09846 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 589.092 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 629.03 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 490.10109 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 518.10508 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 534 |
陜西 | 本科第二批 | 理科綜合 | 481.110099 |
陜西 | 本科第二批 | 文科綜合 | 456.0961 |
陜西 | 本科第一批 | 理科綜合 | 521.100111 |
黑 | 本科二批院校A段 | 理工 | 472.07311 |
湖北 | 本科第二批 | 理工類 | 471.10711 |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 513.11008 |
湖南 | 本科二批 | 理工類 | 489.10811 |
湖南 | 本科二批 | 文史類 | 521.10808 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 383 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 479 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 502.11408 |
本科二批 | 理科 | 323 | |
本科二批 | 文科 | 321 | |
江西 | 二本A | 理工 | 496.96276 |
江西 | 二本A | 文史 | 517.98811 |
遼寧 | 二批本科 | 理工 | 447.0960881 |
遼寧 | 二批本科 | 文史 | 500.1071091 |
遼寧 | 一批本科 | 理工 | 504.0901131 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 450 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 457 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 495 |
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 530.1082021 |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 522.1191561 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 464.08311 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 496.1011 |
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 482.0991 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 443.29307 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 490.3121 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 425 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 503.10019 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 530.11518 |
四川 | 本科一批 | 理工 | .1151951 |
天津 | 本科二批A階段 | 理工 | 471.099 |
天津 | 本科二批A階段 | 文史 | 489.099 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 429.07717 |
云南 | 二本 | 理工 | 478.9690611 |
云南 | 二本 | 文史 | 540.9580822 |
普通類 | 綜合改革 | 539 | |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 474.14911 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 517.18512 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 268 |
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 341 |
沈陽理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 600 | 526 | 519 | 498 | 一批 |
2015 | -- | 513 | -- | 500 | 一批 |
2014 | -- | 539 | -- | 526 | 一批 |
2013 | 592 | 549 | -- | 538 | 一批 |
2012 | 557 | 530 | -- | 517 | 一批 |
2011 | 571 | 533 | -- | 520 | 一批 |
2010 | 559 | 526 | -- | 518 | 一批 |
2009 | 558 | 531 | -- | 520 | 一批 |
2008 | 550 | 522 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 576 | 533 | -- | 519 | 一批 |
2006 | 555 | 514 | -- | 503 | 一批 |
沈陽理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 549 | 504 | 495 | 417 | 二批 |
2015 | -- | 506 | -- | 460 | 二批 |
2014 | -- | 535 | -- | 490 | 二批 |
2013 | 549 | 523 | -- | 499 | 二批 |
2012 | 562 | 534 | -- | 506 | 二批 |
2011 | 533 | 504 | -- | 475 | 二批 |
2010 | 530 | 498 | -- | 465 | 二批 |
2009 | 563 | 527 | -- | 495 | 二批 |
2008 | 538 | 499 | -- | 470 | 二批 |
2007 | 537 | 505 | -- | 472 | 二批 |
2006 | 546 | 488 | -- | 469 | 二批 |
2016沈陽理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 600 | 531 | 526 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 555 | 523 | 519 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2016 | 552 | 527 | 521 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 552 | 524 | 理科 | 一批 | |
自動化 | 2016 | 545 | 523 | 520 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 544 | 529 | 525 | 理科 | 一批 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 540 | 521 | 512 | 理科 | 二批 |
裝甲車輛工程 | 2016 | 540 | 494 | 486 | 理科 | 二批 |
金融學(xué) | 2016 | 538 | 508 | 500 | 理科 | 二批 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2016 | 537 | 523 | 520 | 理科 | 一批 |
特種能源技術(shù)與工程 | 2016 | 530 | 484 | 476 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 518 | 512 | 507 | 理科 | 二批 |
金屬材料工程 | 2016 | 515 | 485 | 477 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 514 | 501 | 494 | 理科 | 二批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 513 | 491 | 487 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 513 | 497 | 492 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 512 | 499 | 491 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 511 | 498 | 492 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 511 | 488 | 481 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 510 | 489 | 482 | 理科 | 二批 |
武器發(fā)射工程 | 2016 | 510 | 484 | 477 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 509 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2016 | 509 | 489 | 484 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2016 | 509 | 495 | 489 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 508 | 497 | 491 | 理科 | 二批 |
信息對抗技術(shù) | 2016 | 507 | 493 | 485 | 理科 | 二批 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 2016 | 506 | 485 | 478 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 506 | 493 | 488 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 505 | 486 | 481 | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 2016 | 505 | 485 | 478 | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 503 | 491 | 485 | 理科 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | 503 | 483 | 477 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸 | 2016 | 502 | 489 | 484 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 500 | 492 | 486 | 理科 | 二批 |
建筑學(xué) | 2016 | 500 | 488 | 484 | 理科 | 二批 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 2016 | 500 | 484 | 478 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 500 | 484 | 477 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 496 | 489 | 484 | 理科 | 二批 |
子材料與工程 | 2016 | 496 | 485 | 480 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 496 | 487 | 481 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 495 | 481 | 477 | 理科 | 二批 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 2016 | 493 | 482 | 478 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 491 | 483 | 478 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 491 | 487 | 483 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 491 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
2016沈陽理工大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計(jì)學(xué) | 2016 | 549 | 525 | 515 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 529 | 501 | 495 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2016 | 523 | 498 | 495 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 522 | 510 | 502 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 511 | 505 | 500 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 510 | 500 | 497 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 503 | 500 | 498 | 文科 | 二批 |