內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,有著塞外”花園式高等學(xué)府“的美譽(yù)!想要報(bào)考內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)的同學(xué)們在確定目標(biāo)院校之前,還有對這些學(xué)校的其他內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)了解哦!當(dāng)然這也包括搜集學(xué)校歷年的錄取分?jǐn)?shù)線!!!以下為大家分享2017-2006內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):北京),希望對各位同學(xué)有所幫助!!!
2017內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | ?。ㄊ?、自治區(qū))控檔線 | 較 | 較低分 | 平均分 |
安徽 | 本科理工 | 413 | 478 | 455 | 460.3 |
北京 | 本科理工 | 439 | 473 | 473 | 473 |
本科普文 | 468 | 485 | 485 | 485 | |
重慶 | 本科理工 | 395 | 469 | 449 | 458.1 |
福建 | 本科理工 | 333 | 417 | 367 | 375.6 |
海南 | 本科理工 | 539 | 556 | 542 | 547.6 |
河北 | 藝術(shù) | 249 | 434 | 305 | 353.5 |
本科理工 | 326 | 509 | 461 | 471.9 | |
對等蒙授 | 366 | 289 | 319.57 | ||
黑 | 本科理工 | 335 | 434 | 382 | 404.7 |
對等蒙授 | 315 | 232 | 277 | ||
陜西 | 藝術(shù) | 306 | 420 | 374 | 391.7 |
本科理工 | 342 | 490 | 445 | 452.6 | |
湖南 | 本科理工 | 424 | 467 | 441 | 449.5 |
湖北 | 本科理工 | 345 | 463 | 414 | 428.7 |
甘肅 | 本科理工 | 408 | 435 | 361 | 424.3 |
貴州 | 本科理工 | 361 | 462 | 395 | 406.1 |
廣東 | 本科理工 | 360 | 435 | 394 | 419.4 |
廣西 | 本科理工 | 318 | 423 | 337 | 368.6 |
吉林 | 本科理工 | 379 | 459 | 321 | 400.6 |
對等蒙授 | 392 | 340 | 366.5 | ||
江西 | 本科理工 | 422 | 479 | 455 | 461.1 |
本科理工 | 269 | 321 | 272 | 302.4 | |
遼寧 | 本科理工 | 350 | 444 | 403 | 424.8 |
對等蒙授 | 413 | 363 | 394.9 | ||
寧夏 | 本科理工 | 487 | 436 | 407 | 415.5 |
青海 | 本科理工 | 356 | 407 | 356 | 367.8 |
對等蒙授理科 | 312 | 284 | 304.8 | ||
山東 | 本科理工 | 433 | 511 | 472 | 477.9 |
山西 | 藝術(shù) | 385 | 301 | 359.5 | |
本科理工 | 400 | 466 | 429 | 439.4 | |
陜西 | 本科理工 | 397 | 448 | 415 | 421.9 |
四川 | 本科理工 | 436 | 520 | 479 | 486.2 |
天津 | 本科理工 | 395 | 474 | 426 | 436.1 |
新疆 | 本科理工 | 333 | 359 | 270 | 281.6 |
對等蒙授 | 306 | 326 | 265.2 | ||
云南 | 本科理工 | 410 | 454 | 440 | 444.6 |
本科理工 | 480 | 542 | 517 | 526.4 | |
西藏 | 本科理工 | 316 | 266 | 255 | 258.2 |
內(nèi)
蒙
古
|
本科提前藝術(shù)類 | 214 | 401 | 344 | 356.9 |
本科提前B地方專項(xiàng)計(jì)劃普理 | 466 | 480 | 338 | 419.6 | |
本科提前B專項(xiàng)計(jì)劃蒙理 | 345 | 359 | 278 | 302.7 | |
本科提前B專項(xiàng)計(jì)劃普理 | 466 | 493 | 446 | 463.5 | |
本科一批文科 | 472 | 507 | 475 | 490.4 | |
本科一批理科 | 466 | 519 | 423 | 476.3 | |
本科一批蒙文 | 380 | 434 | 380 | 391.9 | |
本科一批蒙理 | 345 | 451 | 285 | 333.3 | |
本科二批文科 | 375 | 484 | 436 | 460.5 | |
本科二批理科 | 328 | 484 | 378 | 413.7 | |
本科二批蒙文 | 308 | 439 | 361 | 380.2 | |
本科二批蒙理 | 278 | 357 | 302 | 325.6 | |
本科二批普通理科
(中外合作辦學(xué))
|
328 | 418 | 361 | 371.8 | |
本科二批計(jì)算機(jī)類 | 512 | 660 | 525 | 562.6 | |
本科二批農(nóng)學(xué)類 | 459 | 603 | 465 | 507.1 | |
本科二批牧醫(yī)類 | 495 | 620 | 499 | 542.4 | |
本科二批財(cái)會(huì)類 | 563 | 680 | 566 | 596.8 | |
本科二批美工設(shè)計(jì)類 | 398 | 554 | 410 | 461 | |
本科二批旅游類 | 477 | 654 | 483 | 526 | |
本科二批汽駕類 | 471 | 551 | 475 | 497.7 | |
本科二批建筑類 | 512 | 626 | 519 | 542 | |
本科二批普通理科(職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 328 | 400 | 380 | 387.8 | |
本科二批普通文科(職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 375 | 457 | 426 | 449.5 | |
本科二批蒙牧醫(yī)類 | 358 | 473 | 358 | 395.8 | |
高職高專普通文科 | 160 | 413 | 248 | 332 | |
高職高專普通理科 | 160 | 402 | 203 | 286.9 | |
高職高專漢授美術(shù) | 160 | 324 | 163 | 226.4 | |
高職高專農(nóng)學(xué)類 | 328 | 477 | 429 | 451.9 | |
高職高專蒙牧醫(yī)類 | 120 | 357 | 289 | 325 | |
高職高專建筑類 | 120 | 512 | 426 | 454.4 | |
高職高專汽駕類 | 205 | 466 | 325 | 399 | |
高職高專計(jì)算機(jī)類 | 131 | 547 | 470 | 493 | |
高職高專美工設(shè)計(jì)類 | 120 | 536 | 390 | 412.1 | |
高職高專牧醫(yī)類 | 120 | 499 | 453 | 475.3 | |
高職高專財(cái)會(huì)類 | 120 | 585 | 475 | 553.4 | |
高職高專旅游類 | 120 | 489 | 440 | 461.4 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 551 | 495 | 474 | 484 | 一批 |
2015 | 512 | -- | 448 | 464 | 一批 |
2014 | -- | 438 | -- | 501 | 一批 |
2013 | 525 | 493 | -- | 482 | 一批 |
2012 | 510 | 450 | -- | 469 | 一批 |
2011 | 513 | 489 | 482 | 482 | 一批 |
2010 | 535 | 514 | -- | 510 | 一批 |
2009 | 522 | 508 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 580 | 557 | -- | 548 | 一批 |
2007 | 591 | 566 | -- | 559 | 一批 |
2006 | 601 | 564 | -- | 557 | 一批 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 514 | 494 | 486 | 477 | 一批 |
2015 | 518 | -- | 499 | 487 | 一批 |
2014 | -- | 468 | -- | 525 | 一批 |
2013 | 498 | 487 | -- | 474 | 一批 |
2012 | 512 | 474 | -- | 492 | 一批 |
2011 | 510 | 493 | 488 | 486 | 一批 |
2010 | 476 | 476 | -- | 475 | 一批 |
2009 | 506 | 500 | -- | 497 | 一批 |
2006 | 559 | 543 | -- | 530 | 一批 |
2016內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(英才基地班) | 2016 | 551 | 513 | 500 | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 538 | 518 | 508 | 理科 | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2016 | 536 | 485 | 474 | 理科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 529 | 507 | 499 | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 523 | 493 | 482 | 理科 | 一批 |
草業(yè)科學(xué)(英才基地班) | 2016 | 521 | 504 | 496 | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 521 | 502 | 496 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 521 | 496 | 488 | 理科 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 520 | 495 | 485 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)水利工程(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 519 | 496 | 486 | 理科 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 514 | 487 | 477 | 理科 | 一批 |
金融學(xué)(英漢雙語授課) | 2016 | 514 | 506 | 498 | 理科 | 一批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 513 | 488 | 477 | 理科 | 一批 |
水土保持與荒漠化 | 2016 | 510 | 498 | 487 | 理科 | 一批 |
動(dòng)物科學(xué)(英才基地班) | 2016 | 508 | 494 | 488 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 506 | 465 | 457 | 理科 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(英漢雙語授課) | 2016 | 501 | 491 | 482 | 理科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 500 | 488 | 474 | 理科 | 一批 |
植物保護(hù) | 2016 | 496 | 416 | 408 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 495 | 449 | 437 | 理科 | 二批 |
水利水電工程 | 2016 | 487 | 468 | 426 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 484 | 460 | 449 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 484 | 479 | 476 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 483 | 453 | 446 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 483 | 439 | 417 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 482 | 471 | 466 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 482 | 459 | 451 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2016 | 482 | 458 | 445 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 481 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
生物工程類(生物工程、制藥工程) | 2016 | 481 | 432 | 423 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)電氣化 | 2016 | 480 | 447 | 435 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 478 | 424 | 408 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 477 | 438 | 425 | 理科 | 二批 |
農(nóng)學(xué)(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 477 | 438 | 424 | 理科 | 二批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2016 | 475 | 426 | 417 | 理科 | 二批 |
工程造價(jià) | 2016 | 473 | 462 | 454 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 472 | 419 | 399 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 471 | 441 | 431 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 469 | 455 | 444 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 2016 | 469 | 461 | 450 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)類 | 2016 | 469 | 423 | 402 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 468 | 459 | 452 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 468 | 441 | 430 | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 468 | 455 | 447 | 理科 | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2016 | 466 | 440 | 422 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 466 | 444 | 433 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物科學(xué)(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 466 | 424 | 413 | 理科 | 二批 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2016 | 465 | 429 | 399 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 465 | 440 | 430 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 464 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
車輛工程(英漢雙語授課) | 2016 | 464 | 438 | 420 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 464 | 446 | 440 | 理科 | 二批 |
草業(yè)科學(xué)(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 464 | 435 | 424 | 理科 | 二批 |
木材科學(xué)與工程(英漢雙語授課) | 2016 | 462 | 424 | 399 | 理科 | 二批 |
林學(xué)(含卓越農(nóng)林計(jì)劃) | 2016 | 462 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
園林(英漢雙語授課) | 2016 | 460 | 421 | 411 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 460 | 436 | 425 | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 454 | 431 | 424 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 2016 | 454 | 418 | 410 | 理科 | 二批 |
建筑學(xué) | 2016 | 454 | 424 | 415 | 理科 | 二批 |
地質(zhì)工程 | 2016 | 451 | 420 | 412 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 448 | 432 | 427 | 理科 | 二批 |
動(dòng)植物檢疫(英漢雙語授課) | 2016 | 447 | 425 | 407 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 446 | 434 | 428 | 理科 | 二批 |
釀酒工程 | 2016 | 445 | 421 | 407 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 445 | 429 | 421 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸 | 2016 | 444 | 432 | 425 | 理科 | 二批 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 443 | 420 | 413 | 理科 | 二批 |
材料類 | 2016 | 442 | 411 | 405 | 理科 | 二批 |
動(dòng)物藥學(xué) | 2016 | 442 | 425 | 419 | 理科 | 二批 |
包裝工程 | 2016 | 435 | 412 | 399 | 理科 | 二批 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2016 | 433 | 412 | 399 | 理科 | 二批 |
種子科學(xué)與工程 | 2016 | 427 | 410 | 404 | 理科 | 二批 |
森林保護(hù) | 2016 | 422 | 409 | 399 | 理科 | 二批 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 421 | 409 | 404 | 理科 | 二批 |
森林工程 | 2016 | 417 | 408 | 399 | 理科 | 二批 |
食品科學(xué)與工程類 | 2016 | 414 | 392 | 383 | 理科 | 二批 |
自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 2016 | 404 | 384 | 377 | 理科 | 二批 |
2016內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 535 | 478 | 472 | 文科 | 二批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2016 | 514 | 496 | 486 | 文科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(英漢雙語授課) | 2016 | 509 | 492 | 486 | 文科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 507 | 500 | 496 | 文科 | 一批 |
金融學(xué)(英漢雙語授課) | 2016 | 506 | 498 | 494 | 文科 | 一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2016 | 502 | 491 | 488 | 文科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 496 | 490 | 487 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 487 | 457 | 451 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 2016 | 486 | 465 | 458 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 476 | 461 | 452 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 475 | 467 | 462 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 474 | 457 | 453 | 文科 | 二批 |
社會(huì)工作 | 2016 | 462 | 447 | 436 | 文科 | 二批 |