2017蘭州大學各省錄取分數(shù)線是多少?文科的錄取分數(shù)線是多少?理科的呢?這些問題是考生和家長較關(guān)注的!下面,伊頓教育一對一輔導小編為同學們送上2016—2017年蘭州歷年錄取分數(shù)線及各錄取分數(shù)線匯總,供大家參考!!!希望對同學們進行志愿填報提供一些參考建議!!!
2017蘭州大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 文科錄取較低分數(shù)線 | 理科錄取較低分數(shù)線 |
北京 | 592 | 601 |
河北 | 605 | 598 |
山西 | 556 | 542 |
內(nèi)蒙古 | 554 | 559 |
遼寧 | 581 | 582 |
黒 | 559 | 562 |
上海 | 504 | 504 |
354 | 359 | |
614 | 614 | |
福建 | 546 | 527 |
江西 | 581 | 570 |
山東 | 588 | 605 |
陜西 | 590 | 577 |
湖北 | 582 | 576 |
湖南 | 599 | 573 |
廣東 | 558 | 539 |
廣西 | 583 | 533 |
海南 | 719 | 688 |
四川 | 586 | 595 |
貴州 | 619 | 557 |
云南 | 609 | 576 |
陜西 | 577 | 544 |
甘肅 | 545(文科一批:505) | 532(理科一批:460) |
寧夏 | 568 | |
新疆 | 545 | 529 |
蘭州大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | 618 | 573 | 561 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 552 | -- | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | 634 | 584 | 570 | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 593 | 557 | 543 | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 633 | 573 | 562 | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 610 | 548 | 532 | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 645 | 571 | -- | 531 | 理科 | 一批 |
2009 | 615 | 554 | -- | 521 | 理科 | 一批 |
2008 | 639 | 590 | -- | 558 | 理科 | 一批 |
2007 | 648 | 590 | -- | 562 | 理科 | 一批 |
2006 | 657 | 596 | -- | 566 | 理科 | 一批 |
蘭州大學歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | 576 | 552 | 543 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 564 | -- | 517 | 文科 | 一批 |
2014 | 613 | 581 | 569 | 543 | 文科 | 一批 |
2013 | 565 | 543 | 532 | 503 | 文科 | 一批 |
2012 | 595 | 563 | 545 | 533 | 文科 | 一批 |
2011 | 558 | 531 | 521 | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 584 | 534 | -- | 511 | 文科 | 一批 |
2009 | 573 | 540 | -- | 516 | 文科 | 一批 |
2008 | 631 | 582 | -- | 560 | 文科 | 一批 |
2007 | 643 | 581 | -- | 564 | 文科 | 一批 |
2006 | 608 | 568 | -- | 542 | 文科 | 一批 |
蘭州大學2016年各錄取分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
核科學與技術(shù)基地班(原子核物理與核技術(shù)方向) | 2016 | 608 | 600 | 592 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學類 | 2016 | 616 | 591 | 584 | 理科 | 一批 |
大氣科學類 | 2016 | 596 | 590 | 583 | 理科 | 一批 |
核科學與技術(shù)基地班(放射化學方向) | 2016 | 592 | 585 | 571 | 理科 | 一批 |
化學類 | 2016 | 610 | 580 | 572 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 2016 | 589 | 580 | 571 | 理科 | 一批 |
物理學類 | 2016 | 606 | 579 | 570 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 586 | 578 | 569 | 理科 | 一批 |
數(shù)學類 | 2016 | 595 | 578 | 569 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 610 | 577 | 569 | 理科 | 一批 |
核工程類 | 2016 | 590 | 575 | 564 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | 618 | 575 | 565 | 理科 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 587 | 574 | 567 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學影像學 | 2016 | 574 | 573 | 572 | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | 580 | 573 | 566 | 理科 | 一批 |
生物科學類 | 2016 | 587 | 573 | 568 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 582 | 571 | 564 | 理科 | 一批 |
草業(yè)科學基地班 | 2016 | 600 | 570 | 562 | 理科 | 一批 |
理論與應用力學基地班 | 2016 | 573 | 568 | 564 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 575 | 568 | 563 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 573 | 568 | 564 | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2016 | 573 | 567 | 563 | 理科 | 一批 |
地理學基地班 | 2016 | 575 | 567 | 562 | 理科 | 一批 |
地理科學類 | 2016 | -- | 567 | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 568 | 566 | 563 | 理科 | 一批 |
理論與應用力學 | 2016 | -- | 566 | -- | 理科 | 一批 |
麻醉學 | 2016 | 565 | 565 | 565 | 理科 | 一批 |
草業(yè)科學 | 2016 | 577 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
德語 | 2016 | 566 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 566 | 565 | 563 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 564 | 564 | 564 | 理科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2016 | 566 | 564 | 562 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 567 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
地質(zhì)學類 | 2016 | 567 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
地理信息科學 | 2016 | 567 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2016 | 565 | 564 | 564 | 理科 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 2016 | 568 | 564 | 562 | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 2016 | 564 | 563 | 562 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學(教育軟件與知識工程方向) | 2016 | 564 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
地質(zhì)工程 | 2016 | 567 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
藥學 | 2016 | 567 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 2016 | -- | 563 | -- | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 2016 | 563 | 562 | 561 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 562 | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 2016 | -- | 543 | -- | 理科 | 提前 |
護理學 | 2016 | -- | 507 | -- | 理科 | 提前 |
蘭州大學2016年各錄取分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟學類 | 2016 | 572 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | 571 | 564 | 561 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 567 | 559 | 556 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 563 | 558 | 555 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 558 | 556 | 553 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 562 | 555 | 546 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 2016 | 568 | 555 | 549 | 文科 | 一批 |
歷史學類 | 2016 | 576 | 553 | 546 | 文科 | 一批 |
廣告學 | 2016 | 559 | 552 | 546 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 559 | 551 | 545 | 文科 | 一批 |
政治學類 | 2016 | 558 | 550 | 543 | 文科 | 一批 |
法語 | 2016 | 549 | 549 | 549 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 555 | 549 | 546 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 2016 | 551 | 548 | 543 | 文科 | 一批 |
社會學 | 2016 | 554 | 548 | 544 | 文科 | 一批 |
知識產(chǎn)權(quán) | 2016 | 553 | 548 | 543 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 548 | -- | 文科 | 一批 |
民族學 | 2016 | 552 | 547 | 543 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 552 | 546 | 543 | 文科 | 一批 |
漢語言文學(戲劇影視文學) | 2016 | 547 | 545 | 544 | 文科 | 一批 |
哲學 | 2016 | 547 | 544 | 543 | 文科 | 一批 |