西南交通大學是我國重點大學,入選“雙”、“工程”、“工程”!想要報考西南交通大學的同學在進行備考的同時,也不要忘記關(guān)注西南交通大學歷年的錄取錄取分數(shù)線哦,這些數(shù)據(jù)能夠幫助同學們確定自己是否有把握進入西南交通大學!!!下面,伊頓教育一對一輔導小編就為大家分享2016—2017西南交通大學各省錄取分數(shù)線!
2017西南交通大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 567 | 600 |
天津 | 565 | 592 |
河北 | 596 | 582 |
山西 | 553 | 536 |
內(nèi)蒙古 | 547 | 548 |
遼寧 | 575 | 550 |
吉林 | 553 | 564 |
黑 | 550 | 538 |
上海 | ||
352 | 352 | |
安徽 | 575 | 548 |
福建 | 540 | 532 |
江西 | 579 | |
山東 | 582 | 584 |
陜西 | 583 | 526 |
湖北 | 581 | 577 |
湖南 | 599 | 573 |
廣東 | 555 | 549 |
廣西 | 587 | 483 |
海南 | 727 | 724 |
重慶(文科一批:537 理科一批:511) | 成都犀浦:573,峨眉:556 | 成都犀浦:585,峨眉:566 |
四川 | 成都犀浦:582,峨眉:565 | 成都犀浦:595,峨眉:575 |
貴州 | 614 | 489 |
云南 | 604 | 546 |
西藏 | 382 | 320 |
陜西 | 577 | 573 |
甘肅 | 548 | 547 |
青海 | 511 | 480 |
寧夏 | 557 | 532 |
新疆 | 555 | 543 |
西南交通大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 606 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 622 | 594 | 理科 | 一批 | |
2014 | -- | 592 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 651 | 606 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 621 | 561 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 634 | 563 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 597 | 553 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 601 | 531 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 665 | 625 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 625 | 570 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 628 | 591 | 560 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 627 | -- | 理科 | 一批 |
西南交通大學歷年錄取分數(shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 573 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 592 | 586 | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 577 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 598 | 588 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 560 | 537 | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 585 | 553 | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 577 | 561 | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 591 | 557 | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 627 | 612 | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 589 | 572 | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 587 | 564 | 550 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 579 | -- | 文科 | 一批 |
西南交通大學2016年各分數(shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
土木類(茅以院) | 2016 | -- | 639 | -- | 理科 | 一批 |
土木類(茅以院) | 2016 | 640 | 638 | 638 | 理科 | 一批 |
電氣類(茅以院) | 2016 | 638 | 635 | 632 | 理科 | 一批 |
電氣類(茅以院) | 2016 | -- | 635 | -- | 理科 | 一批 |
交通運輸類(茅以院) | 2016 | 641 | 634 | 631 | 理科 | 一批 |
交通運輸類(茅以院) | 2016 | -- | 634 | -- | 理科 | 一批 |
機械類(茅以院) | 2016 | 632 | 630 | 626 | 理科 | 一批 |
金融學類(茅以院) | 2016 | 628 | 627 | 627 | 理科 | 一批 |
材料類(茅以院) | 2016 | 626 | 623 | 621 | 理科 | 一批 |
力學類(茅以院) | 2016 | 625 | 622 | 621 | 理科 | 一批 |
機械類(茅以院) | 2016 | -- | 622 | -- | 理科 | 一批 |
力學類 | 2016 | -- | 622 | -- | 理科 | 一批 |
金融學類 | 2016 | -- | 622 | -- | 理科 | 一批 |
交通運輸類 | 2016 | 630 | 621 | 616 | 理科 | 一批 |
電子信息類(茅以院) | 2016 | 620 | 620 | 618 | 理科 | 一批 |
測繪類(茅以院) | 2016 | 628 | 619 | 615 | 理科 | 一批 |
材料類(茅以院) | 2016 | -- | 619 | -- | 理科 | 一批 |
軌道交通信號與控制 | 2016 | 630 | 618 | 614 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 626 | 617 | 615 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 620 | 617 | 614 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 624 | 616 | 613 | 理科 | 一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 619 | 616 | 614 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 628 | 616 | 612 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2016 | 624 | 615 | 612 | 理科 | 一批 |
工商管理科類 | 2016 | 626 | 615 | 612 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 626 | 614 | 611 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術(shù)(微電子技術(shù)) | 2016 | 617 | 614 | 612 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 628 | 614 | 607 | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2016 | 618 | 614 | 612 | 理科 | 一批 |
應用心理科學 | 2016 | 620 | 613 | 609 | 理科 | 一批 |
應用物理科學 | 2016 | 619 | 613 | 610 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 620 | 613 | 611 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 635 | 613 | 608 | 理科 | 一批 |
電子信息類(茅以院) | 2016 | -- | 613 | -- | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | -- | 613 | -- | 理科 | 一批 |
電子科學與技術(shù)(微電子技術(shù)) | 2016 | -- | 613 | -- | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學工程 | 2016 | 619 | 612 | 608 | 理科 | 一批 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術(shù)) | 2016 | 615 | 612 | 609 | 理科 | 一批 |
機械類 | 2016 | 625 | 612 | 608 | 理科 | 一批 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術(shù)) | 2016 | -- | 612 | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2016 | -- | 612 | -- | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | -- | 612 | -- | 理科 | 一批 |
電子信息科學與技術(shù) | 2016 | 618 | 611 | 608 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理科 | 2016 | 616 | 611 | 607 | 理科 | 一批 |
建筑類 | 2016 | 619 | 611 | 607 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 611 | -- | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2016 | 618 | 610 | 607 | 理科 | 一批 |
物流管理科與工程類 | 2016 | 616 | 610 | 607 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | 618 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
法學類 | 2016 | 615 | 610 | 608 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學與工程類 | 2016 | 616 | 610 | 607 | 理科 | 一批 |
測繪類 | 2016 | 613 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
材料類 | 2016 | 613 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 616 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 613 | 609 | 607 | 理科 | 一批 |
物流管理與工程類 | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
地質(zhì)工程 | 2016 | 612 | 607 | 607 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化(城軌交通電氣化方向) | 2016 | 616 | 601 | 596 | 理科 | 一批 |
交通運輸(城市軌道交通方向) | 2016 | 614 | 601 | 596 | 理科 | 一批 |
交通運輸(城市軌道交通方向) | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化(城軌交通電氣化方向) | 2016 | -- | 600 | -- | 理科 | 一批 |
電子信息類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 594 | -- | 理科 | 一批 |
城市地下空間工程 | 2016 | 608 | 593 | 589 | 理科 | 一批 |
鐵道工程 | 2016 | 610 | 592 | 585 | 理科 | 一批 |
交通設(shè)備與控制工程 | 2016 | 600 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
土木類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 590 | -- | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程(鐵道信號方向) | 2016 | -- | 590 | -- | 理科 | 一批 |
計算機類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 590 | -- | 理科 | 一批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 605 | 589 | 583 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程(鐵道信號方向) | 2016 | 609 | 589 | 583 | 理科 | 一批 |
機械類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 586 | -- | 理科 | 一批 |
生物工程類(中外合作辦學) | 2016 | -- | 585 | -- | 理科 | 一批 |
西南交通大學2016年各分數(shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文科學 | 2016 | 592 | 586 | 580 | 文科 | 一批 |
應用心理科學 | 2016 | 586 | 584 | 582 | 文科 | 一批 |
傳播學 | 2016 | 593 | 584 | 578 | 文科 | 一批 |
法學類 | 2016 | 592 | 583 | 571 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | -- | 581 | -- | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2016 | 588 | 580 | 574 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理科 | 2016 | 581 | 578 | 572 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 578 | -- | 文科 | 一批 |
廣告學 | 2016 | 591 | 576 | 566 | 文科 | 一批 |
外國語言文科學類 | 2016 | 593 | 576 | 563 | 文科 | 一批 |
外國語言文學類 | 2016 | -- | 573 | -- | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | -- | 572 | -- | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 2016 | 589 | 571 | 562 | 文科 | 一批 |
英語(商務(wù)英語方向) | 2016 | 576 | 559 | 543 | 文科 | 一批 |
英語(商務(wù)英語方向) | 2016 | -- | 558 | -- | 文科 | 一批 |