華南理工大學(xué)是我國(guó)教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),也是,以及雙重點(diǎn)建設(shè)院校!!!素有“建筑老八校”的美稱(chēng)!想要報(bào)考華南理工大學(xué)的考生不在少數(shù),但是同學(xué)們有沒(méi)有了解學(xué)校歷年的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)呢?這對(duì)于大家進(jìn)行高考志愿填報(bào)可是有需要的!!!下面,小編就為大家分享華南理工大學(xué)2017-2016歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考!!!
1、2017華南理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省/市/區(qū) | 類(lèi)別 | 少數(shù)民族輔導(dǎo)班 | 專(zhuān)項(xiàng) | 普通一批 | ||||
(含南疆計(jì)劃) | ||||||||
科類(lèi) | 較低分 | 較 | 較低分 | 較 | 一本線(xiàn) | 較低分 | 較 | |
北京 | 理 | 537 | 622 | 633 | ||||
文 | 555 | 603 | 616 | |||||
天津 | 理 | 521 | 618 | 646 | ||||
河北 | 理 | 593 | 614 | 485 | 627 | 642 | ||
文 | 517 | 614 | 621 | |||||
山西 | 理 | 545 | 562 | 481 | 576 | 589 | ||
文 | 518 | 566 | 575 | |||||
內(nèi)蒙古 | 理 | 541 | 548 | 584 | 604 | 466 | 605 | 633 |
遼寧 | 理 | 480 | 623 | 634 | ||||
文 | 532 | 595 | 612 | |||||
吉林 | 理 | 507 | 609 | 636 | ||||
文 | 570 | 593 | ||||||
黑 | 理 | 583 | 593 | 455 | 607 | 625 | ||
上海 | 綜合改革 | 402 | 539 | 550 | ||||
理 | 331 | 375 | 383 | |||||
文 | 333 | 367 | 375 | |||||
綜合改革 | 577 | 633 | 654 | |||||
文 | 515 | 593 | 603 | |||||
福建 | 理 | 441 | 567 | 614 | ||||
文 | 489 | 566 | 580 | |||||
江西 | 理 | 600 | 613 | 503 | 600 | 624 | ||
文 | 533 | 594 | 605 | |||||
陜西 | 理 | 573 | 610 | 484 | 610 | 629 | ||
文 | 516 | 599 | 611 | |||||
湖北 | 理 | 557 | 601 | 484 | 606 | 629 | ||
文 | 600 | 606 | ||||||
湖南 | 理 | 605 | 620 | 505 | 610 | 631 | ||
文 | 548 | 614 | 623 | |||||
海南 | 理 | 732 | 732 | 539 | 742 | 796 | ||
云南 | 理 | 523 | 548 | 569 | 604 | 500 | 601 | 643 |
廣西 | 理 | 522 | 540 | 529 | 543 | 473 | 582 | 621 |
文 | 587 | 587 | 535 | 599 | 621 | |||
四川 | 理 | 593 | 610 | 511 | 627 | 644 | ||
文 | 537 | 594 | 609 | |||||
重慶 | 理 | 599 | 619 | 492 | 617 | 634 | ||
文 | 525 | 592 | 607 | |||||
貴州 | 理 | 574 | 590 | 456 | 585 | 618 | ||
文 | 570 | 604 | 545 | 629 | 642 | |||
甘肅 | 理 | 560 | 588 | 460 | 591 | 602 | ||
文 | 505 | 507 | 582 | |||||
寧夏 | 理 | 564 | 564 | 439 | 566 | 587 | ||
山東 | 理 | 433 | 635 | 646 | ||||
文 | 483 | 596 | 602 | |||||
青海 | 理 | 467 | 488 | 391 | 466 | 576 | ||
文 | 463 | 522 | 563 | |||||
陜西 | 理 | 593 | 613 | 449 | 619 | 634 | ||
文 | 509 | 601 | 618 | |||||
新疆 | 理 | 473 | 520 | 517 | 568 | 437 | 587 | 617 |
西藏 | 文(藏) | 353 | 387 | 387 | ||||
文(漢) | 471 | 471 | 441 | 555 | 555 | |||
廣東(理科一批:485 文科一批:520) | 理 | 501 | 513 | 485 | 573 | 641 | ||
文 | 486 | 508 | 520 | 578 | 601 |
2、華南理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線(xiàn) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
2016 | 649 | 614 | 591 | 508 | 理科 | 本科一批 |
2014 | 670 | 641 | 611 | 560 | 理科 | 本科一批 |
2013 | 679 | 626 | 617 | 574 | 理科 | 本科一批 |
2012 | 670 | 627 | -- | 585 | 理科 | 本科一批 |
2011 | 653 | 609 | -- | 568 | 理科 | 本科一批 |
3、華南理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線(xiàn) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
2016 | 581 | 572 | 566 | 514 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 632 | 622 | 612 | 579 | 文科 | 本科一批 |
2013 | 630 | 620 | 615 | 594 | 文科 | 本科一批 |
2012 | 634 | 614 | -- | 589 | 文科 | 本科一批 |
2011 | 617 | 606 | -- | 580 | 文科 | 本科一批 |
4、華南理工大學(xué)各錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【2016理科】
名稱(chēng) | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
建筑學(xué) | 2016 | 649 | 634 | 622 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 2016 | 642 | 632 | 626 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化(創(chuàng)新班) | 2016 | 636 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
材料類(lèi)(全英創(chuàng)新班) | 2016 | 638 | 623 | 612 | 理科 | 一批 |
材料類(lèi) | 2016 | -- | 623 | -- | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 2016 | 628 | 621 | 617 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 2016 | 625 | 619 | 614 | 理科 | 一批 |
軟件工程(卓越班) | 2016 | 642 | 618 | 614 | 理科 | 一批 |
信息工程(馮秉銓實(shí)驗(yàn)班) | 2016 | 636 | 618 | 613 | 理科 | 一批 |
機(jī)械類(lèi)(創(chuàng)新班) | 2016 | 632 | 617 | 609 | 理科 | 一批 |
機(jī)械類(lèi) | 2016 | -- | 617 | -- | 理科 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 627 | 613 | 600 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 2016 | 628 | 611 | 605 | 理科 | 一批 |
風(fēng)景園林 | 2016 | 624 | 611 | 603 | 理科 | 一批 |
金融學(xué)(全英班) | 2016 | 618 | 611 | 608 | 理科 | 一批 |
土木工程(卓越全英班) | 2016 | 629 | 610 | 602 | 理科 | 一批 |
機(jī)械工程(卓越雙語(yǔ)班) | 2016 | 619 | 610 | 605 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 625 | 610 | 605 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 615 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(創(chuàng)新班) | 2016 | 618 | 609 | 603 | 理科 | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2016 | 621 | 609 | 604 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 2016 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
化學(xué)類(lèi)(創(chuàng)新班) | 2016 | 622 | 607 | 603 | 理科 | 一批 |
化學(xué)類(lèi) | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
工程力學(xué) | 2016 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 2016 | 619 | 606 | 600 | 理科 | 一批 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 613 | 605 | 602 | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 616 | 605 | 601 | 理科 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2016 | 617 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
新聞學(xué) | 2016 | 607 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 615 | 603 | 598 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 613 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 626 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 609 | 603 | 601 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | 615 | 602 | 598 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 601 | 601 | 601 | 理科 | 一批 |
工商管理類(lèi) | 2016 | 608 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
機(jī)械工程 | 2016 | 608 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 603 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | 606 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程(光電器件) | 2016 | 611 | 600 | 596 | 理科 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2016 | 610 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 606 | 599 | 597 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 605 | 599 | 596 | 理科 | 一批 |
廣告學(xué) | 2016 | 599 | 599 | 599 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 600 | 599 | 596 | 理科 | 一批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2016 | 600 | 599 | 598 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2016 | 611 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 602 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2016 | 607 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2016 | 610 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
傳播學(xué) | 2016 | 600 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
電子科學(xué)與技術(shù)(電子材料與元器件) | 2016 | 608 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2016 | 600 | 597 | 596 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | 606 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
工商管理(2+2聯(lián)合班) | 2016 | 601 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 599 | 597 | 596 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 597 | 596 | 595 | 理科 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程(光電信息) | 2016 | 601 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 2016 | 596 | 596 | 596 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 599 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2016 | 602 | 596 | 592 | 理科 | 一批 |
核工程與核技術(shù) | 2016 | 601 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 2016 | 598 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 600 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
子材料與工程 | 2016 | 611 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
車(chē)輛工程 | 2016 | 625 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 601 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 602 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
材料化學(xué) | 2016 | 600 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2016 | 599 | 595 | 594 | 理科 | 一批 |
電子商務(wù) | 2016 | 601 | 595 | 594 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 595 | 595 | 595 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2016 | 600 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2016 | 601 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
交通運(yùn)輸 | 2016 | 596 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 602 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
旅游管理(2+2聯(lián)合班) | 2016 | 594 | 594 | 593 | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 599 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | 601 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
生物制藥 | 2016 | 599 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 597 | 594 | 593 | 理科 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程(車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)、制冷空調(diào)) | 2016 | 602 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程(全英班) | 2016 | 598 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 597 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2016 | 596 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 600 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2016 | 598 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
輕化工程 | 2016 | 602 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | 614 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 599 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
能源化學(xué)工程 | 2016 | 599 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
資源環(huán)境科學(xué) | 2016 | 592 | 592 | 591 | 理科 | 一批 |
5、華南理工大學(xué)各錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【2016文科】
名稱(chēng) | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 2016 | 581 | 578 | 576 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016 | -- | 578 | -- | 文科 | 一批 |
日語(yǔ) | 2016 | 576 | 576 | 576 | 文科 | 一批 |
金融學(xué) | 2016 | 580 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
工商管理類(lèi) | 2016 | 578 | 575 | 574 | 文科 | 一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 577 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
法學(xué)(卓越法律班) | 2016 | 577 | 572 | 570 | 文科 | 一批 |
廣告學(xué) | 2016 | 575 | 572 | 570 | 文科 | 一批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2016 | 571 | 571 | 571 | 文科 | 一批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2016 | 572 | 571 | 571 | 文科 | 一批 |
傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 2016 | 575 | 570 | 569 | 文科 | 一批 |
傳播學(xué) | 2016 | 577 | 570 | 568 | 文科 | 一批 |
新聞學(xué) | 2016 | 572 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
旅游管理(2+2聯(lián)合班) | 2016 | 570 | 569 | 568 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 2016 | 573 | 569 | 566 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 571 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 569 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |